7002/7003 7002/7003次 7002/7003次列车 7002/7003次列车时刻表 7002/7003次票价 7002/7003次火车时刻表 7002/7003始发站
7002/7003次列车时刻表
车次信息 | 车次 | 7002/7003 | 车型 | 普快 | 火车票价 | 硬座 | ¥69.5 | 软座 | ¥82.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 韩城 | 终点站 | 西安 | 硬卧(上) | ¥103.5 | 软卧(上) | - | ||
开车时间 | 08:02 | 到达时间 | 14:45 | 硬卧(中) | ¥109 | 软卧(下) | - | ||
全程时间 | 6小时43分 | 总里程 | 182公里 | 硬卧(下) | ¥112 | 火车票网上订票 |
7002/7003次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 韩城 | 始发站 | 08:02 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 合阳北 | 08:52 | 08:54 | 2分 | 5 | ¥56 | ¥58 | ¥90 | ¥94 | ¥96 |
3 | 韦庄 | 10:31 | 10:33 | 2分 | 10 | ¥58 | ¥63.5 | ¥92 | ¥96 | ¥98 |
4 | 钟家村 | 11:42 | 11:44 | 2分 | 56 | ¥62.5 | ¥53 | ¥53 | ¥53 | ¥53 |
5 | 张桥 | 11:53 | 11:56 | 3分 | 67 | ¥62.5 | ¥70.5 | ¥96.5 | ¥101 | ¥104 |
6 | 阎良 | 12:18 | 12:28 | 10分 | 87 | ¥63.5 | ¥73.5 | ¥97.5 | ¥102 | ¥105 |
7 | 三原 | 12:54 | 13:01 | 7分 | 113 | ¥64.5 | ¥75.5 | ¥98.5 | ¥104 | ¥106 |
8 | 咸阳 | 13:53 | 14:18 | 25分 | 159 | ¥68.5 | ¥80.5 | ¥102.5 | ¥108 | ¥110 |
9 | 911chaxun查询 | 列车时刻表 | 7002/7003次 | |||||||
9 | 西安 | 14:45 | 终点站 | - | 182 | ¥69.5 | ¥82.5 | ¥103.5 | ¥109 | ¥112 |
列车时刻表为您提供7002/7003次列车票价、始发站、发车时间和到达时间查询。7002/7003,7002/7003次,7002/7003次列车,7002/7003次列车时刻表,7002/7003次票价,7002/7003次火车时刻表,7002/7003始发站,7002/7003次列车始发站