7451/7454 7451/7454次 7451/7454次列车 7451/7454次列车时刻表 7451/7454次票价 7451/7454次火车时刻表 7451/7454始发站
7451/7454次列车时刻表
车次信息 | 车次 | 7451/7454 | 车型 | 普快 | 火车票价 | 硬座 | ¥135.5 | 软座 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 红果 | 终点站 | 昆明 | 硬卧(上) | - | 软卧(上) | - | ||
开车时间 | 07:30 | 到达时间 | 17:47 | 硬卧(中) | - | 软卧(下) | - | ||
全程时间 | 10小时17分 | 总里程 | 376公里 | 硬卧(下) | - | 火车票网上订票 |
7451/7454次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 红果 | 始发站 | 07:30 | - | - | - |
2 | 911chaxun查询 | 列车时刻表 | 7451/7454次 | |||
2 | 上西铺 | 07:40 | 07:42 | 2分 | 8 | ¥98 |
3 | 鲁番 | 07:54 | 07:57 | 3分 | 18 | ¥98 |
4 | 威箐 | 08:12 | 08:14 | 2分 | 30 | ¥99 |
5 | 小雨谷 | 08:31 | 08:33 | 2分 | 40 | ¥99 |
6 | 瓦窑田 | 08:47 | 08:49 | 2分 | 51 | ¥101 |
7 | 新坪田 | 09:01 | 09:04 | 3分 | 59 | ¥97 |
8 | 威舍 | 09:15 | 09:45 | 30分 | 68 | ¥102.5 |
9 | 大田边 | 09:55 | 09:57 | 2分 | 77 | ¥98 |
10 | 革居 | 10:14 | 10:17 | 3分 | 91 | ¥100.5 |
11 | 岔江 | 10:28 | 10:30 | 2分 | 100 | ¥105.5 |
12 | 小得江 | 10:55 | 10:57 | 2分 | 110 | ¥106.5 |
13 | 江所田 | 11:13 | 11:15 | 2分 | 121 | ¥109.5 |
14 | 芦沟 | 11:30 | 11:32 | 2分 | 132 | ¥109.5 |
15 | 罗平 | 11:56 | 11:59 | 3分 | 141 | ¥111.5 |
16 | 羊者窝 | 12:16 | 12:18 | 2分 | 153 | ¥103.5 |
17 | 中寨 | 12:31 | 12:33 | 2分 | 165 | ¥104.5 |
18 | 新安 | 12:55 | 12:57 | 2分 | 175 | ¥116.5 |
19 | 师宗 | 13:08 | 13:11 | 3分 | 187 | ¥116.5 |
20 | 长坡岭 | 13:22 | 13:24 | 2分 | 198 | ¥106.5 |
21 | 秧草地 | 13:41 | 13:43 | 2分 | 207 | ¥108.5 |
22 | 陆良 | 14:06 | 14:08 | 2分 | 222 | ¥121.5 |
23 | 宜耐 | 14:19 | 14:21 | 2分 | 233 | ¥109.5 |
24 | 西街口 | 14:37 | 14:39 | 2分 | 243 | ¥110.5 |
25 | 茂舍祖 | 14:51 | 14:53 | 2分 | 255 | ¥110.5 |
26 | 石林 | 15:03 | 15:05 | 2分 | 265 | ¥125.5 |
27 | 石林南 | 15:12 | 15:14 | 2分 | 270 | ¥111.5 |
28 | 班猫箐 | 15:25 | 15:27 | 2分 | 281 | ¥112.5 |
29 | 宜良北 | 15:39 | 15:41 | 2分 | 293 | ¥127.5 |
30 | 乐善村 | 15:57 | 15:59 | 2分 | 305 | ¥113.5 |
31 | 永丰营 | 16:19 | 16:21 | 2分 | 317 | ¥128.5 |
32 | 施家嘴 | 16:36 | 16:38 | 2分 | 329 | ¥114.5 |
33 | 七甸 | 16:50 | 16:52 | 2分 | 340 | ¥114.5 |
34 | 广南卫 | 17:03 | 17:05 | 2分 | 351 | ¥115.5 |
35 | 王家营西 | 17:14 | 17:16 | 2分 | 359 | ¥133.5 |
36 | 羊堡 | 17:24 | 17:26 | 2分 | 365 | ¥135.5 |
37 | 昆明 | 17:47 | 终点站 | - | 376 | ¥135.5 |
列车时刻表为您提供7451/7454次列车票价、始发站、发车时间和到达时间查询。7451/7454,7451/7454次,7451/7454次列车,7451/7454次列车时刻表,7451/7454次票价,7451/7454次火车时刻表,7451/7454始发站,7451/7454次列车始发站