7502 7502次 7502次列车 7502次列车时刻表 7502次票价 7502次火车时刻表 7502始发站 7502次列车始发站
7502次列车时刻表
车次信息 | 车次 | 7502 | 车型 | 普快 | 火车票价 | 硬座 | ¥53.5 | 软座 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 兰州 | 终点站 | 陇西 | 硬卧(上) | - | 软卧(上) | - | ||
开车时间 | 09:57 | 到达时间 | 14:21 | 硬卧(中) | - | 软卧(下) | - | ||
全程时间 | 4小时24分 | 总里程 | 202公里 | 硬卧(下) | - | 火车票网上订票 |
7502次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 911chaxun查询 | 列车时刻表 | 7502次 | |||
1 | 兰州 | 始发站 | 09:57 | - | - | - |
2 | 夏官营 | 10:38 | 10:49 | 11分 | 37 | ¥41 |
3 | 许家台 | 10:57 | 11:09 | 12分 | 43 | ¥42 |
4 | 甘草店 | 11:27 | 11:47 | 20分 | 58 | ¥42 |
5 | 李家坪 | 12:02 | 12:29 | 27分 | 81 | ¥44 |
6 | 定西 | 12:58 | 13:00 | 2分 | 118 | ¥46.5 |
7 | 通安驿 | 13:38 | 13:39 | 1分 | 162 | ¥49.5 |
8 | 陇西 | 14:21 | 终点站 | - | 202 | ¥53.5 |
列车时刻表为您提供7502次列车票价、始发站、发车时间和到达时间查询。7502,7502次,7502次列车,7502次列车时刻表,7502次票价,7502次火车时刻表,7502始发站,7502次列车始发站