7583 7583次 7583次列车 7583次列车时刻表 7583次票价 7583次火车时刻表 7583始发站 7583次列车始发站
7583次列车时刻表
车次信息 | 车次 | 7583 | 车型 | 普快 | 火车票价 | 硬座 | - | 软座 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 西宁 | 终点站 | 马海 | 硬卧(上) | - | 软卧(上) | - | ||
开车时间 | 18:10 | 到达时间 | 次日 04:06 | 硬卧(中) | - | 软卧(下) | - | ||
全程时间 | 9小时56分 | 总里程 | 690公里 | 硬卧(下) | - | 火车票网上订票 |
7583次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西宁 | 始发站 | 18:10 | - | - |
2 | 湟源 | 18:54 | 18:56 | 2分 | 58 |
3 | 柯柯 | 22:05 | 22:09 | 4分 | 426 |
4 | 德令哈 | 23:07 | 23:13 | 6分 | 521 |
【第2天】7583次列车 | |||||
5 | 饮马峡 | 00:50 | 01:15 | 25分 | 675 |
6 | 大柴旦 | 02:30 | 02:33 | 3分 | 680 |
7 | 鱼卡 | 03:04 | 03:07 | 3分 | 685 |
8 | 911chaxun查询 | 列车时刻表 | 7583次 | ||
8 | 马海 | 04:06 | 终点站 | - | 690 |
列车时刻表为您提供7583次列车票价、始发站、发车时间和到达时间查询。7583,7583次,7583次列车,7583次列车时刻表,7583次票价,7583次火车时刻表,7583始发站,7583次列车始发站