C5012 C5012次 C5012次列车 C5012次列车时刻表 C5012次票价 C5012次火车时刻表 C5012始发站 C5012次列车始发站
C5012次列车时刻表
车次信息 | 车次 | C5012 | 车型 | 城际高速 | 火车票价 | 一等座 | ¥55 | 二等座 | ¥49 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 咸宁南 | 终点站 | 武昌 | 硬卧(上) | - | 软卧(上) | - | ||
开车时间 | 15:00 | 到达时间 | 16:37 | 硬卧(中) | - | 软卧(下) | - | ||
全程时间 | 1小时37分 | 总里程 | 91公里 | 硬卧(下) | - | 火车票网上订票 |
C5012次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 一等座 | 二等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 咸宁南 | 始发站 | 15:00 | - | - | - | - |
2 | 咸宁东 | 15:05 | 15:07 | 2分 | 5 | ¥25 | ¥24 |
3 | 横沟桥东 | 15:13 | 15:15 | 2分 | 14 | ¥25 | ¥24 |
4 | 贺胜桥东 | 15:21 | 15:23 | 2分 | 24 | ¥29 | ¥27 |
5 | 山坡东 | 15:29 | 15:31 | 2分 | 31 | ¥32 | ¥30 |
6 | 土地堂东 | 15:39 | 15:41 | 2分 | 45 | ¥37 | ¥34 |
7 | 乌龙泉南 | 15:45 | 15:47 | 2分 | 50 | ¥39 | ¥36 |
8 | 纸坊东 | 15:54 | 15:56 | 2分 | 61 | ¥43 | ¥39 |
9 | 911chaxun查询 | 列车时刻表 | C5012次 | ||||
9 | 普安 | 16:02 | 16:04 | 2分 | 65 | ¥45 | ¥41 |
10 | 庙山 | 16:07 | 16:09 | 2分 | 69 | ¥47 | ¥42 |
11 | 汤逊湖 | 16:14 | 16:16 | 2分 | 72 | ¥49 | ¥44 |
12 | 南湖东 | 16:21 | 16:23 | 2分 | 76 | ¥49 | ¥44 |
13 | 武昌 | 16:37 | 终点站 | - | 91 | ¥55 | ¥49 |
列车时刻表为您提供C5012次列车票价、始发站、发车时间和到达时间查询。C5012,C5012次,C5012次列车,C5012次列车时刻表,C5012次票价,C5012次火车时刻表,C5012始发站,C5012次列车始发站