C6811 C6811次 C6811次列车 C6811次列车时刻表 C6811次票价 C6811次火车时刻表 C6811始发站 C6811次列车始发站
C6811次列车时刻表
车次信息 | 车次 | C6811 | 车型 | 城际高速 | 火车票价 | 一等座 | ¥84 | 二等座 | ¥81 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 深圳坪山 | 终点站 | 深圳北 | 硬卧(上) | - | 软卧(上) | - | ||
开车时间 | 13:54 | 到达时间 | 14:17 | 硬卧(中) | - | 软卧(下) | - | ||
全程时间 | 23分 | 总里程 | 36公里 | 硬卧(下) | - | 火车票网上订票 |
C6811次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 一等座 | 二等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳坪山 | 始发站 | 13:54 | - | - | - | - |
2 | 911chaxun查询 | 列车时刻表 | C6811次 | ||||
2 | 深圳北 | 14:17 | 终点站 | - | 36 | ¥84 | ¥81 |
列车时刻表为您提供C6811次列车票价、始发站、发车时间和到达时间查询。C6811,C6811次,C6811次列车,C6811次列车时刻表,C6811次票价,C6811次火车时刻表,C6811始发站,C6811次列车始发站