D2601/D2604 D2601/D2604次 D2601/D2604次列车 D2601/D2604次列车时刻表 D2601/D2604次票价 D2601/D2604次火车时刻表 D2601/D2604始发站
D2601/D2604次列车时刻表
车次信息 | 车次 | D2601/D2604 | 车型 | 动车组 | 火车票价 | 一等座 | ¥441.5 | 二等座 | ¥346 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 福州 | 终点站 | 长沙南 | 硬卧(上) | - | 软卧(上) | - | ||
开车时间 | 07:58 | 到达时间 | 13:52 | 硬卧(中) | - | 软卧(下) | - | ||
全程时间 | 5小时54分 | 总里程 | 889公里 | 硬卧(下) | - | 火车票网上订票 |
D2601/D2604次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 一等座 | 二等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福州 | 始发站 | 07:58 | - | - | - | - |
2 | 尤溪 | 08:52 | 08:54 | 2分 | 153 | ¥133.5 | ¥124.5 |
3 | 911chaxun查询 | 列车时刻表 | D2601/D2604次 | ||||
3 | 三明北 | 09:13 | 09:15 | 2分 | 195 | ¥148.5 | ¥137 |
4 | 将乐 | 09:34 | 09:36 | 2分 | 245 | ¥166 | ¥151.5 |
5 | 泰宁 | 09:54 | 09:56 | 2分 | 287 | ¥181 | ¥164 |
6 | 南丰 | 10:24 | 10:26 | 2分 | 366 | ¥208.5 | ¥187.5 |
7 | 南城 | 10:40 | 10:42 | 2分 | 398 | ¥220 | ¥197 |
8 | 抚州 | 11:01 | 11:03 | 2分 | 446 | ¥237 | ¥210.5 |
9 | 南昌西 | 11:41 | 11:53 | 12分 | 547 | ¥272.5 | ¥240.5 |
10 | 高安 | 12:10 | 12:12 | 2分 | 594 | ¥295.5 | ¥255 |
11 | 萍乡北 | 13:04 | 13:10 | 6分 | 784 | ¥389.5 | ¥313.5 |
12 | 长沙南 | 13:52 | 00:00 | - | 889 | ¥441.5 | ¥346 |
列车时刻表为您提供D2601/D2604次列车票价、始发站、发车时间和到达时间查询。D2601/D2604,D2601/D2604次,D2601/D2604次列车,D2601/D2604次列车时刻表,D2601/D2604次票价,D2601/D2604次火车时刻表,D2601/D2604始发站,D2601/D2604次列车始发站