D5019 D5019次 D5019次列车 D5019次列车时刻表 D5019次票价 D5019次火车时刻表 D5019始发站 D5019次列车始发站
D5019次列车时刻表
车次信息 | 车次 | D5019 | 车型 | 动车组 | 火车票价 | 一等座 | ¥38.5 | 二等座 | ¥31.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 长春 | 终点站 | 吉林 | 硬卧(上) | - | 软卧(上) | - | ||
开车时间 | 09:33 | 到达时间 | 10:18 | 硬卧(中) | - | 软卧(下) | - | ||
全程时间 | 45分 | 总里程 | 111公里 | 硬卧(下) | - | 火车票网上订票 |
D5019次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 一等座 | 二等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长春 | 始发站 | 09:33 | - | - | - | - |
2 | 龙嘉 | 09:47 | 09:48 | 1分 | 32 | ¥10.5 | ¥8.5 |
3 | 911chaxun查询 | 列车时刻表 | D5019次 | ||||
3 | 吉林 | 10:18 | 终点站 | - | 111 | ¥38.5 | ¥31.5 |
列车时刻表为您提供D5019次列车票价、始发站、发车时间和到达时间查询。D5019,D5019次,D5019次列车,D5019次列车时刻表,D5019次票价,D5019次火车时刻表,D5019始发站,D5019次列车始发站