G403 G403次 G403次列车 G403次列车时刻表 G403次票价 G403次火车时刻表 G403始发站 G403次列车始发站
G403次列车时刻表
车次信息 | 车次 | G403 | 车型 | 高速动车 | 火车票价 | 一等座 | ¥1596.5 | 二等座 | ¥991.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 北京西 | 终点站 | 贵阳北 | 硬卧(上) | - | 软卧(上) | - | ||
开车时间 | 11:43 | 到达时间 | 22:18 | 硬卧(中) | - | 软卧(下) | - | ||
全程时间 | 10小时35分 | 总里程 | 1972公里 | 硬卧(下) | - | 火车票网上订票 |
G403次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 一等座 | 二等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京西 | 始发站 | 11:43 | - | - | - | - |
2 | 保定东 | 12:24 | 12:27 | 3分 | 139 | ¥129.5 | ¥91.5 |
3 | 911chaxun查询 | 列车时刻表 | G403次 | ||||
3 | 石家庄 | 13:03 | 13:06 | 3分 | 281 | ¥234.5 | ¥156.5 |
4 | 邯郸东 | 13:45 | 13:47 | 2分 | 456 | ¥363 | ¥237 |
5 | 鹤壁东 | 14:14 | 14:16 | 2分 | 562 | ¥436 | ¥283 |
6 | 新乡东 | 14:32 | 14:34 | 2分 | 626 | ¥478 | ¥309 |
7 | 郑州东 | 14:55 | 15:10 | 15分 | 693 | ¥523 | ¥337 |
8 | 驻马店西 | 15:58 | 16:00 | 2分 | 912 | ¥667.5 | ¥427.5 |
9 | 信阳东 | 16:25 | 16:28 | 3分 | 1030 | ¥28 | ¥474.5 |
10 | 武汉 | 17:12 | 17:17 | 5分 | 1229 | ¥860.5 | ¥548.5 |
11 | 长沙南 | 18:40 | 18:45 | 5分 | 1591 | ¥1066 | ¥677 |
12 | 韶山南 | 19:10 | 19:12 | 2分 | 1657 | ¥1117.5 | ¥707.5 |
13 | 娄底南 | 19:29 | 19:31 | 2分 | 1716 | ¥1163 | ¥734.5 |
14 | 邵阳北 | 19:47 | 19:49 | 2分 | 1768 | ¥1203.5 | ¥758.5 |
15 | 怀化南 | 20:28 | 20:31 | 3分 | 1923 | ¥1323 | ¥829.5 |
16 | 铜仁南 | 20:59 | 21:01 | 2分 | 1962 | ¥1406 | ¥878.5 |
17 | 凯里南 | 21:37 | 21:39 | 2分 | 1967 | ¥1508 | ¥939 |
18 | 贵阳北 | 22:18 | 终点站 | - | 1972 | ¥1596.5 | ¥991.5 |
列车时刻表为您提供G403次列车票价、始发站、发车时间和到达时间查询。G403,G403次,G403次列车,G403次列车时刻表,G403次票价,G403次火车时刻表,G403始发站,G403次列车始发站