G6014 G6014次 G6014次列车 G6014次列车时刻表 G6014次票价 G6014次火车时刻表 G6014始发站 G6014次列车始发站
G6014次列车时刻表
车次信息 | 车次 | G6014 | 车型 | 高速动车 | 火车票价 | 一等座 | ¥606.5 | 二等座 | ¥391.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 深圳北 | 终点站 | 长沙南 | 硬卧(上) | - | 软卧(上) | - | ||
开车时间 | 17:50 | 到达时间 | 21:19 | 硬卧(中) | - | 软卧(下) | - | ||
全程时间 | 3小时29分 | 总里程 | 809公里 | 硬卧(下) | - | 火车票网上订票 |
G6014次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 一等座 | 二等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳北 | 始发站 | 17:50 | - | - | - | - |
2 | 911chaxun查询 | 列车时刻表 | G6014次 | ||||
2 | 虎门 | 18:07 | 18:09 | 2分 | 52 | ¥57.5 | ¥42.5 |
3 | 广州南 | 18:26 | 18:30 | 4分 | 102 | ¥102.5 | ¥77.5 |
4 | 清远 | 18:54 | 18:56 | 2分 | 185 | ¥162 | ¥117 |
5 | 韶关 | 19:28 | 19:30 | 2分 | 329 | ¥267 | ¥182 |
6 | 衡阳东 | 20:29 | 20:31 | 2分 | 632 | ¥491.5 | ¥321.5 |
7 | 株洲西 | 20:58 | 21:00 | 2分 | 757 | ¥571.5 | ¥371.5 |
8 | 长沙南 | 21:19 | 终点站 | - | 809 | ¥606.5 | ¥391.5 |
列车时刻表为您提供G6014次列车票价、始发站、发车时间和到达时间查询。G6014,G6014次,G6014次列车,G6014次列车时刻表,G6014次票价,G6014次火车时刻表,G6014始发站,G6014次列车始发站