G6022 G6022次 G6022次列车 G6022次列车时刻表 G6022次票价 G6022次火车时刻表 G6022始发站 G6022次列车始发站
G6022次列车时刻表
车次信息 | 车次 | G6022 | 车型 | 高速动车 | 火车票价 | 一等座 | ¥603.5 | 二等座 | ¥388.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 深圳北 | 终点站 | 长沙南 | 硬卧(上) | - | 软卧(上) | - | ||
开车时间 | 15:35 | 到达时间 | 19:04 | 硬卧(中) | - | 软卧(下) | - | ||
全程时间 | 3小时29分 | 总里程 | 809公里 | 硬卧(下) | - | 火车票网上订票 |
G6022次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 一等座 | 二等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳北 | 始发站 | 15:35 | - | - | - | - |
2 | 庆盛 | 15:56 | 15:58 | 2分 | 71 | ¥69.5 | ¥49.5 |
3 | 广州南 | 16:11 | 16:14 | 3分 | 102 | ¥99.5 | ¥74.5 |
4 | 广州北 | 16:31 | 16:33 | 2分 | 149 | ¥134 | ¥94 |
5 | 韶关 | 17:12 | 17:14 | 2分 | 329 | ¥264 | ¥179 |
6 | 911chaxun查询 | 列车时刻表 | G6022次 | ||||
6 | 郴州西 | 17:45 | 17:47 | 2分 | 479 | ¥374 | ¥249 |
7 | 衡阳东 | 18:20 | 18:23 | 3分 | 632 | ¥488.5 | ¥318.5 |
8 | 长沙南 | 19:04 | 终点站 | - | 809 | ¥603.5 | ¥388.5 |
列车时刻表为您提供G6022次列车票价、始发站、发车时间和到达时间查询。G6022,G6022次,G6022次列车,G6022次列车时刻表,G6022次票价,G6022次火车时刻表,G6022始发站,G6022次列车始发站