G6072/G6073 G6072/G6073次 G6072/G6073次列车 G6072/G6073次列车时刻表 G6072/G6073次票价 G6072/G6073次火车时刻表 G6072/G6073始发站
G6072/G6073次列车时刻表
车次信息 | 车次 | G6072/G6073 | 车型 | 高速动车 | 火车票价 | 一等座 | ¥626 | 二等座 | ¥448 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 深圳北 | 终点站 | 永州 | 硬卧(上) | - | 软卧(上) | - | ||
开车时间 | 08:07 | 到达时间 | 12:04 | 硬卧(中) | - | 软卧(下) | - | ||
全程时间 | 3小时57分 | 总里程 | 686公里 | 硬卧(下) | - | 火车票网上订票 |
G6072/G6073次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 一等座 | 二等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳北 | 始发站 | 08:07 | - | - | - | - |
2 | 911chaxun查询 | 列车时刻表 | G6072/G6073次 | ||||
2 | 广州南 | 08:36 | 08:40 | 4分 | 21 | ¥191.5 | ¥166.5 |
3 | 广州北 | 08:57 | 08:59 | 2分 | 68 | ¥226 | ¥186 |
4 | 郴州西 | 10:04 | 10:12 | 8分 | 398 | ¥466 | ¥341 |
5 | 衡阳东 | 10:45 | 11:01 | 16分 | 551 | ¥580.5 | ¥410.5 |
6 | 祁阳 | 11:39 | 11:41 | 2分 | 653 | ¥92 | ¥438.5 |
7 | 永州 | 12:04 | 终点站 | - | 686 | ¥626 | ¥448 |
列车时刻表为您提供G6072/G6073次列车票价、始发站、发车时间和到达时间查询。G6072/G6073,G6072/G6073次,G6072/G6073次列车,G6072/G6073次列车时刻表,G6072/G6073次票价,G6072/G6073次火车时刻表,G6072/G6073始发站,G6072/G6073次列车始发站