G6146/G6147 G6146/G6147次 G6146/G6147次列车 G6146/G6147次列车时刻表 G6146/G6147次票价 G6146/G6147次火车时刻表 G6146/G6147始发站
G6146/G6147次列车时刻表
车次信息 | 车次 | G6146/G6147 | 车型 | 高速动车 | 火车票价 | 一等座 | ¥949 | 二等座 | ¥631 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 深圳北 | 终点站 | 怀化南 | 硬卧(上) | - | 软卧(上) | - | ||
开车时间 | 14:10 | 到达时间 | 19:50 | 硬卧(中) | - | 软卧(下) | - | ||
全程时间 | 5小时40分 | 总里程 | 1141公里 | 硬卧(下) | - | 火车票网上订票 |
G6146/G6147次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 一等座 | 二等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳北 | 始发站 | 14:10 | - | - | - | - |
2 | 虎门 | 14:27 | 14:29 | 2分 | 52 | ¥143.5 | ¥128.5 |
3 | 广州南 | 14:46 | 14:52 | 6分 | 102 | ¥188.5 | ¥163.5 |
4 | 广州北 | 15:09 | 15:17 | 8分 | 149 | ¥223 | ¥183 |
5 | 郴州西 | 16:22 | 16:24 | 2分 | 479 | ¥463 | ¥338 |
6 | 衡阳东 | 16:57 | 16:59 | 2分 | 632 | ¥577.5 | ¥407.5 |
7 | 株洲西 | 17:26 | 17:29 | 3分 | 757 | ¥657.5 | ¥457.5 |
8 | 长沙南 | 17:50 | 18:05 | 15分 | 809 | ¥692.5 | ¥477.5 |
9 | 911chaxun查询 | 列车时刻表 | G6146/G6147次 | ||||
9 | 娄底南 | 18:44 | 18:46 | 2分 | 934 | ¥789 | ¥536 |
10 | 邵阳北 | 19:02 | 19:04 | 2分 | 986 | ¥829.5 | ¥560 |
11 | 新化南 | 19:17 | 19:19 | 2分 | 1023 | ¥858 | ¥577 |
12 | 怀化南 | 19:50 | 终点站 | - | 1141 | ¥949 | ¥631 |
列车时刻表为您提供G6146/G6147次列车票价、始发站、发车时间和到达时间查询。G6146/G6147,G6146/G6147次,G6146/G6147次列车,G6146/G6147次列车时刻表,G6146/G6147次票价,G6146/G6147次火车时刻表,G6146/G6147始发站,G6146/G6147次列车始发站