G6201 G6201次 G6201次列车 G6201次列车时刻表 G6201次票价 G6201次火车时刻表 G6201始发站 G6201次列车始发站
G6201次列车时刻表
车次信息 | 车次 | G6201 | 车型 | 高速动车 | 火车票价 | 一等座 | ¥177.5 | 二等座 | ¥152.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 广州南 | 终点站 | 深圳北 | 硬卧(上) | - | 软卧(上) | - | ||
开车时间 | 07:00 | 到达时间 | 07:30 | 硬卧(中) | - | 软卧(下) | - | ||
全程时间 | 30分 | 总里程 | 102公里 | 硬卧(下) | - | 火车票网上订票 |
G6201次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 一等座 | 二等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 911chaxun查询 | 列车时刻表 | G6201次 | ||||
1 | 广州南 | 始发站 | 07:00 | - | - | - | - |
2 | 深圳北 | 07:30 | 终点站 | - | 102 | ¥177.5 | ¥152.5 |
列车时刻表为您提供G6201次列车票价、始发站、发车时间和到达时间查询。G6201,G6201次,G6201次列车,G6201次列车时刻表,G6201次票价,G6201次火车时刻表,G6201始发站,G6201次列车始发站