G6230 G6230次 G6230次列车 G6230次列车时刻表 G6230次票价 G6230次火车时刻表 G6230始发站 G6230次列车始发站
G6230次列车时刻表
车次信息 | 车次 | G6230 | 车型 | 高速动车 | 火车票价 | 一等座 | ¥173.5 | 二等座 | ¥148.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 深圳北 | 终点站 | 广州南 | 硬卧(上) | - | 软卧(上) | - | ||
开车时间 | 14:36 | 到达时间 | 15:16 | 硬卧(中) | - | 软卧(下) | - | ||
全程时间 | 40分 | 总里程 | 102公里 | 硬卧(下) | - | 火车票网上订票 |
G6230次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 一等座 | 二等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳北 | 始发站 | 14:36 | - | - | - | - |
2 | 虎门 | 14:53 | 14:59 | 6分 | 52 | ¥128.5 | ¥113.5 |
3 | 911chaxun查询 | 列车时刻表 | G6230次 | ||||
3 | 广州南 | 15:16 | 终点站 | - | 102 | ¥173.5 | ¥148.5 |
列车时刻表为您提供G6230次列车票价、始发站、发车时间和到达时间查询。G6230,G6230次,G6230次列车,G6230次列车时刻表,G6230次票价,G6230次火车时刻表,G6230始发站,G6230次列车始发站