G6240 G6240次 G6240次列车 G6240次列车时刻表 G6240次票价 G6240次火车时刻表 G6240始发站 G6240次列车始发站
G6240次列车时刻表
车次信息 | 车次 | G6240 | 车型 | 高速动车 | 火车票价 | 一等座 | ¥172.5 | 二等座 | ¥147.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 深圳北 | 终点站 | 广州南 | 硬卧(上) | - | 软卧(上) | - | ||
开车时间 | 19:03 | 到达时间 | 19:40 | 硬卧(中) | - | 软卧(下) | - | ||
全程时间 | 37分 | 总里程 | 102公里 | 硬卧(下) | - | 火车票网上订票 |
G6240次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 一等座 | 二等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳北 | 始发站 | 19:03 | - | - | - | - |
2 | 911chaxun查询 | 列车时刻表 | G6240次 | ||||
2 | 虎门 | 19:20 | 19:22 | 2分 | 52 | ¥127.5 | ¥112.5 |
3 | 广州南 | 19:40 | 终点站 | - | 102 | ¥172.5 | ¥147.5 |
列车时刻表为您提供G6240次列车票价、始发站、发车时间和到达时间查询。G6240,G6240次,G6240次列车,G6240次列车时刻表,G6240次票价,G6240次火车时刻表,G6240始发站,G6240次列车始发站