G6250 G6250次 G6250次列车 G6250次列车时刻表 G6250次票价 G6250次火车时刻表 G6250始发站 G6250次列车始发站
G6250次列车时刻表
车次信息 | 车次 | G6250 | 车型 | 高速动车 | 火车票价 | 一等座 | ¥171.5 | 二等座 | ¥146.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 深圳北 | 终点站 | 广州南 | 硬卧(上) | - | 软卧(上) | - | ||
开车时间 | 20:46 | 到达时间 | 21:22 | 硬卧(中) | - | 软卧(下) | - | ||
全程时间 | 36分 | 总里程 | 102公里 | 硬卧(下) | - | 火车票网上订票 |
G6250次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 一等座 | 二等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳北 | 始发站 | 20:46 | - | - | - | - |
2 | 虎门 | 21:03 | 21:05 | 2分 | 52 | ¥126.5 | ¥111.5 |
3 | 911chaxun查询 | 列车时刻表 | G6250次 | ||||
3 | 广州南 | 21:22 | 终点站 | - | 102 | ¥171.5 | ¥146.5 |
列车时刻表为您提供G6250次列车票价、始发站、发车时间和到达时间查询。G6250,G6250次,G6250次列车,G6250次列车时刻表,G6250次票价,G6250次火车时刻表,G6250始发站,G6250次列车始发站