G6253 G6253次 G6253次列车 G6253次列车时刻表 G6253次票价 G6253次火车时刻表 G6253始发站 G6253次列车始发站
G6253次列车时刻表
车次信息 | 车次 | G6253 | 车型 | 高速动车 | 火车票价 | 一等座 | ¥174.5 | 二等座 | ¥149.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 广州南 | 终点站 | 深圳北 | 硬卧(上) | - | 软卧(上) | - | ||
开车时间 | 07:40 | 到达时间 | 08:18 | 硬卧(中) | - | 软卧(下) | - | ||
全程时间 | 38分 | 总里程 | 102公里 | 硬卧(下) | - | 火车票网上订票 |
G6253次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 一等座 | 二等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州南 | 始发站 | 07:40 | - | - | - | - |
2 | 光明城 | 08:06 | 08:08 | 2分 | 86 | ¥159.5 | ¥134.5 |
3 | 911chaxun查询 | 列车时刻表 | G6253次 | ||||
3 | 深圳北 | 08:18 | 终点站 | - | 102 | ¥174.5 | ¥149.5 |
列车时刻表为您提供G6253次列车票价、始发站、发车时间和到达时间查询。G6253,G6253次,G6253次列车,G6253次列车时刻表,G6253次票价,G6253次火车时刻表,G6253始发站,G6253次列车始发站