K1022 K1022次 K1022次列车 K1022次列车时刻表 K1022次票价 K1022次火车时刻表 K1022始发站 K1022次列车始发站
K1022次列车时刻表
车次信息 | 车次 | K1022 | 车型 | 快速 | 火车票价 | 硬座 | ¥225.5 | 软座 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 伊春 | 终点站 | 大连北 | 硬卧(上) | ¥345.5 | 软卧(上) | - | ||
开车时间 | 17:05 | 到达时间 | 次日 11:51 | 硬卧(中) | ¥355.5 | 软卧(下) | - | ||
全程时间 | 18小时46分 | 总里程 | 1387公里 | 硬卧(下) | ¥389 | 火车票网上订票 |
K1022次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊春 | 始发站 | 17:05 | - | - | - | - | - | - |
2 | 西林 | 17:58 | 18:03 | 5分 | 49 | ¥68 | ¥114 | ¥120 | ¥123 |
3 | 金山屯 | 18:22 | 18:25 | 3分 | 62 | ¥69.5 | ¥115.5 | ¥122 | ¥125 |
4 | 南岔 | 19:18 | 19:24 | 6分 | 104 | ¥73.5 | ¥119.5 | ¥126 | ¥129 |
5 | 铁力 | 20:49 | 20:52 | 3分 | 231 | ¥94.5 | ¥140.5 | ¥149 | ¥154 |
6 | 绥化 | 21:56 | 22:02 | 6分 | 333 | ¥107.5 | ¥153.5 | ¥164 | ¥159 |
7 | 哈尔滨 | 23:32 | 23:49 | 17分 | 458 | ¥121.5 | ¥172.5 | ¥176.5 | ¥179.5 |
【第2天】K1022次列车 | |||||||||
8 | 长春 | 02:24 | 02:34 | 10分 | 704 | ¥155 | ¥228 | ¥233 | ¥239 |
9 | 公主岭 | 03:12 | 03:14 | 2分 | 766 | ¥159 | ¥235 | ¥241 | ¥262 |
10 | 四平 | 03:53 | 03:55 | 2分 | 819 | ¥162 | ¥241 | ¥260 | ¥269 |
11 | 昌图 | 04:28 | 04:30 | 2分 | 872 | ¥172 | ¥257 | ¥278 | ¥287 |
12 | 开原 | 04:50 | 04:52 | 2分 | 903 | ¥176 | ¥264 | ¥285 | ¥296 |
13 | 铁岭 | 05:14 | 05:17 | 3分 | 937 | ¥176 | ¥264 | ¥272 | ¥275 |
14 | 911chaxun查询 | 列车时刻表 | K1022次 | ||||||
14 | 沈阳 | 06:12 | 06:42 | 30分 | 1007 | ¥185.5 | ¥279.5 | ¥287.5 | ¥294.5 |
15 | 苏家屯 | 06:58 | 07:04 | 6分 | 1023 | ¥192.5 | ¥57 | ¥57 | ¥57 |
16 | 辽阳 | 07:37 | 07:41 | 4分 | 1071 | ¥195.5 | ¥295.5 | ¥320 | ¥308 |
17 | 鞍山 | 08:01 | 08:06 | 5分 | 1096 | ¥195.5 | ¥295.5 | ¥303.5 | ¥312.5 |
18 | 大石桥 | 08:58 | 09:06 | 8分 | 1164 | ¥205.5 | ¥311.5 | ¥320.5 | ¥350 |
19 | 熊岳城 | 09:44 | 09:47 | 3分 | 1225 | ¥209.5 | ¥318.5 | ¥327.5 | ¥358 |
20 | 瓦房店 | 10:36 | 10:39 | 3分 | 1299 | ¥213.5 | ¥325.5 | ¥353 | ¥366 |
21 | 普兰店 | 10:59 | 11:01 | 2分 | 1326 | ¥220.5 | ¥337.5 | ¥366 | ¥380 |
22 | 金州 | 11:32 | 11:35 | 3分 | 1371 | ¥225.5 | ¥345.5 | ¥375 | ¥389 |
23 | 大连北 | 11:51 | 终点站 | - | 1387 | ¥225.5 | ¥345.5 | ¥355.5 | ¥389 |
列车时刻表为您提供K1022次列车票价、始发站、发车时间和到达时间查询。K1022,K1022次,K1022次列车,K1022次列车时刻表,K1022次票价,K1022次火车时刻表,K1022始发站,K1022次列车始发站