K551/K554 K551/K554次 K551/K554次列车 K551/K554次列车时刻表 K551/K554次票价 K551/K554次火车时刻表 K551/K554始发站
K551/K554次列车时刻表
车次信息 | 车次 | K551/K554 | 车型 | 快速 | 火车票价 | 硬座 | ¥344 | 软座 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 牡丹江 | 终点站 | 温州 | 硬卧(上) | ¥579 | 软卧(上) | ¥914 | ||
开车时间 | 08:36 | 到达时间 | 第3天 10:50 | 硬卧(中) | ¥599 | 软卧(下) | ¥955 | ||
全程时间 | 50小时14分 | 总里程 | 3511公里 | 硬卧(下) | ¥608 | 火车票网上订票 |
K551/K554次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达 | 开车 | 停留 | 里程 | 硬座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软卧上 | 软卧下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 牡丹江 | 始发站 | 08:36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 亚布力 | 10:18 | 10:20 | 2分 | 143 | ¥26.5 | ¥72.5 | ¥80 | ¥83 | ¥107.5 | ¥114 |
3 | 尚志 | 11:08 | 11:10 | 2分 | 214 | ¥35.5 | ¥81.5 | ¥90 | ¥94 | ¥121.5 | ¥129 |
4 | 玉泉 | 12:14 | 12:16 | 2分 | 293 | ¥46.5 | ¥92.5 | ¥102 | ¥106 | ¥138.5 | ¥147 |
5 | 阿城 | 12:39 | 12:41 | 2分 | 314 | ¥49.5 | ¥95.5 | ¥105 | ¥110 | ¥143.5 | ¥152 |
6 | 哈尔滨 | 13:38 | 13:59 | 21分 | 355 | ¥54.5 | ¥100.5 | ¥111 | ¥106 | ¥152.5 | ¥158.5 |
7 | 哈尔滨西 | 14:10 | 14:27 | 17分 | 362 | ¥56.5 | ¥102.5 | ¥107.5 | ¥118 | ¥155.5 | ¥165 |
8 | 911chaxun查询 | 列车时刻表 | K551/K554次 | ||||||||
8 | 双城堡 | 15:02 | 15:05 | 3分 | 405 | ¥65.5 | ¥113.5 | ¥125 | ¥131 | ¥169.5 | ¥180 |
9 | 兰棱 | 15:22 | 15:37 | 15分 | 426 | ¥65.5 | ¥113.5 | ¥125 | ¥131 | ¥169.5 | ¥180 |
10 | 扶余 | 15:58 | 16:00 | 2分 | 456 | ¥67.5 | ¥118.5 | ¥131 | ¥136 | ¥178.5 | ¥190 |
11 | 德惠 | 16:37 | 16:39 | 2分 | 519 | ¥75 | ¥132 | ¥145 | ¥152 | ¥200 | ¥212 |
12 | 长春 | 17:35 | 17:45 | 10分 | 600 | ¥84 | ¥3 | ¥3 | ¥3 | ¥3 | ¥3 |
13 | 公主岭 | 18:31 | 18:34 | 3分 | 662 | ¥94 | ¥161 | ¥177 | ¥185 | ¥246 | ¥261 |
14 | 四平 | 19:19 | 19:22 | 3分 | 715 | ¥101 | ¥174 | ¥179 | ¥200 | ¥266 | ¥282 |
15 | 开原 | 20:15 | 20:17 | 2分 | 799 | ¥108 | ¥187 | ¥193 | ¥197 | ¥288 | ¥306 |
16 | 铁岭 | 20:39 | 20:41 | 2分 | 833 | ¥115 | ¥197 | ¥217 | ¥227 | ¥304 | ¥323 |
17 | 沈阳北 | 21:29 | 21:37 | 8分 | 900 | ¥122 | ¥210 | ¥218 | ¥224 | ¥327 | ¥347 |
18 | 大虎山 | 23:06 | 23:09 | 3分 | 1027 | ¥138.5 | ¥235.5 | ¥259 | ¥271 | ¥363.5 | ¥386 |
【第2天】K551/K554次列车 | |||||||||||
19 | 锦州 | 00:17 | 00:23 | 6分 | 1133 | ¥144.5 | ¥247.5 | ¥272 | ¥285 | ¥384.5 | ¥401.5 |
20 | 葫芦岛 | 00:56 | 00:59 | 3分 | 1183 | ¥151.5 | ¥257.5 | ¥283 | ¥296 | ¥401.5 | ¥426 |
21 | 唐山 | 04:35 | 04:38 | 3分 | 1495 | ¥180.5 | ¥307.5 | ¥318.5 | ¥354 | ¥479.5 | ¥509 |
22 | 天津 | 06:14 | 06:21 | 7分 | 1609 | ¥195 | ¥331 | ¥342 | ¥354 | ¥518 | ¥540 |
23 | 静海 | 07:01 | 07:03 | 2分 | 1662 | ¥201 | ¥340 | ¥374 | ¥357 | ¥533 | ¥565 |
24 | 青县 | 07:29 | 07:31 | 2分 | 1703 | ¥201 | ¥340 | ¥374 | ¥391 | ¥533 | ¥565 |
25 | 沧州 | 07:51 | 07:54 | 3分 | 1735 | ¥204 | ¥346 | ¥358 | ¥370 | ¥545 | ¥569 |
26 | 东光 | 08:29 | 08:31 | 2分 | 1794 | ¥209 | ¥356 | ¥392 | ¥409 | ¥559 | ¥593 |
27 | 吴桥 | 08:55 | 08:57 | 2分 | 1826 | ¥209 | ¥356 | ¥392 | ¥409 | ¥559 | ¥593 |
28 | 德州 | 09:21 | 09:23 | 2分 | 1848 | ¥216 | ¥366 | ¥378 | ¥391 | ¥575 | ¥601 |
29 | 平原 | 09:46 | 09:49 | 3分 | 1883 | ¥216 | ¥366 | ¥403 | ¥421 | ¥575 | ¥610 |
30 | 禹城 | 10:13 | 10:16 | 3分 | 1916 | ¥220 | ¥373 | ¥411 | ¥429 | ¥588 | ¥624 |
31 | 晏城 | 10:30 | 10:34 | 4分 | 1934 | ¥220 | ¥373 | ¥411 | ¥429 | ¥588 | ¥624 |
32 | 泰山 | 11:45 | 11:49 | 4分 | 2039 | ¥232 | ¥392 | ¥431 | ¥451 | ¥616 | ¥653 |
33 | 兖州 | 12:47 | 12:49 | 2分 | 2122 | ¥239 | ¥402 | ¥442 | ¥462 | ¥632 | ¥670 |
34 | 邹城 | 13:16 | 13:18 | 2分 | 2143 | ¥243 | ¥411 | ¥452 | ¥432 | ¥643 | ¥682 |
35 | 滕州 | 13:44 | 13:46 | 2分 | 2183 | ¥243 | ¥411 | ¥424 | ¥473 | ¥643 | ¥682 |
36 | 枣庄西 | 14:08 | 14:11 | 3分 | 2217 | ¥246 | ¥417 | ¥432 | ¥447 | ¥657 | ¥697 |
37 | 徐州 | 15:20 | 15:31 | 11分 | 2285 | ¥254 | ¥429 | ¥444 | ¥493 | ¥676 | ¥717 |
38 | 蚌埠 | 17:20 | 17:25 | 5分 | 2449 | ¥266.5 | ¥449.5 | ¥495 | ¥517 | ¥707.5 | ¥750 |
39 | 滁州北 | 18:43 | 18:46 | 3分 | 2576 | ¥276.5 | ¥466.5 | ¥513 | ¥537 | ¥737.5 | ¥782 |
40 | 南京 | 19:30 | 19:41 | 11分 | 2633 | ¥281.5 | ¥474.5 | ¥491.5 | ¥546 | ¥750.5 | ¥796 |
41 | 马鞍山 | 20:43 | 20:47 | 4分 | 2711 | ¥288.5 | ¥486.5 | ¥535 | ¥560 | ¥764.5 | ¥811 |
42 | 芜湖 | 21:31 | 21:37 | 6分 | 2758 | ¥293.5 | ¥494.5 | ¥544 | ¥569 | ¥778.5 | ¥826 |
43 | 宣城 | 22:38 | 22:43 | 5分 | 2822 | ¥293.5 | ¥494.5 | ¥544 | ¥569 | ¥778.5 | ¥826 |
【第3天】K551/K554次列车 | |||||||||||
44 | 长兴南 | 00:06 | 00:11 | 5分 | 2936 | ¥302.5 | ¥510.5 | ¥562 | ¥587 | ¥805.5 | ¥854 |
45 | 杭州 | 02:19 | 02:31 | 12分 | 3062 | ¥316.5 | ¥532.5 | ¥550.5 | ¥569.5 | ¥837.5 | ¥888 |
46 | 义乌 | 04:45 | 04:48 | 3分 | 3201 | ¥320 | ¥539 | ¥558 | ¥620 | ¥852 | ¥903 |
47 | 金华 | 05:29 | 05:54 | 25分 | 3249 | ¥326 | ¥549 | ¥569 | ¥631 | ¥866 | ¥918 |
48 | 武义 | 06:30 | 06:32 | 2分 | 3289 | ¥326 | ¥549 | ¥604 | ¥631 | ¥866 | ¥918 |
49 | 永康 | 06:52 | 06:54 | 2分 | 3310 | ¥331 | ¥557 | ¥578 | ¥585 | ¥882 | ¥935 |
50 | 缙云 | 07:26 | 07:30 | 4分 | 3343 | ¥331 | ¥557 | ¥613 | ¥641 | ¥882 | ¥935 |
51 | 丽水 | 08:02 | 08:05 | 3分 | 3375 | ¥331 | ¥557 | ¥613 | ¥641 | ¥882 | ¥935 |
52 | 青田 | 09:44 | 09:46 | 2分 | 3454 | ¥338 | ¥569 | ¥626 | ¥654 | ¥899 | ¥953 |
53 | 温州 | 10:50 | 终点站 | - | 3511 | ¥344 | ¥579 | ¥599 | ¥608 | ¥914 | ¥955 |
列车时刻表为您提供K551/K554次列车票价、始发站、发车时间和到达时间查询。K551/K554,K551/K554次,K551/K554次列车,K551/K554次列车时刻表,K551/K554次票价,K551/K554次火车时刻表,K551/K554始发站,K551/K554次列车始发站