K7460/K7461 K7460/K7461次 K7460/K7461次列车 K7460/K7461次列车时刻表 K7460/K7461次票价 K7460/K7461次火车时刻表 K7460/K7461始发站
K7460/K7461次列车时刻表
车次信息 | 车次 | K7460/K7461 | 车型 | 快速 | 火车票价 | 硬座 | ¥138 | 软座 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 通辽 | 终点站 | 大连 | 硬卧(上) | ¥217 | 软卧(上) | ¥318 | ||
开车时间 | 09:00 | 到达时间 | 20:02 | 硬卧(中) | ¥223 | 软卧(下) | ¥330 | ||
全程时间 | 11小时2分 | 总里程 | 789公里 | 硬卧(下) | ¥229 | 火车票网上订票 |
K7460/K7461次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达 | 开车 | 停留 | 里程 | 硬座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软卧上 | 软卧下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 通辽 | 始发站 | 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 大林 | 09:38 | 09:41 | 3分 | 49 | ¥44 | ¥90 | ¥96 | ¥99 | ¥116.5 | ¥122 |
3 | 双辽 | 10:30 | 10:38 | 8分 | 114 | ¥51.5 | ¥97.5 | ¥104 | ¥108 | ¥130.5 | ¥137 |
4 | 金宝屯 | 10:50 | 10:53 | 3分 | 128 | ¥52.5 | ¥98.5 | ¥106 | ¥109 | ¥132.5 | ¥139 |
5 | 三江口 | 11:05 | 11:08 | 3分 | 140 | ¥54.5 | ¥100.5 | ¥108 | ¥111 | ¥135.5 | ¥142 |
6 | 八面城 | 11:34 | 11:37 | 3分 | 176 | ¥61.5 | ¥107.5 | ¥115 | ¥119 | ¥145.5 | ¥153 |
7 | 四平 | 12:06 | 12:13 | 7分 | 204 | ¥65.5 | ¥111.5 | ¥120 | ¥116 | ¥151.5 | ¥159 |
8 | 昌图 | 12:46 | 12:48 | 2分 | 257 | ¥73.5 | ¥119.5 | ¥129 | ¥133 | ¥162.5 | ¥171 |
9 | 开原 | 13:08 | 13:10 | 2分 | 288 | ¥76.5 | ¥122.5 | ¥132 | ¥136 | ¥168.5 | ¥177 |
10 | 铁岭 | 13:32 | 13:35 | 3分 | 322 | ¥83.5 | ¥129.5 | ¥140 | ¥144 | ¥179.5 | ¥185.5 |
11 | 沈阳 | 14:30 | 14:44 | 14分 | 392 | ¥87.5 | ¥133.5 | ¥144 | ¥139 | ¥188.5 | ¥198 |
12 | 苏家屯 | 14:59 | 15:01 | 2分 | 408 | ¥95.5 | ¥143.5 | ¥155 | ¥161 | ¥199.5 | ¥210 |
13 | 鞍山 | 15:48 | 15:51 | 3分 | 481 | ¥102 | ¥156 | ¥169 | ¥175 | ¥219 | ¥227 |
14 | 大石桥 | 16:44 | 16:47 | 3分 | 549 | ¥108 | ¥166 | ¥180 | ¥186 | ¥238 | ¥251 |
15 | 盖州 | 17:07 | 17:09 | 2分 | 579 | ¥111 | ¥172 | ¥186 | ¥193 | ¥247 | ¥260 |
16 | 911chaxun查询 | 列车时刻表 | K7460/K7461次 | ||||||||
16 | 熊岳城 | 17:30 | 17:33 | 3分 | 610 | ¥114 | ¥177 | ¥192 | ¥199 | ¥255 | ¥269 |
17 | 瓦房店 | 18:22 | 18:25 | 3分 | 684 | ¥126 | ¥196 | ¥213 | ¥205 | ¥284 | ¥300 |
18 | 普兰店 | 18:45 | 18:47 | 2分 | 711 | ¥131 | ¥204 | ¥222 | ¥230 | ¥296 | ¥312 |
19 | 金州 | 19:18 | 19:22 | 4分 | 756 | ¥135 | ¥211 | ¥229 | ¥220 | ¥307 | ¥324 |
20 | 大连北 | 19:38 | 19:40 | 2分 | 772 | ¥135 | ¥211 | ¥229 | ¥238 | ¥307 | ¥324 |
21 | 大连 | 20:02 | 终点站 | - | 789 | ¥138 | ¥217 | ¥223 | ¥229 | ¥318 | ¥330 |
列车时刻表为您提供K7460/K7461次列车票价、始发站、发车时间和到达时间查询。K7460/K7461,K7460/K7461次,K7460/K7461次列车,K7460/K7461次列车时刻表,K7460/K7461次票价,K7460/K7461次火车时刻表,K7460/K7461始发站,K7460/K7461次列车始发站