K807/K810 K807/K810次 K807/K810次列车 K807/K810次列车时刻表 K807/K810次票价 K807/K810次火车时刻表 K807/K810始发站
K807/K810次列车时刻表
车次信息 | 车次 | K807/K810 | 车型 | 快速 | 火车票价 | 硬座 | ¥242 | 软座 | ¥372 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 无锡 | 终点站 | 怀化 | 硬卧(上) | ¥395 | 软卧(上) | ¥610 | ||
开车时间 | 16:27 | 到达时间 | 次日 21:13 | 硬卧(中) | ¥408 | 软卧(下) | ¥646 | ||
全程时间 | 28小时46分 | 总里程 | 1941公里 | 硬卧(下) | ¥422 | 火车票网上订票 |
K807/K810次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达 | 开车 | 停留 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软卧上 | 软卧下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 无锡 | 始发站 | 16:27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 苏州 | 16:55 | 16:59 | 4分 | 42 | ¥36 | ¥25 | ¥82 | ¥88 | ¥91 | ¥108.5 | ¥114 |
3 | 昆山 | 17:23 | 17:26 | 3分 | 77 | ¥37.5 | ¥25 | ¥83.5 | ¥90 | ¥93 | ¥114.5 | ¥120 |
4 | 上海南 | 18:27 | 19:08 | 41分 | 140 | ¥46.5 | ¥25 | ¥92.5 | ¥100 | ¥100.5 | ¥127.5 | ¥134 |
5 | 嘉兴 | 19:54 | 19:57 | 3分 | 220 | ¥57.5 | ¥25 | ¥103.5 | ¥112 | ¥116 | ¥143.5 | ¥151 |
6 | 911chaxun查询 | 列车时刻表 | K807/K810次 | |||||||||
6 | 杭州 | 21:09 | 21:17 | 8分 | 313 | ¥71.5 | ¥25 | ¥117.5 | ¥127 | ¥132 | ¥165.5 | ¥174 |
7 | 金华 | 23:41 | 23:47 | 6分 | 500 | ¥97 | ¥25 | ¥154 | ¥157 | ¥174 | ¥222 | ¥234 |
【第2天】K807/K810次列车 | ||||||||||||
8 | 上饶 | 02:45 | 02:49 | 4分 | 697 | ¥118 | ¥25 | ¥188 | ¥205 | ¥197 | ¥276 | ¥292 |
9 | 鹰潭 | 03:58 | 04:14 | 16分 | 813 | ¥130 | ¥25 | ¥209 | ¥215 | ¥237 | ¥310 | ¥328 |
10 | 新余 | 07:02 | 07:07 | 5分 | 1059 | ¥160.5 | ¥25 | ¥257.5 | ¥265.5 | ¥270 | ¥385.5 | ¥402.5 |
11 | 宜春 | 07:48 | 07:59 | 11分 | 1113 | ¥166.5 | ¥25 | ¥269.5 | ¥294 | ¥307 | ¥406.5 | ¥430 |
12 | 萍乡 | 08:43 | 08:48 | 5分 | 1184 | ¥173.5 | ¥25 | ¥279.5 | ¥288.5 | ¥297.5 | ¥423.5 | ¥448 |
13 | 醴陵 | 09:13 | 09:17 | 4分 | 1223 | ¥177.5 | ¥25 | ¥286.5 | ¥313 | ¥326 | ¥434.5 | ¥460 |
14 | 株洲 | 10:08 | 10:30 | 22分 | 1265 | ¥181.5 | ¥25 | ¥293.5 | ¥304.5 | ¥334 | ¥447.5 | ¥465.5 |
15 | 长沙 | 11:09 | 11:29 | 20分 | 1317 | ¥188.5 | ¥25 | ¥305.5 | ¥334 | ¥320 | ¥463.5 | ¥490 |
16 | 益阳 | 12:35 | 12:41 | 6分 | 1414 | ¥198.5 | ¥25 | ¥321.5 | ¥352 | ¥366 | ¥489.5 | ¥518 |
17 | 常德 | 13:41 | 13:47 | 6分 | 1515 | ¥205.5 | ¥25 | ¥335.5 | ¥367 | ¥352 | ¥513.5 | ¥543 |
18 | 石门县北 | 14:52 | 15:23 | 31分 | 1595 | ¥214.5 | ¥324.5 | ¥347.5 | ¥380 | ¥364 | ¥529.5 | ¥560 |
19 | 慈利 | 15:55 | 15:59 | 4分 | 1637 | ¥217 | ¥25 | ¥353 | ¥386 | ¥403 | ¥540 | ¥571 |
20 | 张家界 | 17:24 | 17:38 | 14分 | 1713 | ¥223 | ¥25 | ¥362 | ¥374 | ¥413 | ¥555 | ¥577 |
21 | 吉首 | 19:32 | 19:40 | 8分 | 1838 | ¥231 | ¥25 | ¥378 | ¥414 | ¥396 | ¥581 | ¥607 |
22 | 麻阳 | 20:29 | 20:32 | 3分 | 1897 | ¥238 | ¥25 | ¥388 | ¥425 | ¥443 | ¥597 | ¥632 |
23 | 怀化 | 21:13 | 终点站 | - | 1941 | ¥242 | ¥372 | ¥395 | ¥408 | ¥422 | ¥610 | ¥646 |
列车时刻表为您提供K807/K810次列车票价、始发站、发车时间和到达时间查询。K807/K810,K807/K810次,K807/K810次列车,K807/K810次列车时刻表,K807/K810次票价,K807/K810次火车时刻表,K807/K810始发站,K807/K810次列车始发站