T6604 T6604次 T6604次列车 T6604次列车时刻表 T6604次票价 T6604次火车时刻表 T6604始发站 T6604次列车始发站
T6604次列车时刻表
车次信息 | 车次 | T6604 | 车型 | 空调特快 | 火车票价 | 硬座 | ¥62.5 | 软座 | ¥91.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 兰州 | 终点站 | 天水 | 硬卧(上) | - | 软卧(上) | - | ||
开车时间 | 10:12 | 到达时间 | 14:40 | 硬卧(中) | - | 软卧(下) | - | ||
全程时间 | 4小时28分 | 总里程 | 348公里 | 硬卧(下) | - | 火车票网上订票 |
T6604次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 | 软座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 911chaxun查询 | 列车时刻表 | T6604次 | ||||
1 | 兰州 | 始发站 | 10:12 | - | - | - | - |
2 | 定西 | 11:32 | 11:34 | 2分 | 118 | ¥29.5 | ¥39.5 |
3 | 陇西 | 12:26 | 12:30 | 4分 | 202 | ¥43.5 | ¥60.5 |
4 | 武山 | 12:53 | 12:57 | 4分 | 241 | ¥51.5 | ¥71.5 |
5 | 甘谷 | 13:26 | 13:30 | 4分 | 281 | ¥54.5 | ¥77.5 |
6 | 天水 | 14:40 | 终点站 | - | 348 | ¥62.5 | ¥91.5 |
列车时刻表为您提供T6604次列车票价、始发站、发车时间和到达时间查询。T6604,T6604次,T6604次列车,T6604次列车时刻表,T6604次票价,T6604次火车时刻表,T6604始发站,T6604次列车始发站