T8712/T8713 T8712/T8713次 T8712/T8713次列车 T8712/T8713次列车时刻表 T8712/T8713次票价 T8712/T8713次火车时刻表 T8712/T8713始发站
T8712/T8713次列车时刻表
车次信息 | 车次 | T8712/T8713 | 车型 | 空调特快 | 火车票价 | 硬座 | ¥91.5 | 软座 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 北海 | 终点站 | 防城港北 | 硬卧(上) | - | 软卧(上) | - | ||
开车时间 | 08:12 | 到达时间 | 09:36 | 硬卧(中) | - | 软卧(下) | - | ||
全程时间 | 1小时24分 | 总里程 | 139公里 | 硬卧(下) | - | 火车票网上订票 |
T8712/T8713次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 911chaxun查询 | 列车时刻表 | T8712/T8713次 | |||
1 | 北海 | 始发站 | 08:12 | - | - | - |
2 | 合浦 | 08:27 | 08:29 | 2分 | 23 | ¥79 |
3 | 钦州东 | 09:02 | 09:04 | 2分 | 91 | ¥85.5 |
4 | 防城港北 | 09:36 | 终点站 | - | 139 | ¥91.5 |
列车时刻表为您提供T8712/T8713次列车票价、始发站、发车时间和到达时间查询。T8712/T8713,T8712/T8713次,T8712/T8713次列车,T8712/T8713次列车时刻表,T8712/T8713次票价,T8712/T8713次火车时刻表,T8712/T8713始发站,T8712/T8713次列车始发站