T8720/T8721 T8720/T8721次 T8720/T8721次列车 T8720/T8721次列车时刻表 T8720/T8721次票价 T8720/T8721次火车时刻表 T8720/T8721始发站
T8720/T8721次列车时刻表
车次信息 | 车次 | T8720/T8721 | 车型 | 空调特快 | 火车票价 | 硬座 | ¥88.5 | 软座 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 北海 | 终点站 | 防城港北 | 硬卧(上) | - | 软卧(上) | - | ||
开车时间 | 12:22 | 到达时间 | 13:41 | 硬卧(中) | - | 软卧(下) | - | ||
全程时间 | 1小时19分 | 总里程 | 139公里 | 硬卧(下) | - | 火车票网上订票 |
T8720/T8721次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海 | 始发站 | 12:22 | - | - | - |
2 | 911chaxun查询 | 列车时刻表 | T8720/T8721次 | |||
2 | 钦州东 | 13:07 | 13:09 | 2分 | 91 | ¥82.5 |
3 | 防城港北 | 13:41 | 终点站 | - | 139 | ¥88.5 |
列车时刻表为您提供T8720/T8721次列车票价、始发站、发车时间和到达时间查询。T8720/T8721,T8720/T8721次,T8720/T8721次列车,T8720/T8721次列车时刻表,T8720/T8721次票价,T8720/T8721次火车时刻表,T8720/T8721始发站,T8720/T8721次列车始发站