桂林西到贵阳北 桂林西到贵阳北的火车 桂林西到贵阳北列车时刻表 桂林西至贵阳北 桂林西至贵阳北火车
桂林西到贵阳北
车次 | 始发/到达 | 车型 | 上站 | 发时 | 下站 | 到时 | 历时 | 票价 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2804 | 广州南到贵阳北 | 动车组 | 桂林西 | 10:18 | 贵阳北 | 当天13:02 | 2小时44分 | 票价 | 详情 |
D2838 | 广州南到贵阳北 | 动车组 | 桂林西 | 19:35 | 贵阳北 | 当天22:09 | 2小时34分 | 票价 | 详情 |
D2840 | 广州南到贵阳北 | 动车组 | 桂林西 | 19:59 | 贵阳北 | 当天22:36 | 2小时37分 | 票价 | 详情 |
D2842 | 广州南到贵阳北 | 动车组 | 桂林西 | 20:34 | 贵阳北 | 当天22:58 | 2小时24分 | 票价 | 详情 |
D2844 | 广州南到贵阳北 | 动车组 | 桂林西 | 20:56 | 贵阳北 | 当天23:21 | 2小时25分 | 票价 | 详情 |
D2877/D2880 | 广州到贵阳北 | 动车组 | 桂林西 | 14:21 | 贵阳北 | 当天17:05 | 2小时44分 | 票价 | 详情 |
D2836 | 广州南到贵阳北 | 动车组 | 桂林西 | 18:53 | 贵阳北 | 当天21:44 | 2小时51分 | 票价 | 详情 |
D2834 | 广州南到贵阳北 | 动车组 | 桂林西 | 18:32 | 贵阳北 | 当天20:56 | 2小时24分 | 票价 | 详情 |
D2832 | 广州南到贵阳北 | 动车组 | 桂林西 | 18:04 | 贵阳北 | 当天20:48 | 2小时44分 | 票价 | 详情 |
D2806 | 广州南到贵阳北 | 动车组 | 桂林西 | 11:36 | 贵阳北 | 当天14:17 | 2小时41分 | 票价 | 详情 |
D2808 | 广州南到贵阳北 | 动车组 | 桂林西 | 11:52 | 贵阳北 | 当天14:42 | 2小时50分 | 票价 | 详情 |
D2810 | 广州南到贵阳北 | 动车组 | 桂林西 | 12:25 | 贵阳北 | 当天15:04 | 2小时39分 | 票价 | 详情 |
D2812 | 广州南到贵阳北 | 动车组 | 桂林西 | 12:37 | 贵阳北 | 当天15:15 | 2小时38分 | 票价 | 详情 |
D2814 | 广州南到贵阳北 | 动车组 | 桂林西 | 13:20 | 贵阳北 | 当天16:04 | 2小时44分 | 票价 | 详情 |
D2816 | 广州南到贵阳北 | 动车组 | 桂林西 | 13:27 | 贵阳北 | 当天16:14 | 2小时47分 | 票价 | 详情 |
D2818 | 广州南到贵阳北 | 动车组 | 桂林西 | 13:38 | 贵阳北 | 当天16:31 | 2小时53分 | 票价 | 详情 |
D2820 | 广州南到贵阳北 | 动车组 | 桂林西 | 14:39 | 贵阳北 | 当天17:30 | 2小时51分 | 票价 | 详情 |
D2822 | 广州南到贵阳北 | 动车组 | 桂林西 | 15:29 | 贵阳北 | 当天18:00 | 2小时31分 | 票价 | 详情 |
D2826 | 广州南到贵阳北 | 动车组 | 桂林西 | 17:06 | 贵阳北 | 当天19:44 | 2小时38分 | 票价 | 详情 |
D2828 | 广州南到贵阳北 | 动车组 | 桂林西 | 17:24 | 贵阳北 | 当天20:14 | 2小时50分 | 票价 | 详情 |
D2830 | 广州南到贵阳北 | 动车组 | 桂林西 | 17:53 | 贵阳北 | 当天20:24 | 2小时31分 | 票价 | 详情 |
D3562 | 南宁东到贵阳北 | 动车组 | 桂林西 | 10:52 | 贵阳北 | 当天13:25 | 2小时33分 | 票价 | 详情 |
返程车次:贵阳北到桂林西