昆明站
昆明站位于云南省昆明市官渡区。昆明站始发车次72辆,昆明站途经车次5辆,昆明站终到车次72辆。
车次 | 始发站 | 到达站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 里程 | 票价 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z8612/Z8613 | 昆明 | 楚雄 | 直达特快 | 20:30 | 当天 22:01 | 1小时31分 | 183公里 | 票价 | 详情 |
Z8308 | 昆明 | 曲靖 | 直达特快 | 11:20 | 当天 12:33 | 1小时13分 | 157公里 | 票价 | 详情 |
Z8306 | 昆明 | 曲靖 | 直达特快 | 09:45 | 当天 10:58 | 1小时13分 | 157公里 | 票价 | 详情 |
Z8304 | 昆明 | 曲靖 | 直达特快 | 07:38 | 当天 08:51 | 1小时13分 | 157公里 | 票价 | 详情 |
Z54 | 昆明 | 北京西 | 直达特快 | 08:10 | 次日 17:32 | 33小时22分 | 3174公里 | 票价 | 详情 |
Z288/Z289 | 昆明 | 宁波 | 直达特快 | 10:55 | 次日 15:49 | 28小时54分 | 2616公里 | 票价 | 详情 |
Z212 | 昆明 | 广州 | 直达特快 | 18:25 | 次日 11:00 | 16小时35分 | 1253公里 | 票价 | 详情 |
Z162 | 昆明 | 北京西 | 直达特快 | 21:05 | 第3天 06:52 | 33小时47分 | 3174公里 | 票价 | 详情 |
Z8310 | 昆明 | 曲靖 | 直达特快 | 13:15 | 当天 14:28 | 1小时13分 | 157公里 | 票价 | 详情 |
Z8606/Z8607 | 昆明 | 楚雄 | 直达特快 | 16:15 | 当天 17:46 | 1小时31分 | 183公里 | 票价 | 详情 |
Z8602/Z8603 | 昆明 | 楚雄 | 直达特快 | 09:15 | 当天 10:46 | 1小时31分 | 183公里 | 票价 | 详情 |
Z8502 | 昆明 | 曲靖 | 直达特快 | 08:20 | 当天 09:33 | 1小时13分 | 157公里 | 票价 | 详情 |
Z8312 | 昆明 | 曲靖 | 直达特快 | 16:30 | 当天 17:43 | 1小时13分 | 157公里 | 票价 | 详情 |
Z8314 | 昆明 | 曲靖 | 直达特快 | 17:50 | 当天 19:03 | 1小时13分 | 157公里 | 票价 | 详情 |
Z8316 | 昆明 | 曲靖 | 直达特快 | 20:05 | 当天 21:18 | 1小时13分 | 157公里 | 票价 | 详情 |
T9024 | 昆明 | 宣威 | 空调特快 | 08:35 | 当天 11:10 | 2小时35分 | 258公里 | 票价 | 详情 |
T9028 | 昆明 | 宣威 | 空调特快 | 16:45 | 当天 19:35 | 2小时50分 | 258公里 | 票价 | 详情 |
T382 | 昆明 | 上海南 | 空调特快 | 19:48 | 第3天 11:34 | 39小时46分 | 2605公里 | 票价 | 详情 |
K9626/K9627 | 昆明 | 丽江 | 快速 | 23:30 | 次日 09:55 | 10小时25分 | 517公里 | 票价 | 详情 |
K9632/K9633 | 昆明 | 大理 | 快速 | 22:37 | 次日 06:22 | 7小时45分 | 358公里 | 票价 | 详情 |
K9642/K9643 | 昆明 | 大理 | 快速 | 10:28 | 当天 16:58 | 6小时30分 | 341公里 | 票价 | 详情 |
K9612/K9613 | 昆明 | 丽江 | 快速 | 09:40 | 当天 17:47 | 8小时7分 | 493公里 | 票价 | 详情 |
K9610 | 昆明 | 宣威 | 快速 | 10:06 | 当天 13:14 | 3小时8分 | 258公里 | 票价 | 详情 |
K9606/K9607 | 昆明 | 丽江 | 快速 | 20:55 | 次日 06:05 | 9小时10分 | 517公里 | 票价 | 详情 |
K9602/K9603 | 昆明 | 丽江 | 快速 | 22:14 | 次日 08:35 | 10小时21分 | 517公里 | 票价 | 详情 |
K9646 | 昆明 | 大理 | 快速 | 23:56 | 次日 08:08 | 8小时12分 | 358公里 | 票价 | 详情 |
K9682/K9683 | 昆明 | 丽江 | 快速 | 11:55 | 当天 19:04 | 7小时9分 | 493公里 | 票价 | 详情 |
K986 | 昆明 | 南宁 | 快速 | 16:22 | 次日 07:20 | 14小时58分 | 586公里 | 票价 | 详情 |
K9832/K9833 | 昆明 | 河口北 | 快速 | 09:28 | 当天 15:33 | 6小时5分 | 400公里 | 票价 | 详情 |
K9826/K9827 | 昆明 | 河口北 | 快速 | 12:45 | 当天 19:10 | 6小时25分 | 400公里 | 票价 | 详情 |
K9822/K9823 | 昆明 | 河口北 | 快速 | 16:00 | 当天 21:51 | 5小时51分 | 346公里 | 票价 | 详情 |
K9816/K9817 | 昆明 | 河口北 | 快速 | 22:48 | 次日 06:07 | 7小时19分 | 400公里 | 票价 | 详情 |
K9812/K9813 | 昆明 | 蒙自 | 快速 | 07:50 | 当天 12:21 | 4小时31分 | 278公里 | 票价 | 详情 |
K981/K984 | 昆明 | 湛江 | 快速 | 10:45 | 次日 06:10 | 19小时25分 | 992公里 | 票价 | 详情 |
K9686/K9687 | 昆明 | 丽江 | 快速 | 21:21 | 次日 06:43 | 9小时22分 | 517公里 | 票价 | 详情 |
K229/K232 | 昆明 | 厦门 | 快速 | 16:15 | 第3天 09:42 | 41小时27分 | 1988公里 | 票价 | 详情 |
K1602 | 昆明 | 六盘水 | 快速 | 13:00 | 当天 17:29 | 4小时29分 | 389公里 | 票价 | 详情 |
K1604 | 昆明 | 六盘水 | 快速 | 07:00 | 当天 11:17 | 4小时17分 | 389公里 | 票价 | 详情 |
K1610 | 昆明 | 襄阳 | 快速 | 10:00 | 次日 14:25 | 28小时25分 | 1846公里 | 票价 | 详情 |
K166 | 昆明 | 西安 | 快速 | 19:32 | 第3天 06:28 | 34小时56分 | 1585公里 | 票价 | 详情 |
K168 | 昆明 | 重庆 | 快速 | 06:40 | 当天 23:16 | 16小时36分 | 1101公里 | 票价 | 详情 |
K2286/K2287 | 昆明 | 长春 | 快速 | 18:18 | 第4天 06:05 | 59小时47分 | 3833公里 | 票价 | 详情 |
K322 | 昆明 | 合肥 | 快速 | 11:02 | 次日 21:43 | 34小时41分 | 2364公里 | 票价 | 详情 |
K160 | 昆明 | 重庆 | 快速 | 12:20 | 次日 08:04 | 19小时44分 | 1101公里 | 票价 | 详情 |
K110 | 昆明 | 武昌 | 快速 | 23:15 | 第3天 04:31 | 29小时16分 | 1949公里 | 票价 | 详情 |
K114 | 昆明 | 成都 | 快速 | 08:48 | 次日 04:05 | 19小时17分 | 699公里 | 票价 | 详情 |
K1140 | 昆明 | 成都 | 快速 | 09:52 | 次日 08:29 | 22小时37分 | 1133公里 | 票价 | 详情 |
K1206/K1207 | 昆明 | 深圳东 | 快速 | 08:41 | 次日 13:48 | 29小时7分 | 1392公里 | 票价 | 详情 |
K1236 | 昆明 | 九江 | 快速 | 11:49 | 次日 16:34 | 28小时45分 | 2037公里 | 票价 | 详情 |
K146 | 昆明 | 成都 | 快速 | 18:15 | 次日 13:24 | 19小时9分 | 913公里 | 票价 | 详情 |
K1502/K1503 | 昆明 | 乌鲁木齐 | 快速 | 18:55 | 第4天 11:33 | 64小时38分 | 4221公里 | 票价 | 详情 |
K156 | 昆明 | 南京 | 快速 | 19:15 | 第3天 09:48 | 38小时33分 | 2683公里 | 票价 | 详情 |
K338 | 昆明 | 郑州 | 快速 | 19:55 | 第3天 06:16 | 34小时21分 | 2485公里 | 票价 | 详情 |
K636/K637 | 昆明 | 福州 | 快速 | 20:27 | 第3天 10:10 | 37小时43分 | 2437公里 | 票价 | 详情 |
K672 | 昆明 | 贵阳 | 快速 | 23:00 | 次日 07:04 | 8小时4分 | 638公里 | 票价 | 详情 |
K692/K693 | 昆明 | 呼和浩特 | 快速 | 11:42 | 第3天 12:33 | 48小时51分 | 2870公里 | 票价 | 详情 |
K721/K724 | 昆明 | 南通 | 快速 | 18:50 | 第3天 11:15 | 40小时25分 | 2708公里 | 票价 | 详情 |
K740 | 昆明 | 上海南 | 快速 | 23:35 | 第3天 14:33 | 38小时58分 | 2660公里 | 票价 | 详情 |
K80/W80 | 昆明 | 上海南 | 快速 | 19:08 | 第3天 05:16 | 34小时8分 | 2655公里 | 票价 | 详情 |
K854 | 昆明 | 成都 | 快速 | 08:26 | 次日 05:26 | 21小时 | 1133公里 | 票价 | 详情 |
K6116 | 昆明 | 宣威 | 快速 | 13:00 | 当天 15:55 | 2小时55分 | 258公里 | 票价 | 详情 |
K363/K366 | 昆明 | 广州 | 快速 | 08:00 | 次日 08:39 | 24小时39分 | 1232公里 | 票价 | 详情 |
K472 | 昆明 | 北京西 | 快速 | 22:25 | 第3天 22:03 | 47小时38分 | 3122公里 | 票价 | 详情 |
K474 | 昆明 | 北京 | 快速 | 19:42 | 第3天 14:55 | 43小时13分 | 2987公里 | 票价 | 详情 |
K481/K484 | 昆明 | 广州 | 快速 | 17:15 | 次日 19:57 | 26小时42分 | 1221公里 | 票价 | 详情 |
K6112 | 昆明 | 宣威 | 快速 | 09:05 | 当天 11:52 | 2小时47分 | 258公里 | 票价 | 详情 |
K506 | 昆明 | 太原 | 快速 | 13:22 | 第3天 05:53 | 40小时31分 | 2251公里 | 票价 | 详情 |
K876/K877 | 昆明 | 烟台 | 快速 | 07:06 | 第3天 09:36 | 50小时30分 | 3499公里 | 票价 | 详情 |
K492/W492 | 昆明 | 济南 | 快速 | 12:33 | 第3天 07:21 | 42小时48分 | 2978公里 | 票价 | 详情 |
6062 | 昆明 | 六盘水 | 普快 | 07:45 | 当天 20:28 | 12小时43分 | 427公里 | 票价 | 详情 |
6162 | 昆明 | 攀枝花 | 普快 | 07:10 | 当天 14:40 | 7小时30分 | 351公里 | 票价 | 详情 |
7452/7453 | 昆明 | 红果 | 普快 | 07:30 | 当天 18:51 | 11小时21分 | 376公里 | 票价 | 详情 |
车次 | 始发站 | 到达站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 里程 | 票价 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z8512/Z8513 | 曲靖 | 楚雄 | 直达特快 | 10:45 | 当天 13:46 | 3小时1分 | 340公里 | 票价 | 详情 |
Z8511/Z8514 | 楚雄 | 曲靖 | 直达特快 | 14:40 | 当天 18:18 | 3小时38分 | 340公里 | 票价 | 详情 |
K9618 | 丽江 | 宣威 | 快速 | 20:00 | 次日 08:21 | 12小时21分 | 758公里 | 票价 | 详情 |
K9616/K9617 | 宣威 | 丽江 | 快速 | 17:55 | 次日 07:10 | 13小时15分 | 775公里 | 票价 | 详情 |
K9692/K9693/K9694 | 河口北 | 大理 | 快速 | 16:16 | 次日 07:35 | 15小时19分 | 704公里 | 票价 | 详情 |
车次 | 始发站 | 到达站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 里程 | 票价 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z8305 | 曲靖 | 昆明 | 直达特快 | 11:30 | 当天 12:43 | 1小时13分 | 157公里 | 票价 | 详情 |
Z8303 | 曲靖 | 昆明 | 直达特快 | 09:30 | 当天 10:43 | 1小时13分 | 157公里 | 票价 | 详情 |
Z8301 | 曲靖 | 昆明 | 直达特快 | 08:00 | 当天 09:13 | 1小时13分 | 157公里 | 票价 | 详情 |
Z53 | 北京西 | 昆明 | 直达特快 | 21:16 | 第3天 07:17 | 34小时1分 | 3104公里 | 票价 | 详情 |
Z287/Z290 | 宁波 | 昆明 | 直达特快 | 21:12 | 第3天 04:50 | 31小时38分 | 2542公里 | 票价 | 详情 |
Z211 | 广州 | 昆明 | 直达特快 | 19:42 | 次日 12:04 | 16小时22分 | 1293公里 | 票价 | 详情 |
Z161 | 北京西 | 昆明 | 直达特快 | 12:34 | 次日 22:34 | 34小时 | 3100公里 | 票价 | 详情 |
Z8309 | 曲靖 | 昆明 | 直达特快 | 15:00 | 当天 16:13 | 1小时13分 | 157公里 | 票价 | 详情 |
Z8611/Z8614 | 楚雄 | 昆明 | 直达特快 | 07:10 | 当天 08:43 | 1小时33分 | 183公里 | 票价 | 详情 |
Z8605/Z8608 | 楚雄 | 昆明 | 直达特快 | 18:20 | 当天 19:59 | 1小时39分 | 183公里 | 票价 | 详情 |
Z8601/Z8604 | 楚雄 | 昆明 | 直达特快 | 11:20 | 当天 12:53 | 1小时33分 | 183公里 | 票价 | 详情 |
Z8501 | 曲靖 | 昆明 | 直达特快 | 19:10 | 当天 20:23 | 1小时13分 | 157公里 | 票价 | 详情 |
Z8311 | 曲靖 | 昆明 | 直达特快 | 18:20 | 当天 19:33 | 1小时13分 | 157公里 | 票价 | 详情 |
Z8307 | 曲靖 | 昆明 | 直达特快 | 14:10 | 当天 15:23 | 1小时13分 | 157公里 | 票价 | 详情 |
Z8313 | 曲靖 | 昆明 | 直达特快 | 20:10 | 当天 21:23 | 1小时13分 | 157公里 | 票价 | 详情 |
T381 | 上海南 | 昆明 | 空调特快 | 16:55 | 第3天 09:03 | 40小时8分 | 2700公里 | 票价 | 详情 |
T9021 | 宣威 | 昆明 | 空调特快 | 09:55 | 当天 12:30 | 2小时35分 | 258公里 | 票价 | 详情 |
T9023 | 宣威 | 昆明 | 空调特快 | 12:56 | 当天 15:45 | 2小时49分 | 258公里 | 票价 | 详情 |
K9625/K9628 | 丽江 | 昆明 | 快速 | 23:50 | 次日 10:04 | 10小时14分 | 500公里 | 票价 | 详情 |
K9631/K9634 | 大理 | 昆明 | 快速 | 10:20 | 当天 17:23 | 7小时3分 | 341公里 | 票价 | 详情 |
K9635/K9638 | 大理 | 昆明 | 快速 | 21:30 | 次日 04:40 | 7小时10分 | 358公里 | 票价 | 详情 |
K9641/K9644 | 大理 | 昆明 | 快速 | 20:50 | 次日 04:27 | 7小时37分 | 358公里 | 票价 | 详情 |
K9611/K9614 | 丽江 | 昆明 | 快速 | 21:10 | 次日 05:48 | 8小时38分 | 517公里 | 票价 | 详情 |
K9609 | 宣威 | 昆明 | 快速 | 09:00 | 当天 12:13 | 3小时13分 | 258公里 | 票价 | 详情 |
K9605/K9608 | 丽江 | 昆明 | 快速 | 08:00 | 当天 15:50 | 7小时50分 | 500公里 | 票价 | 详情 |
K9601/K9604 | 丽江 | 昆明 | 快速 | 22:50 | 次日 09:06 | 10小时16分 | 500公里 | 票价 | 详情 |
K9681/K9684 | 丽江 | 昆明 | 快速 | 21:50 | 次日 07:48 | 9小时58分 | 517公里 | 票价 | 详情 |
K985 | 南宁 | 昆明 | 快速 | 21:10 | 次日 12:37 | 15小时27分 | 589公里 | 票价 | 详情 |
K9825/K9828 | 河口北 | 昆明 | 快速 | 09:07 | 当天 15:25 | 6小时18分 | 400公里 | 票价 | 详情 |
K9821/K9824 | 河口北 | 昆明 | 快速 | 23:20 | 次日 06:47 | 7小时27分 | 127公里 | 票价 | 详情 |
K982/K983 | 湛江 | 昆明 | 快速 | 13:45 | 次日 09:25 | 19小时40分 | 983公里 | 票价 | 详情 |
K9815/K9818 | 河口北 | 昆明 | 快速 | 07:00 | 当天 13:06 | 6小时6分 | 346公里 | 票价 | 详情 |
K9811/K9814 | 蒙自 | 昆明 | 快速 | 13:00 | 当天 17:36 | 4小时36分 | 278公里 | 票价 | 详情 |
K9685/K9688 | 丽江 | 昆明 | 快速 | 09:20 | 当天 16:16 | 6小时56分 | 500公里 | 票价 | 详情 |
K1501/K1504 | 乌鲁木齐 | 昆明 | 快速 | 18:00 | 第4天 10:38 | 64小时38分 | 4023公里 | 票价 | 详情 |
K1601 | 六盘水 | 昆明 | 快速 | 18:20 | 当天 22:49 | 4小时29分 | 389公里 | 票价 | 详情 |
K1603 | 六盘水 | 昆明 | 快速 | 14:55 | 当天 19:51 | 4小时56分 | 389公里 | 票价 | 详情 |
K1609 | 襄阳 | 昆明 | 快速 | 21:25 | 第3天 04:06 | 30小时41分 | 1772公里 | 票价 | 详情 |
K165 | 西安 | 昆明 | 快速 | 22:10 | 第3天 10:16 | 36小时6分 | 1939公里 | 票价 | 详情 |
K167 | 重庆 | 昆明 | 快速 | 11:01 | 次日 04:56 | 17小时55分 | 1101公里 | 票价 | 详情 |
K2285/K2288 | 长春 | 昆明 | 快速 | 19:09 | 第4天 07:52 | 60小时43分 | 3805公里 | 票价 | 详情 |
K230/K231 | 厦门 | 昆明 | 快速 | 17:05 | 第3天 10:15 | 41小时10分 | 2068公里 | 票价 | 详情 |
K321 | 合肥 | 昆明 | 快速 | 20:36 | 第3天 05:25 | 32小时49分 | 2290公里 | 票价 | 详情 |
K159 | 重庆 | 昆明 | 快速 | 09:46 | 次日 04:13 | 18小时27分 | 1101公里 | 票价 | 详情 |
K109 | 武昌 | 昆明 | 快速 | 18:46 | 次日 21:48 | 27小时2分 | 1875公里 | 票价 | 详情 |
K113 | 成都 | 昆明 | 快速 | 13:00 | 次日 07:35 | 18小时35分 | 1038公里 | 票价 | 详情 |
K1139 | 成都 | 昆明 | 快速 | 10:30 | 次日 08:50 | 22小时20分 | 1068公里 | 票价 | 详情 |
K1205/K1208 | 深圳东 | 昆明 | 快速 | 15:25 | 次日 20:39 | 29小时14分 | 1380公里 | 票价 | 详情 |
K1235 | 九江 | 昆明 | 快速 | 15:35 | 次日 22:09 | 30小时34分 | 1963公里 | 票价 | 详情 |
K145 | 成都 | 昆明 | 快速 | 14:28 | 次日 09:41 | 19小时13分 | 1058公里 | 票价 | 详情 |
K155 | 南京 | 昆明 | 快速 | 16:23 | 第3天 08:08 | 39小时45分 | 2609公里 | 票价 | 详情 |
K337 | 郑州 | 昆明 | 快速 | 19:52 | 第3天 05:52 | 34小时 | 2411公里 | 票价 | 详情 |
K635/K638 | 福州 | 昆明 | 快速 | 16:08 | 第3天 08:18 | 40小时10分 | 2387公里 | 票价 | 详情 |
K671 | 贵阳 | 昆明 | 快速 | 20:22 | 次日 05:05 | 8小时43分 | 638公里 | 票价 | 详情 |
K691/K694 | 呼和浩特 | 昆明 | 快速 | 09:38 | 第3天 06:28 | 44小时50分 | 2873公里 | 票价 | 详情 |
K722/K723 | 南通 | 昆明 | 快速 | 18:42 | 第3天 09:33 | 38小时51分 | 2697公里 | 票价 | 详情 |
K739 | 上海南 | 昆明 | 快速 | 19:36 | 第3天 08:33 | 36小时57分 | 2586公里 | 票价 | 详情 |
K79 | 上海南 | 昆明 | 快速 | 18:34 | 第3天 06:08 | 35小时34分 | 2586公里 | 票价 | 详情 |
K853 | 成都 | 昆明 | 快速 | 08:54 | 次日 06:51 | 21小时57分 | 1002公里 | 票价 | 详情 |
K875/K878 | 烟台 | 昆明 | 快速 | 18:09 | 第3天 20:47 | 50小时38分 | 3511公里 | 票价 | 详情 |
K6145/K6148 | 大理 | 昆明 | 快速 | 11:45 | 当天 18:32 | 6小时47分 | 341公里 | 票价 | 详情 |
K6115 | 宣威 | 昆明 | 快速 | 16:53 | 当天 19:51 | 2小时58分 | 258公里 | 票价 | 详情 |
K364/K365 | 广州 | 昆明 | 快速 | 09:42 | 次日 11:41 | 25小时59分 | 1189公里 | 票价 | 详情 |
K471 | 北京西 | 昆明 | 快速 | 08:45 | 第3天 05:14 | 44小时29分 | 3104公里 | 票价 | 详情 |
K473 | 北京 | 昆明 | 快速 | 16:16 | 第3天 13:13 | 44小时57分 | 2865公里 | 票价 | 详情 |
K482/K483 | 广州 | 昆明 | 快速 | 21:02 | 次日 22:43 | 25小时41分 | 1465公里 | 票价 | 详情 |
K6111 | 宣威 | 昆明 | 快速 | 14:10 | 当天 17:01 | 2小时51分 | 258公里 | 票价 | 详情 |
K505 | 太原 | 昆明 | 快速 | 16:05 | 第3天 11:18 | 43小时13分 | 2076公里 | 票价 | 详情 |
K491 | 济南 | 昆明 | 快速 | 11:00 | 第3天 04:19 | 41小时19分 | 2904公里 | 票价 | 详情 |
6161 | 攀枝花 | 昆明 | 普快 | 15:11 | 当天 21:51 | 6小时40分 | 351公里 | 票价 | 详情 |
7451/7454 | 红果 | 昆明 | 普快 | 07:30 | 当天 17:47 | 10小时17分 | 376公里 | 票价 | 详情 |
6061 | 六盘水 | 昆明 | 普快 | 06:07 | 当天 16:52 | 10小时45分 | 427公里 | 票价 | 详情 |
列车时刻表为您提供昆明,昆明站,昆明站列车时刻表,昆明站火车时刻表,昆明站在哪儿,昆明站时刻表