南平北到深圳坪山 南平北到深圳坪山的火车 南平北到深圳坪山列车时刻表 南平北至深圳坪山
南平北到深圳坪山
注意:南平北站到深圳坪山站之间没有直达车次,推荐您10组最快以及10组最便宜的中转方案!
南平北到深圳坪山 最快捷的转乘方案
组次 | 车次 | 上站 | 发时 | 到站 | 到时 | 历时 | 里程 | 票价 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D2325 | 南平北 | 09:39 | 潮汕 | 当天 13:35 | 3小时56分 | 464公里 | 票价 | 详情 |
D7530/D7531 | 潮汕 | 08:45 | 深圳坪山 | 当天 10:19 | 1小时34分 | 269公里 | 票价 | 详情 | |
经潮汕中转停留4小时50分。全程总里程 733公里,总耗时 5小时30分,全程参考票价 ¥321.5。 | |||||||||
2 | G1692/G1693 | 南平北 | 12:44 | 泉州 | 当天 14:34 | 1小时50分 | 184公里 | 票价 | 详情 |
D2301 | 泉州 | 10:24 | 深圳坪山 | 当天 14:07 | 3小时43分 | 549公里 | 票价 | 详情 | |
经泉州中转停留4小时10分。全程总里程 733公里,总耗时 5小时33分,全程参考票价 ¥261.5。 | |||||||||
3 | G1653 | 南平北 | 12:17 | 厦门北 | 当天 14:40 | 2小时23分 | 255公里 | 票价 | 详情 |
D2301 | 厦门北 | 10:55 | 深圳坪山 | 当天 14:07 | 3小时12分 | 478公里 | 票价 | 详情 | |
经厦门北中转停留3小时45分。全程总里程 733公里,总耗时 5小时35分,全程参考票价 ¥262。 | |||||||||
4 | G1692/G1693 | 南平北 | 12:44 | 厦门北 | 当天 15:07 | 2小时23分 | 255公里 | 票价 | 详情 |
D2301 | 厦门北 | 10:55 | 深圳坪山 | 当天 14:07 | 3小时12分 | 478公里 | 票价 | 详情 | |
经厦门北中转停留4小时12分。全程总里程 733公里,总耗时 5小时35分,全程参考票价 ¥262。 | |||||||||
5 | G1601 | 南平北 | 13:25 | 潮汕 | 当天 17:27 | 4小时2分 | 464公里 | 票价 | 详情 |
D7530/D7531 | 潮汕 | 08:45 | 深圳坪山 | 当天 10:19 | 1小时34分 | 269公里 | 票价 | 详情 | |
经潮汕中转停留8小时42分。全程总里程 733公里,总耗时 5小时36分,全程参考票价 ¥334。 | |||||||||
6 | D2325 | 南平北 | 09:39 | 潮汕 | 当天 13:35 | 3小时56分 | 464公里 | 票价 | 详情 |
D7515 | 潮汕 | 18:19 | 深圳坪山 | 当天 19:59 | 1小时40分 | 269公里 | 票价 | 详情 | |
经潮汕中转停留19小时16分。全程总里程 733公里,总耗时 5小时36分,全程参考票价 ¥328.5。 | |||||||||
7 | G1601 | 南平北 | 13:25 | 漳州 | 当天 16:16 | 2小时51分 | 297公里 | 票价 | 详情 |
D2353 | 漳州 | 19:25 | 深圳坪山 | 当天 22:10 | 2小时45分 | 436公里 | 票价 | 详情 | |
经漳州中转停留20小时51分。全程总里程 733公里,总耗时 5小时36分,全程参考票价 ¥262.5。 | |||||||||
8 | D2325 | 南平北 | 09:39 | 潮汕 | 当天 13:35 | 3小时56分 | 464公里 | 票价 | 详情 |
D7511/D7514 | 潮汕 | 18:19 | 深圳坪山 | 当天 19:59 | 1小时40分 | 269公里 | 票价 | 详情 | |
经潮汕中转停留19小时16分。全程总里程 733公里,总耗时 5小时36分,全程参考票价 ¥324.5。 | |||||||||
9 | G1601 | 南平北 | 13:25 | 厦门北 | 当天 15:50 | 2小时25分 | 255公里 | 票价 | 详情 |
D2301 | 厦门北 | 10:55 | 深圳坪山 | 当天 14:07 | 3小时12分 | 478公里 | 票价 | 详情 | |
经厦门北中转停留4小时55分。全程总里程 733公里,总耗时 5小时37分,全程参考票价 ¥262。 | |||||||||
10 | G1692/G1693 | 南平北 | 12:44 | 厦门北 | 当天 15:07 | 2小时23分 | 255公里 | 票价 | 详情 |
D2297 | 厦门北 | 10:44 | 深圳坪山 | 当天 13:58 | 3小时14分 | 478公里 | 票价 | 详情 | |
经厦门北中转停留4小时23分。全程总里程 733公里,总耗时 5小时37分,全程参考票价 ¥261.5。 |
南平北到深圳坪山 最便宜的转乘方案
组次 | 车次 | 上站 | 发时 | 到站 | 到时 | 历时 | 里程 | 票价 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D2325 | 南平北 | 09:39 | 厦门北 | 当天 12:11 | 2小时32分 | 255公里 | 票价 | 详情 |
D2283 | 厦门北 | 19:08 | 深圳坪山 | 当天 22:27 | 3小时19分 | 568公里 | 票价 | 详情 | |
经厦门北中转,停留17小时3分。全程总里程 823公里,总耗时 5小时51分,全程参考票价 ¥248.5。 | |||||||||
2 | D2325 | 南平北 | 09:39 | 厦门北 | 当天 12:11 | 2小时32分 | 255公里 | 票价 | 详情 |
D2281 | 厦门北 | 18:15 | 深圳坪山 | 当天 21:40 | 3小时25分 | 478公里 | 票价 | 详情 | |
经厦门北中转,停留17小时56分。全程总里程 733公里,总耗时 5小时57分,全程参考票价 ¥248.5。 | |||||||||
3 | D2325 | 南平北 | 09:39 | 惠州南 | 当天 15:23 | 5小时44分 | 713公里 | 票价 | 详情 |
D2281 | 惠州南 | 21:29 | 深圳坪山 | 当天 21:40 | 11分 | 20公里 | 票价 | 详情 | |
经惠州南中转,停留17小时54分。全程总里程 733公里,总耗时 5小时55分,全程参考票价 ¥249。 | |||||||||
4 | D2325 | 南平北 | 09:39 | 汕尾 | 当天 14:46 | 5小时7分 | 613公里 | 票价 | 详情 |
D2337 | 汕尾 | 19:22 | 深圳坪山 | 当天 20:04 | 42分 | 120公里 | 票价 | 详情 | |
经汕尾中转,停留19小时24分。全程总里程 733公里,总耗时 5小时49分,全程参考票价 ¥249。 | |||||||||
5 | D2325 | 南平北 | 09:39 | 厦门北 | 当天 12:11 | 2小时32分 | 255公里 | 票价 | 详情 |
D2297 | 厦门北 | 10:44 | 深圳坪山 | 当天 13:58 | 3小时14分 | 478公里 | 票价 | 详情 | |
经厦门北中转,停留1小时27分。全程总里程 733公里,总耗时 5小时46分,全程参考票价 ¥249。 | |||||||||
6 | D2325 | 南平北 | 09:39 | 汕尾 | 当天 14:46 | 5小时7分 | 613公里 | 票价 | 详情 |
D2323 | 汕尾 | 13:46 | 深圳坪山 | 当天 14:34 | 48分 | 120公里 | 票价 | 详情 | |
经汕尾中转,停留1小时。全程总里程 733公里,总耗时 5小时55分,全程参考票价 ¥249。 | |||||||||
7 | D2325 | 南平北 | 09:39 | 泉州 | 当天 11:38 | 1小时59分 | 184公里 | 票价 | 详情 |
D2283 | 泉州 | 18:39 | 深圳坪山 | 当天 22:27 | 3小时48分 | 639公里 | 票价 | 详情 | |
经泉州中转,停留16小时59分。全程总里程 823公里,总耗时 5小时47分,全程参考票价 ¥249。 | |||||||||
8 | D2325 | 南平北 | 09:39 | 惠州南 | 当天 15:23 | 5小时44分 | 713公里 | 票价 | 详情 |
D2323 | 惠州南 | 14:24 | 深圳坪山 | 当天 14:34 | 10分 | 20公里 | 票价 | 详情 | |
经惠州南中转,停留59分。全程总里程 733公里,总耗时 5小时54分,全程参考票价 ¥249。 | |||||||||
9 | D2325 | 南平北 | 09:39 | 普宁 | 当天 14:08 | 4小时29分 | 517公里 | 票价 | 详情 |
D3901 | 普宁 | 09:01 | 深圳坪山 | 当天 10:30 | 1小时29分 | 216公里 | 票价 | 详情 | |
经普宁中转,停留5小时7分。全程总里程 733公里,总耗时 5小时58分,全程参考票价 ¥249。 | |||||||||
10 | D2325 | 南平北 | 09:39 | 泉州 | 当天 11:38 | 1小时59分 | 184公里 | 票价 | 详情 |
D2301 | 泉州 | 10:24 | 深圳坪山 | 当天 14:07 | 3小时43分 | 549公里 | 票价 | 详情 | |
经泉州中转,停留1小时14分。全程总里程 733公里,总耗时 5小时42分,全程参考票价 ¥249。 |