深圳坪山站
深圳坪山站位于广东省深圳市龙岗区。深圳坪山站始发车次12辆,深圳坪山站途经车次58辆,深圳坪山站终到车次12辆。
车次 | 始发站 | 到达站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 里程 | 票价 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6817 | 深圳坪山 | 深圳北 | 城际高速 | 17:57 | 当天 18:21 | 24分 | 36公里 | 票价 | 详情 |
C6819 | 深圳坪山 | 深圳北 | 城际高速 | 19:18 | 当天 19:42 | 24分 | 36公里 | 票价 | 详情 |
C6823 | 深圳坪山 | 深圳北 | 城际高速 | 21:50 | 当天 22:15 | 25分 | 36公里 | 票价 | 详情 |
C6821 | 深圳坪山 | 深圳北 | 城际高速 | 20:35 | 当天 21:00 | 25分 | 36公里 | 票价 | 详情 |
C6815 | 深圳坪山 | 深圳北 | 城际高速 | 16:38 | 当天 17:01 | 23分 | 36公里 | 票价 | 详情 |
C6801 | 深圳坪山 | 深圳北 | 城际高速 | 07:22 | 当天 07:45 | 23分 | 36公里 | 票价 | 详情 |
C6803 | 深圳坪山 | 深圳北 | 城际高速 | 08:38 | 当天 09:02 | 24分 | 36公里 | 票价 | 详情 |
C6805 | 深圳坪山 | 深圳北 | 城际高速 | 09:56 | 当天 10:18 | 22分 | 36公里 | 票价 | 详情 |
C6807 | 深圳坪山 | 深圳北 | 城际高速 | 11:13 | 当天 11:36 | 23分 | 36公里 | 票价 | 详情 |
C6813 | 深圳坪山 | 深圳北 | 城际高速 | 15:20 | 当天 15:44 | 24分 | 36公里 | 票价 | 详情 |
C6811 | 深圳坪山 | 深圳北 | 城际高速 | 13:54 | 当天 14:17 | 23分 | 36公里 | 票价 | 详情 |
C6809 | 深圳坪山 | 深圳北 | 城际高速 | 12:29 | 当天 12:52 | 23分 | 36公里 | 票价 | 详情 |
车次 | 始发站 | 到达站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 里程 | 票价 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G6329/G6332 | 广州南 | 潮汕 | 高速动车 | 17:10 | 当天 20:15 | 3小时5分 | 407公里 | 票价 | 详情 |
G1602 | 深圳北 | 合肥南 | 高速动车 | 08:52 | 当天 18:45 | 9小时53分 | 829公里 | 票价 | 详情 |
G6305/G6308 | 广州南 | 潮汕 | 高速动车 | 09:00 | 当天 11:59 | 2小时59分 | 407公里 | 票价 | 详情 |
G6310/G6311 | 潮汕 | 广州南 | 高速动车 | 19:11 | 当天 22:18 | 3小时7分 | 407公里 | 票价 | 详情 |
G6309/G6312 | 广州南 | 潮汕 | 高速动车 | 15:41 | 当天 18:49 | 3小时8分 | 407公里 | 票价 | 详情 |
D7505/D7508 | 广州东 | 潮汕 | 动车组 | 18:52 | 当天 21:49 | 2小时57分 | 152公里 | 票价 | 详情 |
D7502/D7503 | 潮汕 | 广州东 | 动车组 | 13:00 | 当天 16:17 | 3小时17分 | 416公里 | 票价 | 详情 |
D7506/D7507 | 潮汕 | 广州东 | 动车组 | 15:54 | 当天 19:05 | 3小时11分 | 416公里 | 票价 | 详情 |
D7420 | 深圳北 | 潮汕 | 动车组 | 09:02 | 当天 11:25 | 2小时23分 | 305公里 | 票价 | 详情 |
D7416 | 深圳北 | 潮汕 | 动车组 | 08:57 | 当天 11:20 | 2小时23分 | 305公里 | 票价 | 详情 |
D7415 | 潮汕 | 深圳北 | 动车组 | 11:40 | 当天 14:01 | 2小时21分 | 305公里 | 票价 | 详情 |
D7412 | 深圳北 | 饶平 | 动车组 | 11:00 | 当天 13:52 | 2小时52分 | 346公里 | 票价 | 详情 |
D7407 | 潮汕 | 深圳北 | 动车组 | 09:47 | 当天 12:08 | 2小时21分 | 305公里 | 票价 | 详情 |
D7406 | 深圳北 | 潮汕 | 动车组 | 07:11 | 当天 09:23 | 2小时12分 | 305公里 | 票价 | 详情 |
D7404 | 深圳北 | 潮汕 | 动车组 | 15:52 | 当天 18:16 | 2小时24分 | 305公里 | 票价 | 详情 |
D7509 | 广州东 | 潮汕 | 动车组 | 07:40 | 当天 10:45 | 3小时5分 | 416公里 | 票价 | 详情 |
D7511/D7514 | 潮汕 | 广州东 | 动车组 | 18:19 | 当天 21:23 | 3小时4分 | 416公里 | 票价 | 详情 |
D7501/D7504 | 广州东 | 潮汕 | 动车组 | 09:13 | 当天 12:34 | 3小时21分 | 416公里 | 票价 | 详情 |
D7530/D7531 | 潮汕 | 广州东 | 动车组 | 08:45 | 当天 11:48 | 3小时3分 | 416公里 | 票价 | 详情 |
D7529/D7532 | 广州东 | 潮汕 | 动车组 | 12:22 | 当天 15:34 | 3小时12分 | 416公里 | 票价 | 详情 |
D7526/D7527 | 潮汕 | 广州东 | 动车组 | 16:50 | 当天 20:06 | 3小时16分 | 416公里 | 票价 | 详情 |
D7525/D7528 | 广州东 | 潮汕 | 动车组 | 13:17 | 当天 16:28 | 3小时11分 | 416公里 | 票价 | 详情 |
D7522/D7523 | 潮汕 | 广州东 | 动车组 | 14:19 | 当天 17:33 | 3小时14分 | 416公里 | 票价 | 详情 |
D7521/D7524 | 广州东 | 潮汕 | 动车组 | 10:32 | 当天 13:47 | 3小时15分 | 416公里 | 票价 | 详情 |
D7518/D7519 | 潮汕 | 广州东 | 动车组 | 20:16 | 当天 23:31 | 3小时15分 | 416公里 | 票价 | 详情 |
D7517/D7520 | 广州东 | 潮汕 | 动车组 | 16:34 | 当天 19:45 | 3小时11分 | 416公里 | 票价 | 详情 |
D7515 | 潮汕 | 广州东 | 动车组 | 18:19 | 当天 21:23 | 3小时4分 | 416公里 | 票价 | 详情 |
D7512/D7513 | 广州东 | 潮汕 | 动车组 | 14:35 | 当天 17:46 | 3小时11分 | 416公里 | 票价 | 详情 |
D7403 | 潮汕 | 深圳北 | 动车组 | 12:50 | 当天 15:09 | 2小时19分 | 305公里 | 票价 | 详情 |
D7402 | 深圳北 | 潮汕 | 动车组 | 10:00 | 当天 12:24 | 2小时24分 | 305公里 | 票价 | 详情 |
D2319 | 厦门北 | 深圳北 | 动车组 | 16:03 | 当天 19:59 | 3小时56分 | 514公里 | 票价 | 详情 |
D2316 | 深圳北 | 厦门北 | 动车组 | 10:25 | 当天 14:05 | 3小时40分 | 514公里 | 票价 | 详情 |
D2312 | 深圳北 | 福州南 | 动车组 | 16:43 | 当天 22:08 | 5小时25分 | 740公里 | 票价 | 详情 |
D2310 | 深圳北 | 福州南 | 动车组 | 09:45 | 当天 15:12 | 5小时27分 | 658公里 | 票价 | 详情 |
D2308 | 深圳北 | 福州南 | 动车组 | 08:32 | 当天 14:02 | 5小时30分 | 830公里 | 票价 | 详情 |
D2301 | 福州南 | 深圳北 | 动车组 | 09:19 | 当天 14:34 | 5小时15分 | 740公里 | 票价 | 详情 |
D2297 | 泰宁 | 深圳北 | 动车组 | 07:34 | 当天 14:27 | 6小时53分 | 942公里 | 票价 | 详情 |
D2296 | 深圳北 | 泰宁 | 动车组 | 15:38 | 当天 22:24 | 6小时46分 | 942公里 | 票价 | 详情 |
D2295 | 福州南 | 深圳北 | 动车组 | 08:13 | 当天 13:43 | 5小时30分 | 740公里 | 票价 | 详情 |
D2294 | 深圳北 | 温州南 | 动车组 | 07:55 | 当天 15:27 | 7小时32分 | 1034公里 | 票价 | 详情 |
D2284 | 深圳北 | 上海虹桥 | 动车组 | 08:47 | 当天 20:44 | 11小时57分 | 1713公里 | 票价 | 详情 |
D2283 | 上海虹桥 | 深圳北 | 动车组 | 11:24 | 当天 22:56 | 11小时32分 | 1713公里 | 票价 | 详情 |
D2321 | 南昌西 | 深圳北 | 动车组 | 08:12 | 当天 16:49 | 8小时37分 | 1202公里 | 票价 | 详情 |
D2322 | 深圳北 | 南昌西 | 动车组 | 13:00 | 当天 21:43 | 8小时43分 | 1292公里 | 票价 | 详情 |
D2323 | 福州南 | 深圳北 | 动车组 | 09:36 | 当天 15:03 | 5小时27分 | 740公里 | 票价 | 详情 |
D685 | 厦门北 | 深圳北 | 动车组 | 17:23 | 当天 21:10 | 3小时47分 | 514公里 | 票价 | 详情 |
D3901 | 诏安 | 深圳北 | 动车组 | 08:03 | 当天 10:57 | 2小时54分 | 364公里 | 票价 | 详情 |
D3126 | 深圳北 | 南京 | 动车组 | 07:00 | 当天 21:16 | 14小时16分 | 1900公里 | 票价 | 详情 |
D2355 | 龙岩 | 深圳北 | 动车组 | 08:05 | 当天 12:26 | 4小时21分 | 586公里 | 票价 | 详情 |
D2354 | 深圳北 | 龙岩 | 动车组 | 13:48 | 当天 18:04 | 4小时16分 | 586公里 | 票价 | 详情 |
D2353 | 龙岩 | 深圳北 | 动车组 | 18:24 | 当天 22:39 | 4小时15分 | 586公里 | 票价 | 详情 |
D2352 | 深圳北 | 龙岩 | 动车组 | 07:24 | 当天 11:58 | 4小时34分 | 586公里 | 票价 | 详情 |
D2346 | 深圳北 | 厦门北 | 动车组 | 08:42 | 当天 12:34 | 3小时52分 | 432公里 | 票价 | 详情 |
D2344 | 深圳北 | 泉州 | 动车组 | 08:16 | 当天 12:48 | 4小时32分 | 503公里 | 票价 | 详情 |
D2337 | 厦门北 | 深圳北 | 动车组 | 16:40 | 当天 20:33 | 3小时53分 | 514公里 | 票价 | 详情 |
D2330 | 深圳北 | 福州 | 动车组 | 15:46 | 当天 21:26 | 5小时40分 | 767公里 | 票价 | 详情 |
D2324 | 深圳北 | 福州南 | 动车组 | 13:54 | 当天 19:35 | 5小时41分 | 830公里 | 票价 | 详情 |
D2281 | 南京 | 深圳北 | 动车组 | 07:45 | 当天 22:09 | 14小时24分 | 1924公里 | 票价 | 详情 |
车次 | 始发站 | 到达站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 里程 | 票价 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6818 | 深圳北 | 深圳坪山 | 城际高速 | 17:20 | 当天 17:41 | 21分 | 36公里 | 票价 | 详情 |
C6820 | 深圳北 | 深圳坪山 | 城际高速 | 18:39 | 当天 19:00 | 21分 | 36公里 | 票价 | 详情 |
C6822 | 深圳北 | 深圳坪山 | 城际高速 | 19:55 | 当天 20:16 | 21分 | 36公里 | 票价 | 详情 |
C6824 | 深圳北 | 深圳坪山 | 城际高速 | 21:15 | 当天 21:36 | 21分 | 36公里 | 票价 | 详情 |
C6816 | 深圳北 | 深圳坪山 | 城际高速 | 16:00 | 当天 16:22 | 22分 | 36公里 | 票价 | 详情 |
C6814 | 深圳北 | 深圳坪山 | 城际高速 | 14:40 | 当天 15:01 | 21分 | 36公里 | 票价 | 详情 |
C6802 | 深圳北 | 深圳坪山 | 城际高速 | 06:45 | 当天 07:06 | 21分 | 36公里 | 票价 | 详情 |
C6804 | 深圳北 | 深圳坪山 | 城际高速 | 08:00 | 当天 08:21 | 21分 | 36公里 | 票价 | 详情 |
C6806 | 深圳北 | 深圳坪山 | 城际高速 | 09:18 | 当天 09:39 | 21分 | 36公里 | 票价 | 详情 |
C6808 | 深圳北 | 深圳坪山 | 城际高速 | 10:35 | 当天 10:56 | 21分 | 36公里 | 票价 | 详情 |
C6812 | 深圳北 | 深圳坪山 | 城际高速 | 13:10 | 当天 13:31 | 21分 | 36公里 | 票价 | 详情 |
C6810 | 深圳北 | 深圳坪山 | 城际高速 | 11:51 | 当天 12:12 | 21分 | 36公里 | 票价 | 详情 |
列车时刻表为您提供深圳坪山,深圳坪山站,深圳坪山站列车时刻表,深圳坪山站火车时刻表,深圳坪山站在哪儿,深圳坪山站时刻表
广东省深圳市车站
广东省深圳市周边车站
别人正在查