义乌站
义乌站位于浙江省金华市义乌市。义乌站始发车次0辆,义乌站途经车次261辆,义乌站终到车次0辆。
车次 | 始发站 | 到达站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 里程 | 票价 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1659 | 上海虹桥 | 厦门北 | 高速动车 | 12:58 | 当天 19:44 | 6小时46分 | 819公里 | 票价 | 详情 |
G7179/G7594 | 安庆 | 温州南 | 高速动车 | 07:32 | 当天 15:26 | 7小时54分 | 811公里 | 票价 | 详情 |
G62 | 南昌西 | 济南西 | 高速动车 | 14:37 | 当天 22:14 | 7小时37分 | 1504公里 | 票价 | 详情 |
G46 | 江山 | 北京南 | 高速动车 | 08:12 | 当天 15:33 | 7小时21分 | 1593公里 | 票价 | 详情 |
G45 | 北京南 | 江山 | 高速动车 | 15:15 | 当天 23:03 | 7小时48分 | 1593公里 | 票价 | 详情 |
G38 | 南昌西 | 北京南 | 高速动车 | 08:30 | 当天 17:58 | 9小时28分 | 1901公里 | 票价 | 详情 |
G33 | 北京南 | 南昌西 | 高速动车 | 09:50 | 当天 19:00 | 9小时10分 | 1901公里 | 票价 | 详情 |
G2366 | 邵阳 | 上海虹桥 | 高速动车 | 15:33 | 当天 22:52 | 7小时19分 | 1301公里 | 票价 | 详情 |
G2365 | 上海虹桥 | 邵阳 | 高速动车 | 07:12 | 当天 15:13 | 8小时1分 | 1301公里 | 票价 | 详情 |
G7180/G7592 | 温州南 | 安庆 | 高速动车 | 12:43 | 当天 20:48 | 8小时5分 | 821公里 | 票价 | 详情 |
G7330 | 温州南 | 上海虹桥 | 高速动车 | 06:40 | 当天 10:07 | 3小时27分 | 408公里 | 票价 | 详情 |
G7338 | 温州南 | 上海虹桥 | 高速动车 | 17:58 | 当天 21:28 | 3小时30分 | 413公里 | 票价 | 详情 |
G7337 | 上海虹桥 | 苍南 | 高速动车 | 15:32 | 当天 19:44 | 4小时12分 | 470公里 | 票价 | 详情 |
G7336 | 苍南 | 上海虹桥 | 高速动车 | 14:00 | 当天 17:54 | 3小时54分 | 465公里 | 票价 | 详情 |
G7335 | 上海虹桥 | 苍南 | 高速动车 | 12:30 | 当天 16:38 | 4小时8分 | 386公里 | 票价 | 详情 |
G7334 | 温州南 | 上海虹桥 | 高速动车 | 11:31 | 当天 15:08 | 3小时37分 | 413公里 | 票价 | 详情 |
G7333 | 上海虹桥 | 温州南 | 高速动车 | 06:30 | 当天 09:54 | 3小时24分 | 408公里 | 票价 | 详情 |
G7332 | 苍南 | 上海虹桥 | 高速动车 | 07:50 | 当天 11:51 | 4小时1分 | 465公里 | 票价 | 详情 |
G7331 | 上海虹桥 | 温州南 | 高速动车 | 06:20 | 当天 09:37 | 3小时17分 | 413公里 | 票价 | 详情 |
G2362/G2363 | 宁波 | 贵阳北 | 高速动车 | 10:47 | 当天 20:49 | 10小时2分 | 1481公里 | 票价 | 详情 |
G2356/G2357 | 宁波 | 南昌西 | 高速动车 | 14:43 | 当天 19:19 | 4小时36分 | 782公里 | 票价 | 详情 |
G1678 | 厦门北 | 南京南 | 高速动车 | 15:40 | 当天 22:37 | 6小时57分 | 916公里 | 票价 | 详情 |
G1677 | 南京南 | 福州 | 高速动车 | 16:29 | 当天 21:31 | 5小时2分 | 671公里 | 票价 | 详情 |
G1674 | 南昌西 | 徐州东 | 高速动车 | 14:00 | 当天 20:14 | 6小时14分 | 1218公里 | 票价 | 详情 |
G1672 | 福州 | 南京南 | 高速动车 | 10:35 | 当天 15:53 | 5小时18分 | 676公里 | 票价 | 详情 |
G1671 | 南京南 | 厦门北 | 高速动车 | 06:50 | 当天 14:28 | 7小时38分 | 916公里 | 票价 | 详情 |
G1662/G1663 | 龙岩 | 蚌埠南 | 高速动车 | 11:56 | 当天 21:58 | 10小时2分 | 1247公里 | 票价 | 详情 |
G1661/G1664 | 蚌埠南 | 龙岩 | 高速动车 | 07:26 | 当天 17:05 | 9小时39分 | 1243公里 | 票价 | 详情 |
G1660 | 厦门北 | 上海虹桥 | 高速动车 | 17:06 | 当天 23:18 | 6小时12分 | 819公里 | 票价 | 详情 |
G1679 | 杭州东 | 厦门 | 高速动车 | 14:19 | 当天 20:08 | 5小时49分 | 674公里 | 票价 | 详情 |
G2331/G2334 | 贵阳北 | 宁波 | 高速动车 | 08:55 | 当天 19:05 | 10小时10分 | 1514公里 | 票价 | 详情 |
G2355/G2358 | 南昌西 | 宁波 | 高速动车 | 09:23 | 当天 14:00 | 4小时37分 | 786公里 | 票价 | 详情 |
G2352/G2353 | 宁波 | 长沙南 | 高速动车 | 07:55 | 当天 14:21 | 6小时26分 | 1128公里 | 票价 | 详情 |
G2351/G2354 | 长沙南 | 宁波 | 高速动车 | 14:04 | 当天 20:30 | 6小时26分 | 1133公里 | 票价 | 详情 |
G2342/G2343 | 宁波 | 南宁东 | 高速动车 | 09:08 | 当天 21:47 | 12小时39分 | 2015公里 | 票价 | 详情 |
G2341/G2344 | 南宁东 | 宁波 | 高速动车 | 08:30 | 当天 20:57 | 12小时27分 | 2581公里 | 票价 | 详情 |
G2336 | 贵阳北 | 南京南 | 高速动车 | 10:40 | 当天 20:50 | 10小时10分 | 1669公里 | 票价 | 详情 |
G2335 | 南京南 | 贵阳北 | 高速动车 | 12:07 | 当天 22:00 | 9小时53分 | 1606公里 | 票价 | 详情 |
G2332/G2333 | 宁波 | 贵阳北 | 高速动车 | 07:50 | 当天 18:05 | 10小时15分 | 1485公里 | 票价 | 详情 |
G7339 | 上海虹桥 | 温州南 | 高速动车 | 18:34 | 当天 22:02 | 3小时28分 | 413公里 | 票价 | 详情 |
G7340 | 温州南 | 上海虹桥 | 高速动车 | 18:37 | 当天 22:04 | 3小时27分 | 413公里 | 票价 | 详情 |
G7622/G7623 | 温州南 | 合肥南 | 高速动车 | 10:06 | 当天 15:06 | 5小时 | 583公里 | 票价 | 详情 |
G7621/G7624 | 合肥南 | 温州南 | 高速动车 | 15:38 | 当天 20:38 | 5小时 | 662公里 | 票价 | 详情 |
G7620 | 温州南 | 南京南 | 高速动车 | 17:08 | 当天 20:50 | 3小时42分 | 505公里 | 票价 | 详情 |
G7619 | 南京南 | 温州南 | 高速动车 | 10:49 | 当天 14:42 | 3小时53分 | 505公里 | 票价 | 详情 |
G7615/G7618 | 合肥南 | 温州南 | 高速动车 | 15:38 | 当天 20:44 | 5小时6分 | 667公里 | 票价 | 详情 |
G7592/G7593 | 温州南 | 安庆 | 高速动车 | 12:43 | 当天 20:48 | 8小时5分 | 821公里 | 票价 | 详情 |
G7591/G7594 | 安庆 | 温州南 | 高速动车 | 07:32 | 当天 15:26 | 7小时54分 | 811公里 | 票价 | 详情 |
G7386/G7387 | 衢州 | 合肥南 | 高速动车 | 08:11 | 当天 13:47 | 5小时36分 | 890公里 | 票价 | 详情 |
G7626 | 温州南 | 南京南 | 高速动车 | 15:57 | 当天 19:48 | 3小时51分 | 505公里 | 票价 | 详情 |
G7627 | 南京南 | 苍南 | 高速动车 | 09:01 | 当天 13:34 | 4小时33分 | 562公里 | 票价 | 详情 |
G7697 | 徐州东 | 江山 | 高速动车 | 08:51 | 当天 13:49 | 4小时58分 | 901公里 | 票价 | 详情 |
G7692/G7693 | 江山 | 合肥南 | 高速动车 | 13:21 | 当天 17:33 | 4小时12分 | 727公里 | 票价 | 详情 |
G7691/G7694 | 合肥南 | 江山 | 高速动车 | 08:24 | 当天 12:45 | 4小时21分 | 727公里 | 票价 | 详情 |
G7647/G7650 | 衢州 | 南京南 | 高速动车 | 18:48 | 当天 21:50 | 3小时2分 | 535公里 | 票价 | 详情 |
G7632/G7633 | 衢州 | 合肥南 | 高速动车 | 08:35 | 当天 12:15 | 3小时40分 | 677公里 | 票价 | 详情 |
G7630/G7638 | 温州南 | 南京南 | 高速动车 | 19:10 | 当天 22:51 | 3小时41分 | 490公里 | 票价 | 详情 |
G7629/G7637 | 南京南 | 苍南 | 高速动车 | 18:34 | 当天 22:54 | 4小时20分 | 567公里 | 票价 | 详情 |
G7628 | 温州南 | 南京南 | 高速动车 | 19:28 | 当天 23:09 | 3小时41分 | 505公里 | 票价 | 详情 |
G7385/G7388 | 合肥南 | 衢州 | 高速动车 | 14:35 | 当天 20:30 | 5小时55分 | 890公里 | 票价 | 详情 |
G7384 | 衢州 | 杭州东 | 高速动车 | 21:15 | 当天 22:35 | 1小时20分 | 279公里 | 票价 | 详情 |
G7366 | 江山 | 上海虹桥 | 高速动车 | 07:44 | 当天 10:37 | 2小时53分 | 473公里 | 票价 | 详情 |
G7364/G7366 | 江山 | 上海虹桥 | 高速动车 | 07:42 | 当天 10:36 | 2小时54分 | 473公里 | 票价 | 详情 |
G7350 | 苍南 | 南京南 | 高速动车 | 17:36 | 当天 23:28 | 5小时52分 | 776公里 | 票价 | 详情 |
G7349 | 南京南 | 温州南 | 高速动车 | 07:30 | 当天 12:26 | 4小时56分 | 708公里 | 票价 | 详情 |
G7344 | 苍南 | 上海虹桥 | 高速动车 | 06:56 | 当天 11:11 | 4小时15分 | 465公里 | 票价 | 详情 |
G7343 | 上海虹桥 | 苍南 | 高速动车 | 19:04 | 当天 23:08 | 4小时4分 | 465公里 | 票价 | 详情 |
G7342 | 苍南 | 杭州东 | 高速动车 | 20:47 | 当天 23:17 | 2小时30分 | 306公里 | 票价 | 详情 |
G7341 | 杭州东 | 苍南 | 高速动车 | 06:58 | 当天 09:51 | 2小时53分 | 311公里 | 票价 | 详情 |
G7369 | 杭州东 | 衢州 | 高速动车 | 06:37 | 当天 08:05 | 1小时28分 | 279公里 | 票价 | 详情 |
G7371/G7374 | 合肥南 | 江山 | 高速动车 | 14:52 | 当天 21:09 | 6小时17分 | 941公里 | 票价 | 详情 |
G7383 | 上海虹桥 | 衢州 | 高速动车 | 20:32 | 当天 23:14 | 2小时42分 | 438公里 | 票价 | 详情 |
G7382 | 衢州 | 上海虹桥 | 高速动车 | 06:24 | 当天 08:59 | 2小时35分 | 438公里 | 票价 | 详情 |
G7381 | 上海虹桥 | 衢州 | 高速动车 | 19:15 | 当天 21:47 | 2小时32分 | 438公里 | 票价 | 详情 |
G7380 | 衢州 | 杭州东 | 高速动车 | 13:56 | 当天 15:18 | 1小时22分 | 279公里 | 票价 | 详情 |
G7379 | 杭州东 | 衢州 | 高速动车 | 11:39 | 当天 13:11 | 1小时32分 | 279公里 | 票价 | 详情 |
G7376/G7377 | 江山 | 合肥南 | 高速动车 | 14:11 | 当天 19:39 | 5小时28分 | 941公里 | 票价 | 详情 |
G7375/G7378 | 合肥南 | 江山 | 高速动车 | 09:29 | 当天 15:29 | 6小时 | 941公里 | 票价 | 详情 |
G7372/G7373 | 江山 | 合肥南 | 高速动车 | 06:31 | 当天 12:36 | 6小时5分 | 941公里 | 票价 | 详情 |
G7698 | 江山 | 徐州东 | 高速动车 | 15:46 | 当天 21:08 | 5小时22分 | 901公里 | 票价 | 详情 |
G1508/G1509 | 上海虹桥 | 黄山北 | 高速动车 | 08:31 | 当天 13:15 | 4小时44分 | 555公里 | 票价 | 详情 |
G1355 | 上海虹桥 | 长沙南 | 高速动车 | 13:48 | 当天 19:24 | 5小时36分 | 1132公里 | 票价 | 详情 |
G1356 | 长沙南 | 上海虹桥 | 高速动车 | 13:40 | 当天 19:18 | 5小时38分 | 1121公里 | 票价 | 详情 |
G1361 | 上海虹桥 | 长沙南 | 高速动车 | 16:42 | 当天 22:13 | 5小时31分 | 1132公里 | 票价 | 详情 |
G1362 | 长沙南 | 上海虹桥 | 高速动车 | 13:25 | 当天 19:06 | 5小时41分 | 1123公里 | 票价 | 详情 |
G1363 | 上海虹桥 | 长沙南 | 高速动车 | 17:19 | 当天 22:43 | 5小时24分 | 1137公里 | 票价 | 详情 |
G1364 | 长沙南 | 上海虹桥 | 高速动车 | 16:42 | 当天 22:16 | 5小时34分 | 1132公里 | 票价 | 详情 |
G1371 | 上海虹桥 | 怀化南 | 高速动车 | 07:22 | 当天 14:38 | 7小时16分 | 1455公里 | 票价 | 详情 |
G1373 | 上海虹桥 | 怀化南 | 高速动车 | 12:40 | 当天 19:56 | 7小时16分 | 1452公里 | 票价 | 详情 |
G1374 | 怀化南 | 上海虹桥 | 高速动车 | 09:20 | 当天 16:38 | 7小时18分 | 1464公里 | 票价 | 详情 |
G1376 | 怀化南 | 上海虹桥 | 高速动车 | 14:25 | 当天 22:20 | 7小时55分 | 1464公里 | 票价 | 详情 |
G1383 | 上海虹桥 | 南昌西 | 高速动车 | 06:45 | 当天 11:10 | 4小时25分 | 790公里 | 票价 | 详情 |
G1384 | 南昌西 | 上海虹桥 | 高速动车 | 08:04 | 当天 12:18 | 4小时14分 | 795公里 | 票价 | 详情 |
G1386 | 南昌西 | 上海虹桥 | 高速动车 | 10:05 | 当天 13:59 | 3小时54分 | 786公里 | 票价 | 详情 |
G1387 | 上海虹桥 | 南昌西 | 高速动车 | 12:20 | 当天 16:13 | 3小时53分 | 790公里 | 票价 | 详情 |
G1389 | 上海虹桥 | 南昌西 | 高速动车 | 13:11 | 当天 16:48 | 3小时37分 | 790公里 | 票价 | 详情 |
G1393 | 上海虹桥 | 南昌西 | 高速动车 | 17:47 | 当天 21:41 | 3小时54分 | 786公里 | 票价 | 详情 |
G1354 | 长沙南 | 上海虹桥 | 高速动车 | 11:40 | 当天 17:03 | 5小时23分 | 1123公里 | 票价 | 详情 |
G1352 | 长沙南 | 上海虹桥 | 高速动车 | 10:38 | 当天 16:06 | 5小时28分 | 1132公里 | 票价 | 详情 |
G1349 | 上海虹桥 | 长沙南 | 高速动车 | 10:48 | 当天 16:15 | 5小时27分 | 1115公里 | 票价 | 详情 |
G1301/G9699 | 上海虹桥 | 广州南 | 高速动车 | 10:23 | 当天 19:03 | 8小时40分 | 1839公里 | 票价 | 详情 |
G1302 | 广州南 | 上海虹桥 | 高速动车 | 11:23 | 当天 19:51 | 8小时28分 | 1830公里 | 票价 | 详情 |
G1303 | 上海虹桥 | 广州南 | 高速动车 | 14:10 | 当天 22:40 | 8小时30分 | 1830公里 | 票价 | 详情 |
G1304 | 广州南 | 上海虹桥 | 高速动车 | 13:24 | 当天 21:51 | 8小时27分 | 1839公里 | 票价 | 详情 |
G1306 | 广州南 | 上海虹桥 | 高速动车 | 15:39 | 当天 23:05 | 7小时26分 | 1839公里 | 票价 | 详情 |
G1321 | 上海虹桥 | 贵阳北 | 高速动车 | 06:25 | 当天 15:39 | 9小时14分 | 1489公里 | 票价 | 详情 |
G1322 | 贵阳北 | 南京南 | 高速动车 | 09:07 | 当天 20:02 | 10小时55分 | 1862公里 | 票价 | 详情 |
G1325 | 南京南 | 贵阳北 | 高速动车 | 07:39 | 当天 18:31 | 10小时52分 | 1813公里 | 票价 | 详情 |
G1326 | 贵阳北 | 上海虹桥 | 高速动车 | 11:44 | 当天 20:56 | 9小时12分 | 1489公里 | 票价 | 详情 |
G1327 | 上海虹桥 | 贵阳北 | 高速动车 | 11:39 | 当天 20:55 | 9小时16分 | 1513公里 | 票价 | 详情 |
G1328 | 贵阳北 | 上海虹桥 | 高速动车 | 11:57 | 当天 21:42 | 9小时45分 | 1513公里 | 票价 | 详情 |
G1329 | 上海虹桥 | 贵阳北 | 高速动车 | 13:43 | 当天 22:37 | 8小时54分 | 1513公里 | 票价 | 详情 |
G1330 | 贵阳北 | 上海虹桥 | 高速动车 | 13:59 | 当天 22:56 | 8小时57分 | 1484公里 | 票价 | 详情 |
G1331 | 杭州东 | 贵阳北 | 高速动车 | 15:00 | 当天 22:58 | 7小时58分 | 1350公里 | 票价 | 详情 |
G1332 | 贵阳北 | 杭州东 | 高速动车 | 06:52 | 当天 14:36 | 7小时44分 | 1354公里 | 票价 | 详情 |
G1346 | 长沙南 | 上海虹桥 | 高速动车 | 08:00 | 当天 13:18 | 5小时18分 | 1132公里 | 票价 | 详情 |
G1394 | 南昌西 | 上海虹桥 | 高速动车 | 17:55 | 当天 21:55 | 4小时 | 795公里 | 票价 | 详情 |
G1658 | 厦门北 | 上海虹桥 | 高速动车 | 16:15 | 当天 22:47 | 6小时32分 | 819公里 | 票价 | 详情 |
G1506 | 北海 | 杭州东 | 高速动车 | 08:52 | 当天 21:44 | 12小时52分 | 2645公里 | 票价 | 详情 |
G1507/G1510 | 黄山北 | 上海虹桥 | 高速动车 | 13:50 | 当天 17:58 | 4小时8分 | 555公里 | 票价 | 详情 |
G163 | 北京南 | 苍南 | 高速动车 | 10:50 | 当天 20:29 | 9小时39分 | 1590公里 | 票价 | 详情 |
G1632 | 福州 | 上海虹桥 | 高速动车 | 08:00 | 当天 12:35 | 4小时35分 | 574公里 | 票价 | 详情 |
G1635 | 上海虹桥 | 福州 | 高速动车 | 14:35 | 当天 19:05 | 4小时30分 | 574公里 | 票价 | 详情 |
G1637 | 上海虹桥 | 福州 | 高速动车 | 15:17 | 当天 20:18 | 5小时1分 | 575公里 | 票价 | 详情 |
G1638 | 福州 | 上海虹桥 | 高速动车 | 12:45 | 当天 17:21 | 4小时36分 | 574公里 | 票价 | 详情 |
G164 | 苍南 | 北京南 | 高速动车 | 10:20 | 当天 19:49 | 9小时29分 | 1590公里 | 票价 | 详情 |
G1640 | 福州 | 上海虹桥 | 高速动车 | 17:56 | 当天 22:43 | 4小时47分 | 574公里 | 票价 | 详情 |
G1641 | 杭州东 | 福州 | 高速动车 | 19:08 | 当天 22:27 | 3小时19分 | 410公里 | 票价 | 详情 |
G1642 | 福州 | 杭州东 | 高速动车 | 14:45 | 当天 18:32 | 3小时47分 | 415公里 | 票价 | 详情 |
G1651 | 上海虹桥 | 厦门北 | 高速动车 | 06:56 | 当天 13:31 | 6小时35分 | 824公里 | 票价 | 详情 |
G1652 | 厦门北 | 上海虹桥 | 高速动车 | 07:53 | 当天 14:38 | 6小时45分 | 819公里 | 票价 | 详情 |
G1654 | 厦门北 | 上海虹桥 | 高速动车 | 13:35 | 当天 20:25 | 6小时50分 | 810公里 | 票价 | 详情 |
G1656 | 厦门北 | 上海虹桥 | 高速动车 | 14:09 | 当天 20:38 | 6小时29分 | 820公里 | 票价 | 详情 |
G1657 | 上海虹桥 | 厦门北 | 高速动车 | 10:18 | 当天 16:46 | 6小时28分 | 819公里 | 票价 | 详情 |
G1505 | 杭州东 | 北海 | 高速动车 | 09:19 | 当天 21:39 | 12小时20分 | 2057公里 | 票价 | 详情 |
G1504 | 南宁东 | 南京南 | 高速动车 | 09:40 | 当天 22:18 | 12小时38分 | 2673公里 | 票价 | 详情 |
G1432/G1433 | 宁波 | 长沙南 | 高速动车 | 16:26 | 当天 22:31 | 6小时5分 | 1133公里 | 票价 | 详情 |
G1431/G1434 | 长沙南 | 宁波 | 高速动车 | 09:50 | 当天 15:41 | 5小时51分 | 1128公里 | 票价 | 详情 |
G1422 | 怀化南 | 杭州东 | 高速动车 | 15:10 | 当天 22:02 | 6小时52分 | 1301公里 | 票价 | 详情 |
G1421 | 杭州东 | 怀化南 | 高速动车 | 07:31 | 当天 13:59 | 6小时28分 | 1305公里 | 票价 | 详情 |
G1416/G1417 | 宁波 | 长沙南 | 高速动车 | 07:00 | 当天 12:58 | 5小时58分 | 1128公里 | 票价 | 详情 |
G1404 | 广州南 | 杭州东 | 高速动车 | 15:59 | 当天 23:25 | 7小时26分 | 1676公里 | 票价 | 详情 |
G1403 | 杭州东 | 广州南 | 高速动车 | 07:54 | 当天 15:38 | 7小时44分 | 1680公里 | 票价 | 详情 |
G1395 | 上海虹桥 | 南昌西 | 高速动车 | 18:29 | 当天 22:26 | 3小时57分 | 795公里 | 票价 | 详情 |
G1451 | 杭州东 | 南昌西 | 高速动车 | 12:36 | 当天 15:25 | 2小时49分 | 627公里 | 票价 | 详情 |
G1455 | 杭州东 | 南昌西 | 高速动车 | 15:50 | 当天 19:05 | 3小时15分 | 631公里 | 票价 | 详情 |
G1502 | 南宁东 | 上海虹桥 | 高速动车 | 09:05 | 当天 21:15 | 12小时10分 | 2585公里 | 票价 | 详情 |
G1503 | 南京南 | 南宁东 | 高速动车 | 08:32 | 当天 20:54 | 12小时22分 | 2116公里 | 票价 | 详情 |
G1492 | 南昌西 | 南京南 | 高速动车 | 08:10 | 当天 12:38 | 4小时28分 | 887公里 | 票价 | 详情 |
G1484 | 贵阳北 | 南京南 | 高速动车 | 08:04 | 当天 17:53 | 9小时49分 | 1576公里 | 票价 | 详情 |
G1483 | 南京南 | 长沙南 | 高速动车 | 15:18 | 当天 21:41 | 6小时23分 | 1229公里 | 票价 | 详情 |
G1482 | 长沙南 | 南京南 | 高速动车 | 08:40 | 当天 14:58 | 6小时18分 | 1229公里 | 票价 | 详情 |
G1456 | 南昌西 | 杭州东 | 高速动车 | 12:25 | 当天 15:28 | 3小时3分 | 636公里 | 票价 | 详情 |
D3322 | 武夷山东 | 上海虹桥 | 动车组 | 07:25 | 当天 11:15 | 3小时50分 | 550公里 | 票价 | 详情 |
D3323 | 上海虹桥 | 上饶 | 动车组 | 19:09 | 当天 22:21 | 3小时12分 | 545公里 | 票价 | 详情 |
D5585/D5588 | 合肥南 | 温州南 | 动车组 | 07:38 | 当天 12:50 | 5小时12分 | 667公里 | 票价 | 详情 |
D5586/D5587 | 温州南 | 合肥南 | 动车组 | 16:40 | 当天 22:06 | 5小时26分 | 667公里 | 票价 | 详情 |
D81/D84 | 杭州东 | 九江 | 动车组 | 15:11 | 当天 20:04 | 4小时53分 | 773公里 | 票价 | 详情 |
D82/D83 | 九江 | 杭州东 | 动车组 | 09:29 | 当天 14:49 | 5小时20分 | 769公里 | 票价 | 详情 |
D3321 | 上海虹桥 | 武夷山东 | 动车组 | 18:39 | 当天 22:31 | 3小时52分 | 550公里 | 票价 | 详情 |
Z45/Z48 | 武昌 | 杭州 | 直达特快 | 21:55 | 次日 06:53 | 8小时58分 | 1011公里 | 票价 | 详情 |
Z255/Z258 | 重庆北 | 上海南 | 直达特快 | 14:33 | 次日 09:59 | 19小时26分 | 2090公里 | 票价 | 详情 |
Z256/Z257 | 上海南 | 重庆北 | 直达特快 | 17:14 | 次日 12:19 | 19小时5分 | 2037公里 | 票价 | 详情 |
Z288/Z289 | 昆明 | 宁波 | 直达特快 | 10:55 | 次日 15:49 | 28小时54分 | 2616公里 | 票价 | 详情 |
Z32/Z33 | 宁波 | 武昌 | 直达特快 | 20:58 | 次日 07:39 | 10小时41分 | 1140公里 | 票价 | 详情 |
T25 | 上海南 | 南宁 | 空调特快 | 17:49 | 次日 18:10 | 24小时21分 | 2019公里 | 票价 | 详情 |
T212 | 深圳 | 上海南 | 空调特快 | 13:08 | 次日 08:05 | 18小时57分 | 1684公里 | 票价 | 详情 |
T211 | 上海南 | 深圳 | 空调特快 | 11:41 | 次日 06:22 | 18小时41分 | 1684公里 | 票价 | 详情 |
T170 | 广州 | 上海南 | 空调特快 | 14:55 | 次日 09:41 | 18小时46分 | 1598公里 | 票价 | 详情 |
T169 | 上海南 | 广州 | 空调特快 | 10:50 | 次日 05:30 | 18小时40分 | 1598公里 | 票价 | 详情 |
T102 | 深圳 | 上海南 | 空调特快 | 16:02 | 次日 11:06 | 19小时4分 | 1684公里 | 票价 | 详情 |
T101 | 上海南 | 深圳 | 空调特快 | 13:20 | 次日 08:15 | 18小时55分 | 1684公里 | 票价 | 详情 |
T26 | 南宁 | 上海南 | 空调特快 | 14:55 | 次日 15:08 | 24小时13分 | 2585公里 | 票价 | 详情 |
T381 | 上海南 | 昆明 | 空调特快 | 16:55 | 第3天 09:03 | 40小时8分 | 2700公里 | 票价 | 详情 |
T80/T81 | 上海南 | 南宁 | 空调特快 | 16:06 | 次日 18:33 | 26小时27分 | 2120公里 | 票价 | 详情 |
T79/T82 | 南宁 | 上海南 | 空调特快 | 11:10 | 次日 13:27 | 26小时17分 | 2120公里 | 票价 | 详情 |
T78 | 桂林北 | 上海南 | 空调特快 | 16:44 | 次日 10:19 | 17小时35分 | 1594公里 | 票价 | 详情 |
T7786/T7787 | 兰溪 | 杭州 | 空调特快 | 07:10 | 当天 09:51 | 2小时41分 | 210公里 | 票价 | 详情 |
T7785/T7788 | 杭州 | 兰溪 | 空调特快 | 16:08 | 当天 18:50 | 2小时42分 | 210公里 | 票价 | 详情 |
T77 | 上海南 | 桂林北 | 空调特快 | 11:27 | 次日 05:30 | 18小时3分 | 1447公里 | 票价 | 详情 |
T382 | 昆明 | 上海南 | 空调特快 | 19:48 | 第3天 11:34 | 39小时46分 | 2605公里 | 票价 | 详情 |
K552/K553 | 温州 | 牡丹江 | 快速 | 12:55 | 第3天 13:18 | 48小时23分 | 3493公里 | 票价 | 详情 |
K575 | 上海南 | 永州 | 快速 | 14:18 | 次日 09:50 | 19小时32分 | 1405公里 | 票价 | 详情 |
K576 | 永州 | 上海南 | 快速 | 15:40 | 次日 11:18 | 19小时38分 | 1405公里 | 票价 | 详情 |
K581/K584 | 宁波 | 南宁 | 快速 | 08:16 | 次日 14:45 | 30小时29分 | 2086公里 | 票价 | 详情 |
K582/K583 | 南宁 | 宁波 | 快速 | 21:55 | 第3天 06:17 | 32小时22分 | 2190公里 | 票价 | 详情 |
K71/K74 | 上海南 | 重庆北 | 快速 | 14:34 | 次日 19:49 | 29小时15分 | 2167公里 | 票价 | 详情 |
K551/K554 | 牡丹江 | 温州 | 快速 | 08:36 | 第3天 10:50 | 50小时14分 | 3511公里 | 票价 | 详情 |
K530/K531 | 成都东 | 杭州 | 快速 | 23:51 | 第3天 11:31 | 35小时40分 | 2270公里 | 票价 | 详情 |
K529/K532 | 杭州 | 成都东 | 快速 | 10:43 | 次日 21:46 | 35小时3分 | 2270公里 | 票价 | 详情 |
K528 | 广州 | 南京 | 快速 | 07:48 | 次日 08:16 | 24小时28分 | 2095公里 | 票价 | 详情 |
K527 | 南京 | 广州 | 快速 | 14:38 | 次日 18:12 | 27小时34分 | 2095公里 | 票价 | 详情 |
K526 | 福州 | 南京 | 快速 | 11:45 | 次日 08:09 | 20小时24分 | 1302公里 | 票价 | 详情 |
K525 | 南京 | 福州 | 快速 | 13:15 | 次日 09:08 | 19小时53分 | 1302公里 | 票价 | 详情 |
K512 | 海口 | 上海南 | 快速 | 23:10 | 第3天 08:55 | 33小时45分 | 2462公里 | 票价 | 详情 |
K252/K253 | 上海南 | 宜昌东 | 快速 | 15:37 | 次日 16:12 | 24小时35分 | 1828公里 | 票价 | 详情 |
K72/K73 | 重庆北 | 上海南 | 快速 | 07:30 | 次日 12:15 | 28小时45分 | 2167公里 | 票价 | 详情 |
K845/K848 | 宁波 | 贵阳 | 快速 | 11:12 | 次日 14:02 | 26小时50分 | 1904公里 | 票价 | 详情 |
K8402/K8403 | 温州 | 阜阳 | 快速 | 11:20 | 次日 06:58 | 19小时38分 | 1333公里 | 票价 | 详情 |
K8401/K8404 | 亳州 | 温州 | 快速 | 10:43 | 次日 10:30 | 23小时47分 | 1437公里 | 票价 | 详情 |
K8372 | 江山 | 淮北 | 快速 | 15:33 | 次日 07:33 | 16小时 | 1122公里 | 票价 | 详情 |
K8371 | 徐州 | 江山 | 快速 | 18:40 | 次日 14:33 | 19小时53分 | 1184公里 | 票价 | 详情 |
K833 | 上海南 | 贵阳 | 快速 | 07:31 | 次日 10:06 | 26小时35分 | 2022公里 | 票价 | 详情 |
