昆山南到南京 昆山南到南京的火车 昆山南到南京列车时刻表 昆山南至南京 昆山南至南京火车 昆山南站到南京站
昆山南到南京
车次 | 始发/到达 | 车型 | 上站 | 发时 | 下站 | 到时 | 历时 | 票价 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7124 | 上海虹桥到南京 | 高速动车 | 昆山南 | 19:50 | 南京 | 当天21:28 | 1小时38分 | 票价 | 详情 |
G7030 | 上海到南京 | 高速动车 | 昆山南 | 21:20 | 南京 | 当天22:52 | 1小时32分 | 票价 | 详情 |
G7032 | 上海到南京 | 高速动车 | 昆山南 | 06:39 | 南京 | 当天08:18 | 1小时39分 | 票价 | 详情 |
G7036 | 上海到南京 | 高速动车 | 昆山南 | 08:31 | 南京 | 当天10:12 | 1小时41分 | 票价 | 详情 |
G7048/G7054 | 上海到南京 | 高速动车 | 昆山南 | 16:41 | 南京 | 当天18:20 | 1小时39分 | 票价 | 详情 |
G7050 | 上海到南京 | 高速动车 | 昆山南 | 14:56 | 南京 | 当天16:36 | 1小时40分 | 票价 | 详情 |
G7058 | 上海到南京 | 高速动车 | 昆山南 | 18:40 | 南京 | 当天20:20 | 1小时40分 | 票价 | 详情 |
G7066 | 上海到南京 | 高速动车 | 昆山南 | 20:31 | 南京 | 当天22:09 | 1小时38分 | 票价 | 详情 |
G7068 | 上海到南京 | 高速动车 | 昆山南 | 20:41 | 南京 | 当天22:19 | 1小时38分 | 票价 | 详情 |
G7095/G7098 | 上海到南京 | 高速动车 | 昆山南 | 22:07 | 南京 | 当天23:32 | 1小时25分 | 票价 | 详情 |
G7098 | 上海到南京 | 高速动车 | 昆山南 | 20:19 | 南京 | 当天21:59 | 1小时40分 | 票价 | 详情 |
G7120/G7144 | 上海虹桥到南京 | 高速动车 | 昆山南 | 18:30 | 南京 | 当天20:09 | 1小时39分 | 票价 | 详情 |
G7116 | 上海虹桥到南京 | 高速动车 | 昆山南 | 16:35 | 南京 | 当天18:15 | 1小时40分 | 票价 | 详情 |
G7114 | 上海虹桥到南京 | 高速动车 | 昆山南 | 14:28 | 南京 | 当天16:07 | 1小时39分 | 票价 | 详情 |
G7110/G7132 | 上海虹桥到南京 | 高速动车 | 昆山南 | 13:07 | 南京 | 当天14:55 | 1小时48分 | 票价 | 详情 |
G7108/G7130 | 上海虹桥到南京 | 高速动车 | 昆山南 | 12:00 | 南京 | 当天13:44 | 1小时44分 | 票价 | 详情 |
G7102 | 上海虹桥到南京 | 高速动车 | 昆山南 | 07:41 | 南京 | 当天09:25 | 1小时44分 | 票价 | 详情 |
G7106/G7128 | 上海虹桥到南京 | 高速动车 | 昆山南 | 21:31 | 南京 | 当天23:03 | 1小时32分 | 票价 | 详情 |
G7062 | 上海到南京 | 高速动车 | 昆山南 | 19:55 | 南京 | 当天21:33 | 1小时38分 | 票价 | 详情 |
D3136/D3137 | 赣州到南京 | 动车组 | 昆山南 | 18:08 | 南京 | 当天20:28 | 2小时20分 | 票价 | 详情 |
D5590 | 温州南到南京 | 动车组 | 昆山南 | 21:12 | 南京 | 当天22:44 | 1小时32分 | 票价 | 详情 |
D3126 | 深圳北到南京 | 动车组 | 昆山南 | 19:29 | 南京 | 当天21:16 | 1小时47分 | 票价 | 详情 |
返程车次:南京到昆山南
昆山南到南京已停开车次
车次 | 始发/到达 | 车型 | 上站 | 发时 | 下站 | 到时 | 历时 | 票价 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7128 | 上海虹桥到南京 | 高速动车 | 昆山南 | 11:26 | 南京 | 当天12:58 | 1小时32分 | 票价 | 详情 |
G7092 | 上海到南京 | 高速动车 | 昆山南 | 22:07 | 南京 | 当天23:32 | 1小时25分 | 票价 | 详情 |
G7078 | 上海到南京 | 高速动车 | 昆山南 | 20:40 | 南京 | 当天22:18 | 1小时38分 | 票价 | 详情 |
G7076 | 上海到南京 | 高速动车 | 昆山南 | 20:26 | 南京 | 当天22:05 | 1小时39分 | 票价 | 详情 |
G7072 | 上海到南京 | 高速动车 | 昆山南 | 19:55 | 南京 | 当天21:33 | 1小时38分 | 票价 | 详情 |
G7054 | 上海到南京 | 高速动车 | 昆山南 | 12:48 | 南京 | 当天14:34 | 1小时46分 | 票价 | 详情 |
G7130 | 上海虹桥到南京 | 高速动车 | 昆山南 | 12:00 | 南京 | 当天13:44 | 1小时44分 | 票价 | 详情 |
G7132 | 上海虹桥到南京 | 高速动车 | 昆山南 | 13:07 | 南京 | 当天14:55 | 1小时48分 | 票价 | 详情 |
G7134 | 上海虹桥到南京 | 高速动车 | 昆山南 | 13:31 | 南京 | 当天15:09 | 1小时38分 | 票价 | 详情 |
G7096 | 上海到南京 | 高速动车 | 昆山南 | 16:49 | 南京 | 当天18:20 | 1小时31分 | 票价 | 详情 |
G7086 | 上海到南京 | 高速动车 | 昆山南 | 21:21 | 南京 | 当天22:46 | 1小时25分 | 票价 | 详情 |
G7084 | 上海到南京 | 高速动车 | 昆山南 | 20:52 | 南京 | 当天22:29 | 1小时37分 | 票价 | 详情 |
G7388 | 杭州到南京 | 高速动车 | 昆山南 | 18:37 | 南京 | 当天20:08 | 1小时31分 | 票价 | 详情 |
G7094 | 上海到南京 | 高速动车 | 昆山南 | 19:33 | 南京 | 当天21:12 | 1小时39分 | 票价 | 详情 |
G7082 | 上海到南京 | 高速动车 | 昆山南 | 20:48 | 南京 | 当天22:20 | 1小时32分 | 票价 | 详情 |
G7144 | 上海虹桥到南京 | 高速动车 | 昆山南 | 18:30 | 南京 | 当天20:09 | 1小时39分 | 票价 | 详情 |
G7138 | 上海虹桥到南京 | 高速动车 | 昆山南 | 15:36 | 南京 | 当天17:08 | 1小时32分 | 票价 | 详情 |
D3137/D3136 | 龙岩到南京 | 动车组 | 昆山南 | 18:24 | 南京 | 当天20:28 | 2小时4分 | 票价 | 详情 |
D5456 | 温州南到南京 | 动车组 | 昆山南 | 18:45 | 南京 | 当天20:59 | 2小时14分 | 票价 | 详情 |