吐鲁番北到乌鲁木齐南 吐鲁番北到乌鲁木齐南的火车 吐鲁番北到乌鲁木齐南列车时刻表 吐鲁番北至乌鲁木齐南
吐鲁番北到乌鲁木齐南
车次 | 始发/到达 | 车型 | 上站 | 发时 | 下站 | 到时 | 历时 | 票价 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2701 | 兰州西到乌鲁木齐 | 动车组 | 吐鲁番北 | 18:02 | 乌鲁木齐南 | 当天18:59 | 57分 | 票价 | 详情 |
D8813 | 哈密到乌鲁木齐 | 动车组 | 吐鲁番北 | 22:34 | 乌鲁木齐南 | 当天23:31 | 57分 | 票价 | 详情 |
D8807 | 哈密到乌鲁木齐 | 动车组 | 吐鲁番北 | 19:32 | 乌鲁木齐南 | 当天20:29 | 57分 | 票价 | 详情 |
D8805 | 哈密到乌鲁木齐 | 动车组 | 吐鲁番北 | 17:17 | 乌鲁木齐南 | 当天18:14 | 57分 | 票价 | 详情 |
D8803 | 哈密到乌鲁木齐 | 动车组 | 吐鲁番北 | 13:32 | 乌鲁木齐南 | 当天14:29 | 57分 | 票价 | 详情 |
D8801 | 哈密到乌鲁木齐 | 动车组 | 吐鲁番北 | 11:12 | 乌鲁木齐南 | 当天12:09 | 57分 | 票价 | 详情 |
D2703 | 兰州西到乌鲁木齐 | 动车组 | 吐鲁番北 | 18:25 | 乌鲁木齐南 | 当天19:22 | 57分 | 票价 | 详情 |
D2705 | 兰州西到乌鲁木齐 | 动车组 | 吐鲁番北 | 18:41 | 乌鲁木齐南 | 当天19:38 | 57分 | 票价 | 详情 |
D2707 | 兰州西到乌鲁木齐 | 动车组 | 吐鲁番北 | 19:42 | 乌鲁木齐南 | 当天20:39 | 57分 | 票价 | 详情 |
D2711 | 兰州西到乌鲁木齐 | 动车组 | 吐鲁番北 | 20:50 | 乌鲁木齐南 | 当天21:47 | 57分 | 票价 | 详情 |
D2719 | 西宁到乌鲁木齐 | 动车组 | 吐鲁番北 | 20:21 | 乌鲁木齐南 | 当天21:18 | 57分 | 票价 | 详情 |
Z69 | 北京西到乌鲁木齐 | 直达特快 | 吐鲁番北 | 16:14 | 乌鲁木齐南 | 当天17:31 | 1小时17分 | 票价 | 详情 |
Z40/Z41 | 上海到乌鲁木齐 | 直达特快 | 吐鲁番北 | 09:05 | 乌鲁木齐南 | 当天10:22 | 1小时17分 | 票价 | 详情 |
Z230/Z231 | 深圳到乌鲁木齐 | 直达特快 | 吐鲁番北 | 08:12 | 乌鲁木齐南 | 当天09:29 | 1小时17分 | 票价 | 详情 |
Z135/Z138 | 广州到乌鲁木齐 | 直达特快 | 吐鲁番北 | 06:45 | 乌鲁木齐南 | 当天08:02 | 1小时17分 | 票价 | 详情 |
Z105 | 济南到乌鲁木齐 | 直达特快 | 吐鲁番北 | 09:44 | 乌鲁木齐南 | 当天11:01 | 1小时17分 | 票价 | 详情 |
T204/T205 | 上海到伊宁 | 空调特快 | 吐鲁番北 | 06:18 | 乌鲁木齐南 | 当天07:42 | 1小时24分 | 票价 | 详情 |
T192/T193 | 汉口到乌鲁木齐 | 空调特快 | 吐鲁番北 | 06:05 | 乌鲁木齐南 | 当天07:29 | 1小时24分 | 票价 | 详情 |
K542/K543 | 重庆北到乌鲁木齐 | 快速 | 吐鲁番北 | 08:35 | 乌鲁木齐南 | 当天10:12 | 1小时37分 | 票价 | 详情 |
返程车次:乌鲁木齐南到吐鲁番北