长春到彰武 长春到彰武的火车 长春到彰武列车时刻表 长春至彰武 长春至彰武火车 长春站到彰武站
长春到彰武
注意:长春站到彰武站之间没有直达车次,推荐您10组最快以及10组最便宜的中转方案!
长春到彰武 最快捷的转乘方案
组次 | 车次 | 上站 | 发时 | 到站 | 到时 | 历时 | 里程 | 票价 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G8012 | 长春 | 12:07 | 沈阳 | 当天 13:29 | 1小时22分 | 315公里 | 票价 | 详情 |
2686/2687 | 沈阳 | 20:46 | 彰武 | 当天 22:47 | 2小时1分 | 174公里 | 票价 | 详情 | |
经沈阳中转停留16小时43分。全程总里程 489公里,总耗时 3小时23分,全程参考票价 ¥237.5。 | |||||||||
2 | G8012 | 长春 | 12:07 | 沈阳 | 当天 13:29 | 1小时22分 | 315公里 | 票价 | 详情 |
K7527/K7530 | 沈阳 | 01:55 | 彰武 | 当天 03:56 | 2小时1分 | 174公里 | 票价 | 详情 | |
经沈阳中转停留11小时34分。全程总里程 489公里,总耗时 3小时23分,全程参考票价 ¥241。 | |||||||||
3 | G8004 | 长春 | 07:00 | 沈阳 | 当天 08:24 | 1小时24分 | 315公里 | 票价 | 详情 |
K7527/K7530 | 沈阳 | 01:55 | 彰武 | 当天 03:56 | 2小时1分 | 174公里 | 票价 | 详情 | |
经沈阳中转停留6小时29分。全程总里程 489公里,总耗时 3小时25分,全程参考票价 ¥168。 | |||||||||
4 | G8004 | 长春 | 07:00 | 沈阳 | 当天 08:24 | 1小时24分 | 315公里 | 票价 | 详情 |
2686/2687 | 沈阳 | 20:46 | 彰武 | 当天 22:47 | 2小时1分 | 174公里 | 票价 | 详情 | |
经沈阳中转停留11小时38分。全程总里程 489公里,总耗时 3小时25分,全程参考票价 ¥164.5。 | |||||||||
5 | G8012 | 长春 | 12:07 | 沈阳 | 当天 13:29 | 1小时22分 | 315公里 | 票价 | 详情 |
K1565/K1568 | 沈阳 | 02:03 | 彰武 | 当天 04:07 | 2小时4分 | 174公里 | 票价 | 详情 | |
经沈阳中转停留11小时26分。全程总里程 489公里,总耗时 3小时26分,全程参考票价 ¥241。 | |||||||||
6 | G8004 | 长春 | 07:00 | 沈阳 | 当天 08:24 | 1小时24分 | 315公里 | 票价 | 详情 |
K1565/K1568 | 沈阳 | 02:03 | 彰武 | 当天 04:07 | 2小时4分 | 174公里 | 票价 | 详情 | |
经沈阳中转停留6小时21分。全程总里程 489公里,总耗时 3小时28分,全程参考票价 ¥168。 | |||||||||
7 | G8014 | 长春 | 13:21 | 沈阳 | 当天 14:51 | 1小时30分 | 315公里 | 票价 | 详情 |
2686/2687 | 沈阳 | 20:46 | 彰武 | 当天 22:47 | 2小时1分 | 174公里 | 票价 | 详情 | |
经沈阳中转停留18小时5分。全程总里程 489公里,总耗时 3小时31分,全程参考票价 ¥164.5。 | |||||||||
8 | G8014 | 长春 | 13:21 | 沈阳 | 当天 14:51 | 1小时30分 | 315公里 | 票价 | 详情 |
K7527/K7530 | 沈阳 | 01:55 | 彰武 | 当天 03:56 | 2小时1分 | 174公里 | 票价 | 详情 | |
经沈阳中转停留12小时56分。全程总里程 489公里,总耗时 3小时31分,全程参考票价 ¥168。 | |||||||||
9 | G8018 | 长春 | 15:41 | 沈阳 | 当天 17:13 | 1小时32分 | 315公里 | 票价 | 详情 |
2686/2687 | 沈阳 | 20:46 | 彰武 | 当天 22:47 | 2小时1分 | 174公里 | 票价 | 详情 | |
经沈阳中转停留20小时27分。全程总里程 489公里,总耗时 3小时33分,全程参考票价 ¥164.5。 | |||||||||
10 | G8018 | 长春 | 15:41 | 沈阳 | 当天 17:13 | 1小时32分 | 315公里 | 票价 | 详情 |
K7527/K7530 | 沈阳 | 01:55 | 彰武 | 当天 03:56 | 2小时1分 | 174公里 | 票价 | 详情 | |
经沈阳中转停留15小时18分。全程总里程 489公里,总耗时 3小时33分,全程参考票价 ¥168。 |
长春到彰武 最便宜的转乘方案
组次 | 车次 | 上站 | 发时 | 到站 | 到时 | 历时 | 里程 | 票价 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K20 | 长春 | 15:57 | 沈阳 | 当天 19:26 | 3小时29分 | 303公里 | 票价 | 详情 |
2686/2687 | 沈阳 | 20:46 | 彰武 | 当天 22:47 | 2小时1分 | 174公里 | 票价 | 详情 | |
经沈阳中转,停留22小时40分。全程总里程 477公里,总耗时 5小时30分,全程参考票价 ¥37。 | |||||||||
2 | K20 | 长春 | 15:57 | 沈阳 | 当天 19:26 | 3小时29分 | 303公里 | 票价 | 详情 |
K1565/K1568 | 沈阳 | 02:03 | 彰武 | 当天 04:07 | 2小时4分 | 174公里 | 票价 | 详情 | |
经沈阳中转,停留17小时23分。全程总里程 477公里,总耗时 5小时33分,全程参考票价 ¥40.5。 | |||||||||
3 | K20 | 长春 | 15:57 | 沈阳 | 当天 19:26 | 3小时29分 | 303公里 | 票价 | 详情 |
K7527/K7530 | 沈阳 | 01:55 | 彰武 | 当天 03:56 | 2小时1分 | 174公里 | 票价 | 详情 | |
经沈阳中转,停留17小时31分。全程总里程 477公里,总耗时 5小时30分,全程参考票价 ¥40.5。 | |||||||||
4 | 2624 | 长春 | 13:51 | 沈阳 | 当天 17:27 | 3小时36分 | 303公里 | 票价 | 详情 |
2686/2687 | 沈阳 | 20:46 | 彰武 | 当天 22:47 | 2小时1分 | 174公里 | 票价 | 详情 | |
经沈阳中转,停留20小时41分。全程总里程 477公里,总耗时 5小时37分,全程参考票价 ¥46。 | |||||||||
5 | K1242/K1243 | 长春 | 10:55 | 通辽 | 当天 15:47 | 4小时52分 | 264公里 | 票价 | 详情 |
K1518/K1519 | 通辽 | 05:35 | 彰武 | 当天 07:30 | 1小时55分 | 142公里 | 票价 | 详情 | |
经通辽中转,停留10小时12分。全程总里程 406公里,总耗时 6小时47分,全程参考票价 ¥47.5。 | |||||||||
6 | K1010 | 长春 | 12:21 | 沈阳 | 当天 16:20 | 3小时59分 | 303公里 | 票价 | 详情 |
2686/2687 | 沈阳 | 20:46 | 彰武 | 当天 22:47 | 2小时1分 | 174公里 | 票价 | 详情 | |
经沈阳中转,停留19小时34分。全程总里程 477公里,总耗时 6小时,全程参考票价 ¥48。 | |||||||||
7 | K1228 | 长春 | 11:26 | 沈阳 | 当天 15:32 | 4小时6分 | 303公里 | 票价 | 详情 |
2686/2687 | 沈阳 | 20:46 | 彰武 | 当天 22:47 | 2小时1分 | 174公里 | 票价 | 详情 | |
经沈阳中转,停留18小时46分。全程总里程 477公里,总耗时 6小时7分,全程参考票价 ¥48。 | |||||||||
8 | K40 | 长春 | 04:52 | 大虎山 | 当天 10:56 | 6小时4分 | 427公里 | 票价 | 详情 |
K48/K49 | 大虎山 | 20:55 | 彰武 | 当天 22:25 | 1小时30分 | 114公里 | 票价 | 详情 | |
经大虎山中转,停留14小时1分。全程总里程 541公里,总耗时 7小时34分,全程参考票价 ¥49。 | |||||||||
9 | 2624 | 长春 | 13:51 | 沈阳 | 当天 17:27 | 3小时36分 | 303公里 | 票价 | 详情 |
K7527/K7530 | 沈阳 | 01:55 | 彰武 | 当天 03:56 | 2小时1分 | 174公里 | 票价 | 详情 | |
经沈阳中转,停留15小时32分。全程总里程 477公里,总耗时 5小时37分,全程参考票价 ¥49.5。 | |||||||||
10 | K20 | 长春 | 15:57 | 锦州 | 当天 22:11 | 6小时14分 | 545公里 | 票价 | 详情 |
K48/K49 | 锦州 | 19:44 | 彰武 | 当天 22:25 | 2小时41分 | 220公里 | 票价 | 详情 | |
经锦州中转,停留2小时27分。全程总里程 765公里,总耗时 8小时55分,全程参考票价 ¥49.5。 |