长春站
长春站位于吉林省长春市宽城区。长春站始发车次75辆,长春站途经车次156辆,长春站终到车次81辆。
车次 | 始发站 | 到达站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 里程 | 票价 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8022 | 长春 | 大连北 | 高速动车 | 17:23 | 当天 21:03 | 3小时40分 | 693公里 | 票价 | 详情 |
G1212/G1213 | 长春 | 上海虹桥 | 高速动车 | 08:57 | 当天 20:20 | 11小时23分 | 2213公里 | 票价 | 详情 |
G1234/G1235 | 长春 | 上海虹桥 | 高速动车 | 10:30 | 当天 22:05 | 11小时35分 | 2199公里 | 票价 | 详情 |
G1242/G1243 | 长春 | 济南西 | 高速动车 | 15:28 | 当天 22:35 | 7小时7分 | 1287公里 | 票价 | 详情 |
G1266/G1267 | 长春 | 青岛北 | 高速动车 | 10:23 | 当天 20:22 | 9小时59分 | 1699公里 | 票价 | 详情 |
G8012 | 长春 | 大连 | 高速动车 | 12:07 | 当天 15:31 | 3小时24分 | 709公里 | 票价 | 详情 |
G8034 | 长春 | 沈阳北 | 高速动车 | 16:28 | 当天 17:56 | 1小时28分 | 310公里 | 票价 | 详情 |
G400 | 长春 | 北京南 | 高速动车 | 08:36 | 当天 14:54 | 6小时18分 | 1126公里 | 票价 | 详情 |
G8002 | 长春 | 大连北 | 高速动车 | 06:19 | 当天 09:55 | 3小时36分 | 691公里 | 票价 | 详情 |
G8010 | 长春 | 大连 | 高速动车 | 10:37 | 当天 14:24 | 3小时47分 | 710公里 | 票价 | 详情 |
G8006 | 长春 | 大连 | 高速动车 | 08:19 | 当天 11:43 | 3小时24分 | 710公里 | 票价 | 详情 |
G1256/G1257 | 长春 | 上海虹桥 | 高速动车 | 11:41 | 当天 22:54 | 11小时13分 | 2199公里 | 票价 | 详情 |
C1235 | 长春 | 吉林 | 城际高速 | 20:25 | 当天 21:10 | 45分 | 111公里 | 票价 | 详情 |
C1233 | 长春 | 吉林 | 城际高速 | 19:39 | 当天 20:25 | 46分 | 111公里 | 票价 | 详情 |
C1231 | 长春 | 吉林 | 城际高速 | 20:15 | 当天 20:55 | 40分 | 111公里 | 票价 | 详情 |
C1243 | 长春 | 吉林 | 城际高速 | 07:47 | 当天 08:27 | 40分 | 111公里 | 票价 | 详情 |
C1245 | 长春 | 吉林 | 城际高速 | 06:16 | 当天 06:56 | 40分 | 111公里 | 票价 | 详情 |
C1247 | 长春 | 吉林 | 城际高速 | 06:44 | 当天 07:24 | 40分 | 111公里 | 票价 | 详情 |
C1225 | 长春 | 吉林 | 城际高速 | 16:34 | 当天 17:19 | 45分 | 111公里 | 票价 | 详情 |
C1019 | 长春 | 延吉西 | 城际高速 | 13:31 | 当天 15:54 | 2小时23分 | 126公里 | 票价 | 详情 |
C1021 | 长春 | 延吉西 | 城际高速 | 14:32 | 当天 16:49 | 2小时17分 | 121公里 | 票价 | 详情 |
C1023 | 长春 | 珲春 | 城际高速 | 15:10 | 当天 18:15 | 3小时5分 | 136公里 | 票价 | 详情 |
C1025 | 长春 | 珲春 | 城际高速 | 17:15 | 当天 20:08 | 2小时53分 | 131公里 | 票价 | 详情 |
C1027 | 长春 | 延吉西 | 城际高速 | 19:08 | 当天 21:26 | 2小时18分 | 121公里 | 票价 | 详情 |
C1029 | 长春 | 敦化 | 城际高速 | 21:01 | 当天 22:37 | 1小时36分 | 116公里 | 票价 | 详情 |
C1041 | 长春 | 延吉西 | 城际高速 | 18:52 | 当天 21:09 | 2小时17分 | 121公里 | 票价 | 详情 |
C1017 | 长春 | 延吉西 | 城际高速 | 13:00 | 当天 15:17 | 2小时17分 | 121公里 | 票价 | 详情 |
C1003 | 长春 | 珲春 | 城际高速 | 06:30 | 当天 09:40 | 3小时10分 | 141公里 | 票价 | 详情 |
C1005 | 长春 | 延吉西 | 城际高速 | 06:52 | 当天 09:09 | 2小时17分 | 121公里 | 票价 | 详情 |
C1007 | 长春 | 延吉西 | 城际高速 | 07:27 | 当天 09:39 | 2小时12分 | 121公里 | 票价 | 详情 |
C1009 | 长春 | 珲春 | 城际高速 | 08:20 | 当天 11:19 | 2小时59分 | 131公里 | 票价 | 详情 |
C1011 | 长春 | 延吉西 | 城际高速 | 09:00 | 当天 11:05 | 2小时5分 | 5公里 | 票价 | 详情 |
C1013 | 长春 | 珲春 | 城际高速 | 09:28 | 当天 12:26 | 2小时58分 | 131公里 | 票价 | 详情 |
C1015 | 长春 | 珲春 | 城际高速 | 10:20 | 当天 13:19 | 2小时59分 | 136公里 | 票价 | 详情 |
C1043 | 长春 | 珲春 | 城际高速 | 12:26 | 当天 15:38 | 3小时12分 | 141公里 | 票价 | 详情 |
C1215 | 长春 | 吉林 | 城际高速 | 12:33 | 当天 13:18 | 45分 | 111公里 | 票价 | 详情 |
C1217 | 长春 | 吉林 | 城际高速 | 13:18 | 当天 14:03 | 45分 | 111公里 | 票价 | 详情 |
C1219 | 长春 | 吉林 | 城际高速 | 14:21 | 当天 15:06 | 45分 | 111公里 | 票价 | 详情 |
C1221 | 长春 | 吉林 | 城际高速 | 14:58 | 当天 15:43 | 45分 | 111公里 | 票价 | 详情 |
C1223 | 长春 | 吉林 | 城际高速 | 15:52 | 当天 16:42 | 50分 | 111公里 | 票价 | 详情 |
C1227 | 长春 | 吉林 | 城际高速 | 17:08 | 当天 17:48 | 40分 | 111公里 | 票价 | 详情 |
C1213 | 长春 | 吉林 | 城际高速 | 12:05 | 当天 12:55 | 50分 | 111公里 | 票价 | 详情 |
C1205 | 长春 | 吉林 | 城际高速 | 07:53 | 当天 08:38 | 45分 | 111公里 | 票价 | 详情 |
C1229 | 长春 | 吉林 | 城际高速 | 18:09 | 当天 18:55 | 46分 | 111公里 | 票价 | 详情 |
C1207 | 长春 | 吉林 | 城际高速 | 09:16 | 当天 10:01 | 45分 | 111公里 | 票价 | 详情 |
C1209 | 长春 | 吉林 | 城际高速 | 09:50 | 当天 10:40 | 50分 | 111公里 | 票价 | 详情 |
C1211 | 长春 | 吉林 | 城际高速 | 11:08 | 当天 11:53 | 45分 | 111公里 | 票价 | 详情 |
D8098 | 长春 | 沈阳北 | 动车组 | 19:38 | 当天 21:07 | 1小时29分 | 310公里 | 票价 | 详情 |
D20 | 长春 | 北京 | 动车组 | 11:15 | 当天 17:53 | 6小时38分 | 1013公里 | 票价 | 详情 |
D24 | 长春 | 北京 | 动车组 | 07:32 | 当天 14:14 | 6小时42分 | 984公里 | 票价 | 详情 |
D8096 | 长春 | 沈阳北 | 动车组 | 21:00 | 当天 22:30 | 1小时30分 | 310公里 | 票价 | 详情 |
Z102/Z103 | 长春 | 厦门 | 直达特快 | 16:15 | 次日 19:59 | 27小时44分 | 3159公里 | 票价 | 详情 |
Z64 | 长春 | 北京 | 直达特快 | 22:33 | 次日 07:50 | 9小时17分 | 1112公里 | 票价 | 详情 |
Z622/Z722 | 长春 | 北京西 | 直达特快 | 07:00 | 当天 18:43 | 11小时43分 | 730公里 | 票价 | 详情 |
Z62 | 长春 | 北京 | 直达特快 | 22:00 | 次日 06:08 | 8小时8分 | 1003公里 | 票价 | 详情 |
Z384/Z385 | 长春 | 三亚 | 直达特快 | 17:05 | 第3天 21:25 | 52小时20分 | 4452公里 | 票价 | 详情 |
T122/T123 | 长春 | 广州 | 空调特快 | 21:28 | 第3天 10:48 | 37小时20分 | 3244公里 | 票价 | 详情 |
T302/T303 | 长春 | 乌鲁木齐 | 空调特快 | 10:36 | 第3天 19:33 | 56小时57分 | 4503公里 | 票价 | 详情 |
K7303 | 长春 | 白城 | 快速 | 15:51 | 当天 20:38 | 4小时47分 | 333公里 | 票价 | 详情 |
K7309 | 长春 | 白城 | 快速 | 20:30 | 当天 01:57 | 5小时27分 | 333公里 | 票价 | 详情 |
K7311 | 长春 | 舒兰 | 快速 | 16:37 | 当天 20:55 | 4小时18分 | 240公里 | 票价 | 详情 |
K7301 | 长春 | 白城 | 快速 | 17:35 | 当天 22:35 | 5小时 | 333公里 | 票价 | 详情 |
K7323 | 长春 | 松原 | 快速 | 04:15 | 当天 06:01 | 1小时46分 | 149公里 | 票价 | 详情 |
K75/K78 | 长春 | 宁波 | 快速 | 17:02 | 第3天 09:29 | 40小时27分 | 3017公里 | 票价 | 详情 |
K125/K128 | 长春 | 西安 | 快速 | 13:32 | 次日 20:22 | 30小时50分 | 2427公里 | 票价 | 详情 |
K515/K518 | 长春 | 上海 | 快速 | 11:56 | 次日 17:32 | 29小时36分 | 2305公里 | 票价 | 详情 |
K1572/K1573 | 长春 | 重庆北 | 快速 | 12:08 | 第3天 07:25 | 43小时17分 | 3175公里 | 票价 | 详情 |
K2121 | 长春 | 海拉尔 | 快速 | 07:40 | 次日 04:35 | 20小时55分 | 685公里 | 票价 | 详情 |
K2385/K2388 | 长春 | 南宁 | 快速 | 11:45 | 第3天 17:18 | 53小时33分 | 3671公里 | 票价 | 详情 |
K2285/K2288 | 长春 | 昆明 | 快速 | 19:09 | 第4天 07:52 | 60小时43分 | 3805公里 | 票价 | 详情 |
6336 | 长春 | 公主岭 | 普快 | 18:08 | 当天 19:09 | 1小时1分 | 62公里 | 票价 | 详情 |
6337 | 长春 | 陶赖昭 | 普快 | 17:48 | 当天 19:44 | 1小时56分 | 123公里 | 票价 | 详情 |
4375/4378 | 长春 | 榆树 | 普快 | 07:55 | 当天 13:41 | 5小时46分 | 279公里 | 票价 | 详情 |
4305 | 长春 | 榆树 | 普快 | 06:40 | 当天 09:46 | 3小时6分 | 179公里 | 票价 | 详情 |
2167 | 长春 | 牡丹江 | 普快 | 18:41 | 次日 09:53 | 15小时12分 | 777公里 | 票价 | 详情 |
车次 | 始发站 | 到达站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 里程 | 票价 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8102/G8103 | 丹东 | 吉林 | 高速动车 | 07:39 | 当天 11:17 | 3小时38分 | 533公里 | 票价 | 详情 |
G8011 | 大连北 | 吉林 | 高速动车 | 11:21 | 当天 15:21 | 4小时 | 803公里 | 票价 | 详情 |
G383 | 北京南 | 吉林 | 高速动车 | 07:30 | 当天 14:55 | 7小时25分 | 1214公里 | 票价 | 详情 |
G384 | 吉林 | 北京南 | 高速动车 | 16:00 | 当天 22:56 | 6小时56分 | 1237公里 | 票价 | 详情 |
G8013 | 大连 | 吉林 | 高速动车 | 12:01 | 当天 16:10 | 4小时9分 | 821公里 | 票价 | 详情 |
G8014 | 吉林 | 大连 | 高速动车 | 12:38 | 当天 17:02 | 4小时24分 | 821公里 | 票价 | 详情 |
G8101/G8104 | 吉林 | 丹东 | 高速动车 | 08:00 | 当天 11:51 | 3小时51分 | 456公里 | 票价 | 详情 |
G8032 | 吉林 | 沈阳北 | 高速动车 | 19:45 | 当天 21:54 | 2小时9分 | 421公里 | 票价 | 详情 |
G8024 | 吉林 | 大连 | 高速动车 | 17:26 | 当天 21:47 | 4小时21分 | 818公里 | 票价 | 详情 |
G8020 | 吉林 | 大连北 | 高速动车 | 15:38 | 当天 19:47 | 4小时9分 | 804公里 | 票价 | 详情 |
G8019 | 大连 | 吉林 | 高速动车 | 16:05 | 当天 20:38 | 4小时33分 | 820公里 | 票价 | 详情 |
G8018 | 吉林 | 大连北 | 高速动车 | 14:58 | 当天 19:03 | 4小时5分 | 803公里 | 票价 | 详情 |
G8017 | 大连 | 吉林 | 高速动车 | 14:42 | 当天 19:18 | 4小时36分 | 761公里 | 票价 | 详情 |
G8016 | 吉林 | 大连北 | 高速动车 | 14:09 | 当天 18:22 | 4小时13分 | 804公里 | 票价 | 详情 |
G8125 | 大连北 | 珲春 | 高速动车 | 07:45 | 当天 14:51 | 7小时6分 | 834公里 | 票价 | 详情 |
G8128 | 珲春 | 大连 | 高速动车 | 06:40 | 当天 13:33 | 6小时53分 | 846公里 | 票价 | 详情 |
G881/G884 | 吉林 | 哈尔滨西 | 高速动车 | 07:23 | 当天 09:26 | 2小时3分 | 351公里 | 票价 | 详情 |
G882/G883 | 哈尔滨西 | 吉林 | 高速动车 | 07:18 | 当天 09:12 | 1小时54分 | 351公里 | 票价 | 详情 |
G885/G888 | 吉林 | 哈尔滨西 | 高速动车 | 10:41 | 当天 12:29 | 1小时48分 | 351公里 | 票价 | 详情 |
G886/G887 | 哈尔滨西 | 吉林 | 高速动车 | 10:14 | 当天 12:07 | 1小时53分 | 351公里 | 票价 | 详情 |
G891/G894 | 吉林 | 哈尔滨西 | 高速动车 | 13:09 | 当天 15:08 | 1小时59分 | 351公里 | 票价 | 详情 |
G892/G893 | 哈尔滨西 | 吉林 | 高速动车 | 13:26 | 当天 15:28 | 2小时2分 | 351公里 | 票价 | 详情 |
G895/G898 | 吉林 | 哈尔滨西 | 高速动车 | 16:30 | 当天 18:25 | 1小时55分 | 351公里 | 票价 | 详情 |
G896/G897 | 哈尔滨西 | 吉林 | 高速动车 | 16:29 | 当天 18:20 | 1小时51分 | 351公里 | 票价 | 详情 |
G9127 | 沈阳北 | 吉林 | 高速动车 | 05:54 | 当天 08:13 | 2小时19分 | 421公里 | 票价 | 详情 |
G9128 | 吉林 | 沈阳北 | 高速动车 | 19:32 | 当天 21:45 | 2小时13分 | 421公里 | 票价 | 详情 |
G9129 | 山海关 | 吉林 | 高速动车 | 13:58 | 当天 19:02 | 5小时4分 | 809公里 | 票价 | 详情 |
G9130 | 吉林 | 山海关 | 高速动车 | 08:42 | 当天 13:35 | 4小时53分 | 809公里 | 票价 | 详情 |
G9131 | 沈阳 | 延吉西 | 高速动车 | 08:12 | 当天 12:32 | 4小时20分 | 439公里 | 票价 | 详情 |
G9132 | 延吉西 | 沈阳 | 高速动车 | 15:29 | 当天 20:08 | 4小时39分 | 444公里 | 票价 | 详情 |
G8127 | 大连 | 珲春 | 高速动车 | 14:16 | 当天 21:08 | 6小时52分 | 845公里 | 票价 | 详情 |
G8126 | 珲春 | 大连北 | 高速动车 | 15:43 | 当天 22:32 | 6小时49分 | 831公里 | 票价 | 详情 |
G4115/G4118 | 珲春 | 济南西 | 高速动车 | 10:18 | 当天 20:18 | 10小时 | 1428公里 | 票价 | 详情 |
G4116/G4117 | 济南西 | 珲春 | 高速动车 | 09:53 | 当天 20:29 | 10小时36分 | 1411公里 | 票价 | 详情 |
G8003 | 大连北 | 吉林 | 高速动车 | 07:17 | 当天 11:35 | 4小时18分 | 803公里 | 票价 | 详情 |
G8004 | 吉林 | 大连北 | 高速动车 | 06:17 | 当天 10:29 | 4小时12分 | 803公里 | 票价 | 详情 |
G8106/G8107 | 丹东 | 吉林 | 高速动车 | 16:20 | 当天 20:09 | 3小时49分 | 461公里 | 票价 | 详情 |
G8105/G8108 | 吉林 | 丹东 | 高速动车 | 12:04 | 当天 16:02 | 3小时58分 | 459公里 | 票价 | 详情 |
G8009 | 大连北 | 吉林 | 高速动车 | 10:17 | 当天 14:27 | 4小时10分 | 804公里 | 票价 | 详情 |
G8008 | 吉林 | 大连北 | 高速动车 | 08:49 | 当天 12:59 | 4小时10分 | 804公里 | 票价 | 详情 |
G8007 | 大连 | 吉林 | 高速动车 | 09:15 | 当天 13:30 | 4小时15分 | 821公里 | 票价 | 详情 |
C1241 | 长春西 | 吉林 | 城际高速 | 08:37 | 当天 09:30 | 53分 | 123公里 | 票价 | 详情 |
C1201 | 长春西 | 吉林 | 城际高速 | 06:48 | 当天 07:52 | 1小时4分 | 123公里 | 票价 | 详情 |
C1203 | 长春西 | 吉林 | 城际高速 | 07:02 | 当天 08:00 | 58分 | 123公里 | 票价 | 详情 |
D22 | 珲春 | 北京 | 动车组 | 12:46 | 当天 22:31 | 9小时45分 | 1254公里 | 票价 | 详情 |
D21 | 北京 | 珲春 | 动车组 | 07:13 | 当天 17:18 | 10小时5分 | 1033公里 | 票价 | 详情 |
D116/D117 | 哈尔滨西 | 延吉西 | 动车组 | 14:06 | 当天 18:12 | 4小时6分 | 371公里 | 票价 | 详情 |
D115/D118 | 延吉西 | 哈尔滨西 | 动车组 | 09:29 | 当天 13:15 | 3小时46分 | 371公里 | 票价 | 详情 |
D112/D113 | 齐齐哈尔 | 珲春 | 动车组 | 07:12 | 当天 13:59 | 6小时47分 | 535公里 | 票价 | 详情 |
D111/D114 | 珲春 | 齐齐哈尔 | 动车组 | 15:06 | 当天 21:40 | 6小时34分 | 535公里 | 票价 | 详情 |
D8090/D8091 | 延吉西 | 抚顺北 | 动车组 | 11:55 | 当天 16:39 | 4小时44分 | 480公里 | 票价 | 详情 |
D8089/D8092 | 抚顺北 | 延吉西 | 动车组 | 06:30 | 当天 11:31 | 5小时1分 | 480公里 | 票价 | 详情 |
D7676/D7677 | 丹东 | 延吉西 | 动车组 | 14:29 | 当天 20:00 | 5小时31分 | 553公里 | 票价 | 详情 |
D7675/D7678 | 延吉西 | 丹东 | 动车组 | 08:24 | 当天 14:03 | 5小时39分 | 674公里 | 票价 | 详情 |
D74 | 吉林 | 北京 | 动车组 | 10:25 | 当天 17:47 | 7小时22分 | 1119公里 | 票价 | 详情 |
D73 | 北京 | 吉林 | 动车组 | 14:28 | 当天 21:34 | 7小时6分 | 1124公里 | 票价 | 详情 |
Z172/Z173 | 上海 | 哈尔滨 | 直达特快 | 19:04 | 次日 18:48 | 23小时44分 | 2537公里 | 票价 | 详情 |
Z171/Z174 | 哈尔滨 | 上海 | 直达特快 | 12:45 | 次日 12:49 | 24小时4分 | 2586公里 | 票价 | 详情 |
Z156/Z157 | 泰州 | 哈尔滨 | 直达特快 | 17:02 | 次日 16:55 | 23小时53分 | 2452公里 | 票价 | 详情 |
Z155/Z158 | 哈尔滨 | 泰州 | 直达特快 | 10:43 | 次日 10:12 | 23小时29分 | 2572公里 | 票价 | 详情 |
Z118 | 吉林 | 北京 | 直达特快 | 21:35 | 次日 08:36 | 11小时1分 | 1112公里 | 票价 | 详情 |
Z117 | 北京 | 吉林 | 直达特快 | 21:09 | 次日 07:18 | 10小时9分 | 1141公里 | 票价 | 详情 |
Z112/Z113 | 海口 | 哈尔滨 | 直达特快 | 16:50 | 第3天 18:17 | 49小时27分 | 4171公里 | 票价 | 详情 |
Z111/Z114 | 哈尔滨 | 海口 | 直达特快 | 11:05 | 第3天 09:40 | 46小时35分 | 4181公里 | 票价 | 详情 |
Z175/Z178 | 哈尔滨 | 杭州 | 直达特快 | 22:30 | 第3天 06:05 | 31小时35分 | 2737公里 | 票价 | 详情 |
Z176/Z177 | 杭州 | 哈尔滨 | 直达特快 | 13:30 | 次日 15:36 | 26小时6分 | 2774公里 | 票价 | 详情 |
Z4516/Z4517 | 南京 | 哈尔滨 | 直达特快 | 16:39 | 次日 15:42 | 23小时3分 | 2236公里 | 票价 | 详情 |
Z4515/Z4518 | 哈尔滨 | 南京 | 直达特快 | 12:59 | 次日 12:30 | 23小时31分 | 2249公里 | 票价 | 详情 |
T241/T244 | 齐齐哈尔 | 合肥 | 空调特快 | 07:22 | 次日 13:03 | 29小时41分 | 2343公里 | 票价 | 详情 |
T182/T183 | 汉口 | 哈尔滨西 | 空调特快 | 15:03 | 次日 18:24 | 27小时21分 | 2471公里 | 票价 | 详情 |
T181/T184 | 哈尔滨 | 汉口 | 空调特快 | 06:59 | 次日 10:53 | 27小时54分 | 2434公里 | 票价 | 详情 |
T130 | 齐齐哈尔 | 大连 | 空调特快 | 17:12 | 次日 06:55 | 13小时43分 | 1091公里 | 票价 | 详情 |
T242/T243 | 合肥 | 齐齐哈尔 | 空调特快 | 17:26 | 次日 19:35 | 26小时9分 | 2374公里 | 票价 | 详情 |
T261 | 大连 | 牡丹江 | 空调特快 | 16:14 | 次日 07:19 | 15小时5分 | 1301公里 | 票价 | 详情 |
T310 | 齐齐哈尔 | 沈阳 | 空调特快 | 07:38 | 当天 17:50 | 10小时12分 | 695公里 | 票价 | 详情 |
T309 | 沈阳 | 齐齐哈尔 | 空调特快 | 08:28 | 当天 18:12 | 9小时44分 | 709公里 | 票价 | 详情 |
T298 | 牡丹江 | 北京 | 空调特快 | 15:55 | 次日 10:50 | 18小时55分 | 1465公里 | 票价 | 详情 |
T297 | 北京 | 牡丹江 | 空调特快 | 12:00 | 次日 06:58 | 18小时58分 | 1540公里 | 票价 | 详情 |
K7305 | 大连 | 乌兰浩特 | 快速 | 19:10 | 次日 11:06 | 15小时56分 | 1116公里 | 票价 | 详情 |
K7306 | 乌兰浩特 | 大连 | 快速 | 13:48 | 次日 06:38 | 16小时50分 | 1116公里 | 票价 | 详情 |
K546/K547 | 成都 | 佳木斯 | 快速 | 07:36 | 第3天 15:06 | 55小时30分 | 3846公里 | 票价 | 详情 |
K551/K554 | 牡丹江 | 温州 | 快速 | 08:36 | 第3天 10:50 | 50小时14分 | 3511公里 | 票价 | 详情 |
K552/K553 | 温州 | 牡丹江 | 快速 | 12:55 | 第3天 13:18 | 48小时23分 | 3493公里 | 票价 | 详情 |
K701/K704 | 哈尔滨 | 青岛北 | 快速 | 12:37 | 次日 15:05 | 26小时28分 | 1989公里 | 票价 | 详情 |
K490 | 佳木斯 | 天津 | 快速 | 19:42 | 次日 19:26 | 23小时44分 | 1773公里 | 票价 | 详情 |
K702/K703 | 青岛北 | 哈尔滨 | 快速 | 18:31 | 次日 21:06 | 26小时35分 | 1990公里 | 票价 | 详情 |
K725/K728 | 哈尔滨 | 桂林北 | 快速 | 22:17 | 第3天 22:05 | 47小时48分 | 3454公里 | 票价 | 详情 |
K726/K727 | 桂林北 | 哈尔滨 | 快速 | 10:20 | 第3天 15:05 | 52小时45分 | 3582公里 | 票价 | 详情 |
K973/K976 | 哈尔滨 | 襄阳 | 快速 | 14:33 | 第3天 08:37 | 42小时4分 | 2955公里 | 票价 | 详情 |
K938/K939 | 石家庄 | 牡丹江 | 快速 | 15:50 | 次日 21:28 | 29小时38分 | 1801公里 | 票价 | 详情 |
K937/K940 | 牡丹江 | 石家庄 | 快速 | 11:16 | 次日 13:38 | 26小时22分 | 1776公里 | 票价 | 详情 |
K930 | 佳木斯 | 大连 | 快速 | 12:47 | 次日 09:15 | 20小时28分 | 1453公里 | 票价 | 详情 |
K929 | 大连 | 佳木斯 | 快速 | 16:38 | 次日 11:05 | 18小时27分 | 1426公里 | 票价 | 详情 |
K926/K927 | 郑州 | 哈尔滨 | 快速 | 15:30 | 次日 18:01 | 26小时31分 | 2087公里 | 票价 | 详情 |
K925/K928 | 哈尔滨 | 郑州 | 快速 | 07:47 | 次日 14:22 | 30小时35分 | 2132公里 | 票价 | 详情 |
K890 | 佳木斯 | 盘锦 | 快速 | 16:15 | 次日 08:46 | 16小时31分 | 1258公里 | 票价 | 详情 |
K889 | 盘锦 | 佳木斯 | 快速 | 10:34 | 次日 05:25 | 18小时51分 | 1258公里 | 票价 | 详情 |
K7392/K7393 | 乌兰浩特 | 通化 | 快速 | 15:07 | 次日 06:04 | 14小时57分 | 816公里 | 票价 | 详情 |
K7391/K7394 | 白山市 | 乌兰浩特 | 快速 | 21:45 | 次日 13:40 | 15小时55分 | 876公里 | 票价 | 详情 |
K7388/K7389 | 敦化 | 靖宇 | 快速 | 07:58 | 次日 05:33 | 21小时35分 | 940公里 | 票价 | 详情 |
K7387/K7390 | 靖宇 | 敦化 | 快速 | 00:45 | 当天 22:08 | 21小时23分 | 940公里 | 票价 | 详情 |
K7334 | 延吉 | 大连 | 快速 | 12:50 | 次日 06:47 | 17小时57分 | 1177公里 | 票价 | 详情 |
K7333 | 大连 | 延吉 | 快速 | 18:50 | 次日 11:46 | 16小时56分 | 1170公里 | 票价 | 详情 |
K974/K975 | 襄阳 | 哈尔滨 | 快速 | 12:42 | 第3天 07:44 | 43小时2分 | 2947公里 | 票价 | 详情 |
K545/K548 | 佳木斯 | 成都 | 快速 | 13:33 | 第3天 22:32 | 56小时59分 | 3889公里 | 票价 | 详情 |
K1009 | 锦州 | 海拉尔 | 快速 | 08:28 | 次日 05:58 | 21小时30分 | 1529公里 | 票价 | 详情 |
K1241/K1244 | 赤峰 | 香坊 | 快速 | 07:58 | 当天 21:17 | 13小时19分 | 818公里 | 票价 | 详情 |
K1242/K1243 | 香坊 | 赤峰 | 快速 | 06:22 | 当天 20:38 | 14小时16分 | 832公里 | 票价 | 详情 |
K1381/K1384 | 哈尔滨西 | 包头 | 快速 | 16:37 | 次日 18:52 | 26小时15分 | 1822公里 | 票价 | 详情 |
K1382/K1383 | 包头 | 哈尔滨西 | 快速 | 11:48 | 次日 15:22 | 27小时34分 | 2032公里 | 票价 | 详情 |
K1391/K1394 | 佳木斯 | 烟台 | 快速 | 20:26 | 第3天 09:51 | 37小时25分 | 2639公里 | 票价 | 详情 |
K1392/K1393 | 烟台 | 佳木斯 | 快速 | 16:25 | 第3天 06:26 | 38小时1分 | 2650公里 | 票价 | 详情 |
K1449/K1452 | 牡丹江 | 日照 | 快速 | 21:06 | 第3天 06:48 | 33小时42分 | 2432公里 | 票价 | 详情 |
K1450/K1451 | 日照 | 牡丹江 | 快速 | 12:47 | 次日 22:56 | 34小时9分 | 2326公里 | 票价 | 详情 |
K1525/K1528 | 哈尔滨 | 邯郸 | 快速 | 09:39 | 次日 09:12 | 23小时33分 | 1666公里 | 票价 | 详情 |
K1230 | 齐齐哈尔 | 大连 | 快速 | 12:40 | 次日 06:16 | 17小时36分 | 1115公里 | 票价 | 详情 |
K1229 | 大连 | 齐齐哈尔 | 快速 | 13:25 | 次日 06:19 | 16小时54分 | 1181公里 | 票价 | 详情 |
K1010 | 海拉尔 | 山海关 | 快速 | 21:28 | 次日 22:49 | 25小时21分 | 1586公里 | 票价 | 详情 |
K1021 | 大连北 | 伊春 | 快速 | 12:51 | 次日 07:05 | 18小时14分 | 1387公里 | 票价 | 详情 |
K1022 | 伊春 | 大连北 | 快速 | 17:05 | 次日 11:51 | 18小时46分 | 1387公里 | 票价 | 详情 |
K1053/K1056 | 延吉 | 青岛北 | 快速 | 07:31 | 次日 14:59 | 31小时28分 | 2221公里 | 票价 | 详情 |
K1054/K1055 | 青岛北 | 延吉 | 快速 | 18:38 | 第3天 04:45 | 34小时7分 | 2221公里 | 票价 | 详情 |
K1061/K1064 | 重庆 | 哈尔滨西 | 快速 | 21:35 | 第3天 21:32 | 47小时57分 | 3498公里 | 票价 | 详情 |
K1062/K1063 | 哈尔滨 | 重庆 | 快速 | 14:53 | 第3天 16:53 | 50小时 | 3526公里 | 票价 | 详情 |
K1081/K1084 | 齐齐哈尔 | 乌鲁木齐 | 快速 | 06:01 | 第3天 19:15 | 61小时14分 | 4677公里 | 票价 | 详情 |
K1082/K1083 | 乌鲁木齐 | 齐齐哈尔 | 快速 | 22:21 | 第4天 18:40 | 68小时19分 | 4687公里 | 票价 | 详情 |
K1227 | 沈阳 | 抚远 | 快速 | 17:23 | 次日 13:50 | 20小时27分 | 1519公里 | 票价 | 详情 |
K1228 | 抚远 | 沈阳 | 快速 | 19:00 | 次日 15:32 | 20小时32分 | 1518公里 | 票价 | 详情 |
K1526/K1527 | 邯郸 | 哈尔滨 | 快速 | 10:12 | 次日 09:21 | 23小时9分 | 1562公里 | 票价 | 详情 |
K294/K295 | 济南 | 哈尔滨 | 快速 | 19:25 | 次日 17:12 | 21小时47分 | 1607公里 | 票价 | 详情 |
K339 | 北京 | 佳木斯 | 快速 | 11:07 | 次日 09:22 | 22小时15分 | 1785公里 | 票价 | 详情 |
K340 | 佳木斯 | 北京 | 快速 | 10:55 | 次日 09:58 | 23小时3分 | 1657公里 | 票价 | 详情 |
K39/K7139 | 北京 | 海拉尔 | 快速 | 23:00 | 第3天 04:41 | 29小时41分 | 2040公里 | 票价 | 详情 |
K40 | 海拉尔 | 北京 | 快速 | 12:50 | 次日 21:25 | 32小时35分 | 2045公里 | 票价 | 详情 |
K4729 | 北京 | 齐齐哈尔 | 快速 | 22:36 | 次日 22:39 | 24小时3分 | 1591公里 | 票价 | 详情 |
