深圳北到古田北 深圳北到古田北的火车 深圳北到古田北列车时刻表 深圳北至古田北 深圳北至古田北火车
深圳北到古田北
注意:深圳北站到古田北站之间没有直达车次,推荐您10组最快以及10组最便宜的中转方案!
深圳北到古田北 最快捷的转乘方案
组次 | 车次 | 上站 | 发时 | 到站 | 到时 | 历时 | 里程 | 票价 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D942/D943 | 深圳北 | 20:20 | 厦门北 | 当天 23:31 | 3小时11分 | 514公里 | 票价 | 详情 |
G1660 | 厦门北 | 17:06 | 古田北 | 当天 19:12 | 2小时6分 | 250公里 | 票价 | 详情 | |
经厦门北中转停留6小时25分。全程总里程 764公里,总耗时 5小时17分,全程参考票价 ¥303.5。 | |||||||||
2 | D936/D937 | 深圳北 | 20:15 | 厦门北 | 当天 23:26 | 3小时11分 | 514公里 | 票价 | 详情 |
G1660 | 厦门北 | 17:06 | 古田北 | 当天 19:12 | 2小时6分 | 250公里 | 票价 | 详情 | |
经厦门北中转停留6小时20分。全程总里程 764公里,总耗时 5小时17分,全程参考票价 ¥185。 | |||||||||
3 | D942/D943 | 深圳北 | 20:20 | 厦门北 | 当天 23:31 | 3小时11分 | 514公里 | 票价 | 详情 |
G1678 | 厦门北 | 15:40 | 古田北 | 当天 17:57 | 2小时17分 | 250公里 | 票价 | 详情 | |
经厦门北中转停留7小时51分。全程总里程 764公里,总耗时 5小时28分,全程参考票价 ¥310.5。 | |||||||||
4 | D936/D937 | 深圳北 | 20:15 | 厦门北 | 当天 23:26 | 3小时11分 | 514公里 | 票价 | 详情 |
G1678 | 厦门北 | 15:40 | 古田北 | 当天 17:57 | 2小时17分 | 250公里 | 票价 | 详情 | |
经厦门北中转停留7小时46分。全程总里程 764公里,总耗时 5小时28分,全程参考票价 ¥192。 | |||||||||
5 | D936/D937 | 深圳北 | 20:15 | 厦门北 | 当天 23:26 | 3小时11分 | 514公里 | 票价 | 详情 |
G356 | 厦门北 | 10:59 | 古田北 | 当天 13:17 | 2小时18分 | 250公里 | 票价 | 详情 | |
经厦门北中转停留12小时27分。全程总里程 764公里,总耗时 5小时29分,全程参考票价 ¥227。 | |||||||||
6 | D936/D937 | 深圳北 | 20:15 | 厦门北 | 当天 23:26 | 3小时11分 | 514公里 | 票价 | 详情 |
G1685/G1688 | 厦门北 | 09:29 | 古田北 | 当天 11:47 | 2小时18分 | 250公里 | 票价 | 详情 | |
经厦门北中转停留13小时57分。全程总里程 764公里,总耗时 5小时29分,全程参考票价 ¥188。 | |||||||||
7 | D942/D943 | 深圳北 | 20:20 | 厦门北 | 当天 23:31 | 3小时11分 | 514公里 | 票价 | 详情 |
G356 | 厦门北 | 10:59 | 古田北 | 当天 13:17 | 2小时18分 | 250公里 | 票价 | 详情 | |
经厦门北中转停留12小时32分。全程总里程 764公里,总耗时 5小时29分,全程参考票价 ¥345.5。 | |||||||||
8 | D942/D943 | 深圳北 | 20:20 | 厦门北 | 当天 23:31 | 3小时11分 | 514公里 | 票价 | 详情 |
G1685/G1688 | 厦门北 | 09:29 | 古田北 | 当天 11:47 | 2小时18分 | 250公里 | 票价 | 详情 | |
经厦门北中转停留14小时2分。全程总里程 764公里,总耗时 5小时29分,全程参考票价 ¥306.5。 | |||||||||
9 | D942/D943 | 深圳北 | 20:20 | 厦门北 | 当天 23:31 | 3小时11分 | 514公里 | 票价 | 详情 |
G1654 | 厦门北 | 13:35 | 古田北 | 当天 15:55 | 2小时20分 | 250公里 | 票价 | 详情 | |
经厦门北中转停留9小时56分。全程总里程 764公里,总耗时 5小时31分,全程参考票价 ¥308.5。 | |||||||||
10 | D936/D937 | 深圳北 | 20:15 | 厦门北 | 当天 23:26 | 3小时11分 | 514公里 | 票价 | 详情 |
G1654 | 厦门北 | 13:35 | 古田北 | 当天 15:55 | 2小时20分 | 250公里 | 票价 | 详情 | |
经厦门北中转停留9小时51分。全程总里程 764公里,总耗时 5小时31分,全程参考票价 ¥190。 |
深圳北到古田北 最便宜的转乘方案
组次 | 车次 | 上站 | 发时 | 到站 | 到时 | 历时 | 里程 | 票价 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D936/D937 | 深圳北 | 20:15 | 厦门北 | 当天 23:26 | 3小时11分 | 514公里 | 票价 | 详情 |
G1612 | 厦门北 | 15:00 | 古田北 | 当天 17:24 | 2小时24分 | 255公里 | 票价 | 详情 | |
经厦门北中转,停留8小时26分。全程总里程 769公里,总耗时 5小时35分,全程参考票价 ¥192。 | |||||||||
2 | D936/D937 | 深圳北 | 20:15 | 厦门北 | 当天 23:26 | 3小时11分 | 514公里 | 票价 | 详情 |
G324 | 厦门北 | 08:49 | 古田北 | 当天 11:19 | 2小时30分 | 250公里 | 票价 | 详情 | |
经厦门北中转,停留14小时37分。全程总里程 764公里,总耗时 5小时41分,全程参考票价 ¥228。 | |||||||||
3 | D2330 | 深圳北 | 15:46 | 福州 | 当天 21:26 | 5小时40分 | 767公里 | 票价 | 详情 |
G1685/G1688 | 福州 | 11:22 | 古田北 | 当天 11:47 | 25分 | 5公里 | 票价 | 详情 | |
经福州中转,停留10小时4分。全程总里程 772公里,总耗时 6小时5分,全程参考票价 ¥268。 | |||||||||
4 | D2330 | 深圳北 | 15:46 | 福州 | 当天 21:26 | 5小时40分 | 767公里 | 票价 | 详情 |
G324 | 福州 | 10:54 | 古田北 | 当天 11:19 | 25分 | 5公里 | 票价 | 详情 | |
经福州中转,停留10小时32分。全程总里程 772公里,总耗时 6小时5分,全程参考票价 ¥268。 | |||||||||
5 | D2330 | 深圳北 | 15:46 | 泉州 | 当天 20:00 | 4小时14分 | 593公里 | 票价 | 详情 |
G1685/G1688 | 泉州 | 09:56 | 古田北 | 当天 11:47 | 1小时51分 | 179公里 | 票价 | 详情 | |
经泉州中转,停留10小时4分。全程总里程 772公里,总耗时 6小时5分,全程参考票价 ¥268。 | |||||||||
6 | D2330 | 深圳北 | 15:46 | 福州 | 当天 21:26 | 5小时40分 | 767公里 | 票价 | 详情 |
G1654 | 福州 | 15:30 | 古田北 | 当天 15:55 | 25分 | 5公里 | 票价 | 详情 | |
经福州中转,停留5小时56分。全程总里程 772公里,总耗时 6小时5分,全程参考票价 ¥268。 | |||||||||
7 | D2330 | 深圳北 | 15:46 | 泉州 | 当天 20:00 | 4小时14分 | 593公里 | 票价 | 详情 |
G1654 | 泉州 | 14:02 | 古田北 | 当天 15:55 | 1小时53分 | 179公里 | 票价 | 详情 | |
经泉州中转,停留5小时58分。全程总里程 772公里,总耗时 6小时7分,全程参考票价 ¥268。 | |||||||||
8 | D2330 | 深圳北 | 15:46 | 福州 | 当天 21:26 | 5小时40分 | 767公里 | 票价 | 详情 |
G1678 | 福州 | 17:32 | 古田北 | 当天 17:57 | 25分 | 5公里 | 票价 | 详情 | |
经福州中转,停留3小时54分。全程总里程 772公里,总耗时 6小时5分,全程参考票价 ¥268。 | |||||||||
9 | D2330 | 深圳北 | 15:46 | 泉州 | 当天 20:00 | 4小时14分 | 593公里 | 票价 | 详情 |
G1660 | 泉州 | 17:33 | 古田北 | 当天 19:12 | 1小时39分 | 179公里 | 票价 | 详情 | |
经泉州中转,停留2小时27分。全程总里程 772公里,总耗时 5小时53分,全程参考票价 ¥268。 | |||||||||
10 | D2330 | 深圳北 | 15:46 | 福州 | 当天 21:26 | 5小时40分 | 767公里 | 票价 | 详情 |
G1612 | 福州 | 16:52 | 古田北 | 当天 17:24 | 32分 | 10公里 | 票价 | 详情 | |
经福州中转,停留4小时34分。全程总里程 777公里,总耗时 6小时12分,全程参考票价 ¥268。 |