厦门北站
厦门北站位于福建省厦门市集美区。厦门北站始发车次61辆,厦门北站途经车次116辆,厦门北站终到车次63辆。
车次 | 始发站 | 到达站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 里程 | 票价 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G5304 | 厦门北 | 武夷山北 | 高速动车 | 14:04 | 当天 17:21 | 3小时17分 | 265公里 | 票价 | 详情 |
G1660 | 厦门北 | 上海虹桥 | 高速动车 | 17:06 | 当天 23:18 | 6小时12分 | 819公里 | 票价 | 详情 |
G1658 | 厦门北 | 上海虹桥 | 高速动车 | 16:15 | 当天 22:47 | 6小时32分 | 819公里 | 票价 | 详情 |
G1656 | 厦门北 | 上海虹桥 | 高速动车 | 14:09 | 当天 20:38 | 6小时29分 | 820公里 | 票价 | 详情 |
G1652 | 厦门北 | 上海虹桥 | 高速动车 | 07:53 | 当天 14:38 | 6小时45分 | 819公里 | 票价 | 详情 |
G1612 | 厦门北 | 合肥南 | 高速动车 | 15:00 | 当天 21:22 | 6小时22分 | 320公里 | 票价 | 详情 |
G1676 | 厦门北 | 徐州东 | 高速动车 | 14:52 | 当天 23:06 | 8小时14分 | 519公里 | 票价 | 详情 |
G356 | 厦门北 | 北京南 | 高速动车 | 10:59 | 当天 22:19 | 11小时20分 | 1226公里 | 票价 | 详情 |
G324 | 厦门北 | 北京南 | 高速动车 | 08:49 | 当天 20:13 | 11小时24分 | 1226公里 | 票价 | 详情 |
G322 | 厦门北 | 北京南 | 高速动车 | 07:20 | 当天 18:26 | 11小时6分 | 1221公里 | 票价 | 详情 |
G242/G243 | 厦门北 | 青岛 | 高速动车 | 07:47 | 当天 20:24 | 12小时37分 | 1201公里 | 票价 | 详情 |
G1678 | 厦门北 | 南京南 | 高速动车 | 15:40 | 当天 22:37 | 6小时57分 | 916公里 | 票价 | 详情 |
G1685/G1688 | 厦门北 | 贵阳北 | 高速动车 | 09:29 | 当天 20:22 | 10小时53分 | 1239公里 | 票价 | 详情 |
G1691/G1694 | 厦门北 | 长沙南 | 高速动车 | 15:46 | 当天 22:25 | 6小时39分 | 853公里 | 票价 | 详情 |
G1654 | 厦门北 | 上海虹桥 | 高速动车 | 13:35 | 当天 20:25 | 6小时50分 | 810公里 | 票价 | 详情 |
D6334 | 厦门北 | 福鼎 | 动车组 | 12:28 | 当天 15:28 | 3小时 | 426公里 | 票价 | 详情 |
D6224 | 厦门北 | 福州 | 动车组 | 18:23 | 当天 20:02 | 1小时39分 | 245公里 | 票价 | 详情 |
D6220 | 厦门北 | 福州 | 动车组 | 16:46 | 当天 18:37 | 1小时51分 | 245公里 | 票价 | 详情 |
D6226 | 厦门北 | 福州 | 动车组 | 17:35 | 当天 19:31 | 1小时56分 | 245公里 | 票价 | 详情 |
D6232 | 厦门北 | 福州南 | 动车组 | 20:49 | 当天 22:14 | 1小时25分 | 121公里 | 票价 | 详情 |
D6230 | 厦门北 | 福州 | 动车组 | 20:19 | 当天 22:04 | 1小时45分 | 245公里 | 票价 | 详情 |
D673 | 厦门北 | 深圳北 | 动车组 | 12:07 | 当天 15:52 | 3小时45分 | 514公里 | 票价 | 详情 |
D6582 | 厦门北 | 赣州 | 动车组 | 12:12 | 当天 15:36 | 3小时24分 | 242公里 | 票价 | 详情 |
D8931 | 厦门北 | 诏安 | 动车组 | 21:37 | 当天 22:49 | 1小时12分 | 150公里 | 票价 | 详情 |
D8923 | 厦门北 | 漳州 | 动车组 | 21:05 | 当天 21:25 | 20分 | 42公里 | 票价 | 详情 |
D685 | 厦门北 | 深圳北 | 动车组 | 17:23 | 当天 21:10 | 3小时47分 | 514公里 | 票价 | 详情 |
D6524 | 厦门北 | 南昌西 | 动车组 | 09:10 | 当天 13:46 | 4小时36分 | 688公里 | 票价 | 详情 |
D6522 | 厦门北 | 南昌 | 动车组 | 08:54 | 当天 13:29 | 4小时35分 | 688公里 | 票价 | 详情 |
D6478 | 厦门北 | 龙岩 | 动车组 | 20:19 | 当天 21:25 | 1小时6分 | 156公里 | 票价 | 详情 |
D6526 | 厦门北 | 南昌 | 动车组 | 14:21 | 当天 18:59 | 4小时38分 | 688公里 | 票价 | 详情 |
D683 | 厦门北 | 深圳北 | 动车组 | 13:54 | 当天 17:40 | 3小时46分 | 514公里 | 票价 | 详情 |
D6532 | 厦门北 | 南昌 | 动车组 | 18:29 | 当天 23:20 | 4小时51分 | 688公里 | 票价 | 详情 |
D6530 | 厦门北 | 南昌西 | 动车组 | 16:53 | 当天 21:10 | 4小时17分 | 688公里 | 票价 | 详情 |
D6476 | 厦门北 | 龙岩 | 动车组 | 20:12 | 当天 22:08 | 1小时56分 | 156公里 | 票价 | 详情 |
D2349 | 厦门北 | 深圳北 | 动车组 | 12:28 | 当天 16:16 | 3小时48分 | 514公里 | 票价 | 详情 |
D2329 | 厦门北 | 深圳北 | 动车组 | 11:37 | 当天 15:23 | 3小时46分 | 514公里 | 票价 | 详情 |
D2319 | 厦门北 | 深圳北 | 动车组 | 16:03 | 当天 19:59 | 3小时56分 | 514公里 | 票价 | 详情 |
D2345 | 厦门北 | 深圳北 | 动车组 | 13:27 | 当天 17:10 | 3小时43分 | 514公里 | 票价 | 详情 |
D2341 | 厦门北 | 深圳北 | 动车组 | 11:49 | 当天 15:39 | 3小时50分 | 514公里 | 票价 | 详情 |
D2337 | 厦门北 | 深圳北 | 动车组 | 16:40 | 当天 20:33 | 3小时53分 | 514公里 | 票价 | 详情 |
D2335 | 厦门北 | 深圳北 | 动车组 | 07:35 | 当天 11:57 | 4小时22分 | 514公里 | 票价 | 详情 |
D2333 | 厦门北 | 深圳北 | 动车组 | 15:03 | 当天 18:53 | 3小时50分 | 514公里 | 票价 | 详情 |
D2317 | 厦门北 | 深圳北 | 动车组 | 14:47 | 当天 18:28 | 3小时41分 | 514公里 | 票价 | 详情 |
D2232/D2233 | 厦门北 | 重庆北 | 动车组 | 07:15 | 当天 22:13 | 14小时58分 | 1909公里 | 票价 | 详情 |
D2305 | 厦门北 | 深圳北 | 动车组 | 16:30 | 当天 20:17 | 3小时47分 | 514公里 | 票价 | 详情 |
D3306 | 厦门北 | 宁波 | 动车组 | 11:16 | 当天 16:42 | 5小时26分 | 795公里 | 票价 | 详情 |
D3275/D3278 | 厦门北 | 汉口 | 动车组 | 14:45 | 当天 23:02 | 8小时17分 | 1064公里 | 票价 | 详情 |
D3271/D3274 | 厦门北 | 汉口 | 动车组 | 09:18 | 当天 17:06 | 7小时48分 | 1064公里 | 票价 | 详情 |
D3232 | 厦门北 | 杭州东 | 动车组 | 15:57 | 当天 22:37 | 6小时40分 | 950公里 | 票价 | 详情 |
D3220 | 厦门北 | 宁波 | 动车组 | 17:44 | 当天 22:58 | 5小时14分 | 795公里 | 票价 | 详情 |
D378 | 厦门北 | 上海虹桥 | 动车组 | 14:26 | 当天 22:27 | 8小时1分 | 1109公里 | 票价 | 详情 |
D6208 | 厦门北 | 福州 | 动车组 | 10:20 | 当天 12:05 | 1小时45分 | 245公里 | 票价 | 详情 |
D6202 | 厦门北 | 福州 | 动车组 | 07:08 | 当天 09:04 | 1小时56分 | 245公里 | 票价 | 详情 |
D380 | 厦门北 | 杭州东 | 动车组 | 15:35 | 当天 22:18 | 6小时43分 | 950公里 | 票价 | 详情 |
D3218 | 厦门北 | 杭州东 | 动车组 | 08:44 | 当天 15:33 | 6小时49分 | 932公里 | 票价 | 详情 |
D3216 | 厦门北 | 宁波 | 动车组 | 08:16 | 当天 13:51 | 5小时35分 | 795公里 | 票价 | 详情 |
D2605/D2608 | 厦门北 | 长沙南 | 动车组 | 08:35 | 当天 15:49 | 7小时14分 | 952公里 | 票价 | 详情 |
D3212 | 厦门北 | 宁波 | 动车组 | 17:14 | 当天 22:30 | 5小时16分 | 795公里 | 票价 | 详情 |
D3208 | 厦门北 | 上海虹桥 | 动车组 | 09:53 | 当天 18:06 | 8小时13分 | 1109公里 | 票价 | 详情 |
D3206 | 厦门北 | 上海虹桥 | 动车组 | 13:00 | 当天 20:48 | 7小时48分 | 1109公里 | 票价 | 详情 |
D3202 | 厦门北 | 上海虹桥 | 动车组 | 13:23 | 当天 21:47 | 8小时24分 | 1109公里 | 票价 | 详情 |
车次 | 始发站 | 到达站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 里程 | 票价 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1662/G1663 | 龙岩 | 蚌埠南 | 高速动车 | 11:56 | 当天 21:58 | 10小时2分 | 1247公里 | 票价 | 详情 |
G1661/G1664 | 蚌埠南 | 龙岩 | 高速动车 | 07:26 | 当天 17:05 | 9小时39分 | 1243公里 | 票价 | 详情 |
G1602 | 深圳北 | 合肥南 | 高速动车 | 08:52 | 当天 18:45 | 9小时53分 | 829公里 | 票价 | 详情 |
G1601 | 合肥南 | 深圳北 | 高速动车 | 09:25 | 当天 19:37 | 10小时12分 | 844公里 | 票价 | 详情 |
G5302 | 厦门 | 武夷山东 | 高速动车 | 07:18 | 当天 10:31 | 3小时13分 | 296公里 | 票价 | 详情 |
G1680 | 厦门 | 杭州东 | 高速动车 | 07:38 | 当天 13:56 | 6小时18分 | 686公里 | 票价 | 详情 |
G1686/G1687 | 贵阳北 | 厦门北 | 高速动车 | 09:34 | 当天 20:27 | 10小时53分 | 1249公里 | 票价 | 详情 |
G1692/G1693 | 长沙南 | 厦门北 | 高速动车 | 08:18 | 当天 15:07 | 6小时49分 | 853公里 | 票价 | 详情 |
D6332 | 漳州 | 福鼎 | 动车组 | 09:00 | 当天 12:29 | 3小时29分 | 468公里 | 票价 | 详情 |
D6409/D6412 | 福州 | 龙岩 | 动车组 | 09:43 | 当天 12:34 | 2小时51分 | 401公里 | 票价 | 详情 |
D6407/D6410 | 福州 | 龙岩 | 动车组 | 09:23 | 当天 12:19 | 2小时56分 | 401公里 | 票价 | 详情 |
D6405/D6408 | 福州 | 龙岩 | 动车组 | 08:19 | 当天 11:21 | 3小时2分 | 401公里 | 票价 | 详情 |
D6403/D6406 | 福州 | 龙岩 | 动车组 | 07:12 | 当天 10:32 | 3小时20分 | 401公里 | 票价 | 详情 |
D6382/D6383 | 龙岩 | 福鼎 | 动车组 | 07:16 | 当天 11:36 | 4小时20分 | 582公里 | 票价 | 详情 |
D6331 | 福鼎 | 厦门 | 动车组 | 12:44 | 当天 15:58 | 3小时14分 | 457公里 | 票价 | 详情 |
D6415/D6418 | 福州 | 龙岩 | 动车组 | 16:33 | 当天 19:38 | 3小时5分 | 401公里 | 票价 | 详情 |
D6444/D6445 | 龙岩 | 福州 | 动车组 | 17:40 | 当天 20:42 | 3小时2分 | 401公里 | 票价 | 详情 |
D6448/D6449 | 龙岩 | 福州 | 动车组 | 19:59 | 当天 23:10 | 3小时11分 | 401公里 | 票价 | 详情 |
D6442/D6443 | 龙岩 | 福州 | 动车组 | 17:03 | 当天 20:21 | 3小时18分 | 401公里 | 票价 | 详情 |
D6440/D6441 | 龙岩 | 福州 | 动车组 | 15:10 | 当天 18:19 | 3小时9分 | 401公里 | 票价 | 详情 |
D6438/D6439 | 龙岩 | 福州 | 动车组 | 13:44 | 当天 16:56 | 3小时12分 | 401公里 | 票价 | 详情 |
D6436/D6437 | 龙岩 | 福州 | 动车组 | 13:00 | 当天 16:09 | 3小时9分 | 401公里 | 票价 | 详情 |
D6434/D6435 | 龙岩 | 福州 | 动车组 | 11:46 | 当天 14:37 | 2小时51分 | 401公里 | 票价 | 详情 |
D6419/D6422 | 福州 | 龙岩 | 动车组 | 20:05 | 当天 23:08 | 3小时3分 | 401公里 | 票价 | 详情 |
D6417/D6420 | 福州 | 龙岩 | 动车组 | 18:29 | 当天 21:42 | 3小时13分 | 401公里 | 票价 | 详情 |
D6238 | 漳州 | 福州 | 动车组 | 15:30 | 当天 17:47 | 2小时17分 | 287公里 | 票价 | 详情 |
D6235 | 福州 | 漳州 | 动车组 | 17:31 | 当天 19:46 | 2小时15分 | 287公里 | 票价 | 详情 |
D6223 | 福州 | 漳州 | 动车组 | 12:10 | 当天 14:20 | 2小时10分 | 287公里 | 票价 | 详情 |
D6221 | 福州 | 漳州 | 动车组 | 11:01 | 当天 13:12 | 2小时11分 | 287公里 | 票价 | 详情 |
D6218 | 漳州 | 福州 | 动车组 | 14:58 | 当天 17:09 | 2小时11分 | 287公里 | 票价 | 详情 |
D6217 | 福州 | 漳州 | 动车组 | 08:48 | 当天 11:08 | 2小时20分 | 287公里 | 票价 | 详情 |
D6216 | 漳州 | 福州 | 动车组 | 15:06 | 当天 17:16 | 2小时10分 | 287公里 | 票价 | 详情 |
D6225 | 福州 | 漳州 | 动车组 | 12:40 | 当天 14:56 | 2小时16分 | 287公里 | 票价 | 详情 |
D6234 | 漳州 | 福州 | 动车组 | 20:38 | 当天 22:46 | 2小时8分 | 287公里 | 票价 | 详情 |
D6228 | 厦门 | 福州 | 动车组 | 19:23 | 当天 21:36 | 2小时13分 | 276公里 | 票价 | 详情 |
D681 | 莆田 | 深圳北 | 动车组 | 07:01 | 当天 11:52 | 4小时51分 | 654公里 | 票价 | 详情 |
D672 | 深圳北 | 福州南 | 动车组 | 16:14 | 当天 21:38 | 5小时24分 | 740公里 | 票价 | 详情 |
D671 | 福州南 | 深圳北 | 动车组 | 18:16 | 当天 23:38 | 5小时22分 | 740公里 | 票价 | 详情 |
D6676/D6677 | 赣州 | 福州南 | 动车组 | 18:36 | 当天 23:23 | 4小时47分 | 468公里 | 票价 | 详情 |
D2315 | 泉州 | 深圳北 | 动车组 | 07:13 | 当天 11:30 | 4小时17分 | 585公里 | 票价 | 详情 |
D942/D943 | 广州南 | 上海虹桥 | 动车组 | 19:35 | 次日 07:00 | 11小时25分 | 1735公里 | 票价 | 详情 |
D936/D937 | 广州南 | 上海虹桥 | 动车组 | 19:30 | 次日 06:55 | 11小时25分 | 1735公里 | 票价 | 详情 |
D686 | 深圳北 | 莆田 | 动车组 | 18:00 | 当天 23:08 | 5小时8分 | 654公里 | 票价 | 详情 |
D6576/D6577 | 赣州 | 福州 | 动车组 | 08:14 | 当天 13:19 | 5小时5分 | 551公里 | 票价 | 详情 |
D6575/D6578 | 福州 | 赣州 | 动车组 | 14:25 | 当天 19:53 | 5小时28分 | 487公里 | 票价 | 详情 |
D6572/D6573 | 赣州 | 福州 | 动车组 | 15:57 | 当天 21:00 | 5小时3分 | 551公里 | 票价 | 详情 |
D6523 | 南昌西 | 漳州 | 动车组 | 08:53 | 当天 13:51 | 4小时58分 | 730公里 | 票价 | 详情 |
D6521 | 南昌 | 漳州 | 动车组 | 07:25 | 当天 13:00 | 5小时35分 | 730公里 | 票价 | 详情 |
D6514/D6515 | 龙岩 | 南昌西 | 动车组 | 15:25 | 当天 21:52 | 6小时27分 | 844公里 | 票价 | 详情 |
D6513/D6516 | 南昌西 | 龙岩 | 动车组 | 08:35 | 当天 14:23 | 5小时48分 | 844公里 | 票价 | 详情 |
D6534 | 漳州 | 南昌西 | 动车组 | 18:26 | 当天 23:43 | 5小时17分 | 730公里 | 票价 | 详情 |
D6529 | 南昌 | 漳州 | 动车组 | 12:47 | 当天 18:05 | 5小时18分 | 730公里 | 票价 | 详情 |
D6528 | 漳州 | 南昌西 | 动车组 | 15:42 | 当天 20:36 | 4小时54分 | 730公里 | 票价 | 详情 |
D2328 | 深圳北 | 福州南 | 动车组 | 15:25 | 当天 20:47 | 5小时22分 | 740公里 | 票价 | 详情 |
D2327 | 福州南 | 深圳北 | 动车组 | 07:20 | 当天 12:59 | 5小时39分 | 740公里 | 票价 | 详情 |
D2326 | 深圳北 | 福州南 | 动车组 | 16:19 | 当天 21:56 | 5小时37分 | 830公里 | 票价 | 详情 |
D2325 | 武夷山东 | 深圳北 | 动车组 | 09:06 | 当天 15:59 | 6小时53分 | 779公里 | 票价 | 详情 |
D2324 | 深圳北 | 福州南 | 动车组 | 13:54 | 当天 19:35 | 5小时41分 | 830公里 | 票价 | 详情 |
D2323 | 福州南 | 深圳北 | 动车组 | 09:36 | 当天 15:03 | 5小时27分 | 740公里 | 票价 | 详情 |
D2322 | 深圳北 | 南昌西 | 动车组 | 13:00 | 当天 21:43 | 8小时43分 | 1292公里 | 票价 | 详情 |
D2321 | 南昌西 | 深圳北 | 动车组 | 08:12 | 当天 16:49 | 8小时37分 | 1202公里 | 票价 | 详情 |
D2320 | 深圳北 | 泉州 | 动车组 | 19:05 | 当天 23:28 | 4小时23分 | 585公里 | 票价 | 详情 |
D2330 | 深圳北 | 福州 | 动车组 | 15:46 | 当天 21:26 | 5小时40分 | 767公里 | 票价 | 详情 |
D2331 | 福州 | 深圳北 | 动车组 | 12:25 | 当天 17:59 | 5小时34分 | 759公里 | 票价 | 详情 |
D2344 | 深圳北 | 泉州 | 动车组 | 08:16 | 当天 12:48 | 4小时32分 | 503公里 | 票价 | 详情 |
D2343 | 泉州 | 深圳北 | 动车组 | 13:11 | 当天 17:20 | 4小时9分 | 585公里 | 票价 | 详情 |
D2314 | 深圳北 | 泉州 | 动车组 | 17:10 | 当天 21:53 | 4小时43分 | 585公里 | 票价 | 详情 |
D2295 | 福州南 | 深圳北 | 动车组 | 08:13 | 当天 13:43 | 5小时30分 | 740公里 | 票价 | 详情 |
D2294 | 深圳北 | 温州南 | 动车组 | 07:55 | 当天 15:27 | 7小时32分 | 1034公里 | 票价 | 详情 |
D2293 | 温州南 | 深圳北 | 动车组 | 15:49 | 当天 23:08 | 7小时19分 | 1034公里 | 票价 | 详情 |
D2288 | 深圳北 | 上海虹桥 | 动车组 | 10:40 | 当天 22:35 | 11小时55分 | 1713公里 | 票价 | 详情 |
D2287 | 上海虹桥 | 深圳北 | 动车组 | 07:47 | 当天 19:19 | 11小时32分 | 1623公里 | 票价 | 详情 |
D2286 | 深圳北 | 上海虹桥 | 动车组 | 09:55 | 当天 22:12 | 12小时17分 | 1611公里 | 票价 | 详情 |
D2285 | 上海虹桥 | 深圳北 | 动车组 | 09:05 | 当天 20:45 | 11小时40分 | 1623公里 | 票价 | 详情 |
D2284 | 深圳北 | 上海虹桥 | 动车组 | 08:47 | 当天 20:44 | 11小时57分 | 1713公里 | 票价 | 详情 |
D2283 | 上海虹桥 | 深圳北 | 动车组 | 11:24 | 当天 22:56 | 11小时32分 | 1713公里 | 票价 | 详情 |
D2282 | 深圳北 | 南京 | 动车组 | 09:13 | 当天 23:12 | 13小时59分 | 2014公里 | 票价 | 详情 |
D2281 | 南京 | 深圳北 | 动车组 | 07:45 | 当天 22:09 | 14小时24分 | 1924公里 | 票价 | 详情 |
D2296 | 深圳北 | 泰宁 | 动车组 | 15:38 | 当天 22:24 | 6小时46分 | 942公里 | 票价 | 详情 |
D2297 | 泰宁 | 深圳北 | 动车组 | 07:34 | 当天 14:27 | 6小时53分 | 942公里 | 票价 | 详情 |
D2298 | 深圳北 | 福州南 | 动车组 | 15:06 | 当天 20:34 | 5小时28分 | 830公里 | 票价 | 详情 |
D2313 | 泉州 | 深圳北 | 动车组 | 08:02 | 当天 12:38 | 4小时36分 | 585公里 | 票价 | 详情 |
D2312 | 深圳北 | 福州南 | 动车组 | 16:43 | 当天 22:08 | 5小时25分 | 740公里 | 票价 | 详情 |
D2311 | 福州南 | 深圳北 | 动车组 | 07:57 | 当天 13:19 | 5小时22分 | 740公里 | 票价 | 详情 |
D2310 | 深圳北 | 福州南 | 动车组 | 09:45 | 当天 15:12 | 5小时27分 | 658公里 | 票价 | 详情 |
D2309 | 福州南 | 深圳北 | 动车组 | 15:48 | 当天 21:16 | 5小时28分 | 740公里 | 票价 | 详情 |
D2308 | 深圳北 | 福州南 | 动车组 | 08:32 | 当天 14:02 | 5小时30分 | 830公里 | 票价 | 详情 |
D2307 | 福州南 | 深圳北 | 动车组 | 14:56 | 当天 20:12 | 5小时16分 | 740公里 | 票价 | 详情 |
D2306 | 深圳北 | 福州南 | 动车组 | 16:07 | 当天 21:31 | 5小时24分 | 740公里 | 票价 | 详情 |
D2304 | 深圳北 | 武夷山东 | 动车组 | 14:55 | 当天 22:10 | 7小时15分 | 869公里 | 票价 | 详情 |
D2301 | 福州南 | 深圳北 | 动车组 | 09:19 | 当天 14:34 | 5小时15分 | 740公里 | 票价 | 详情 |
D6214 | 漳州 | 福州 | 动车组 | 13:22 | 当天 15:31 | 2小时9分 | 287公里 | 票价 | 详情 |
D3296/D3297 | 龙岩 | 南京南 | 动车组 | 08:31 | 当天 18:47 | 10小时16分 | 1362公里 | 票价 | 详情 |
D3292/D3293 | 龙岩 | 上海虹桥 | 动车组 | 08:40 | 当天 18:37 | 9小时57分 | 1265公里 | 票价 | 详情 |
D6212 | 厦门 | 福州 | 动车组 | 13:06 | 当天 15:12 | 2小时6分 | 276公里 | 票价 | 详情 |
D6210 | 漳州 | 福州 | 动车组 | 11:41 | 当天 14:00 | 2小时19分 | 287公里 | 票价 | 详情 |
D6206 | 厦门 | 福州 | 动车组 | 09:42 | 当天 11:53 | 2小时11分 | 276公里 | 票价 | 详情 |
D6204 | 厦门 | 福州 | 动车组 | 08:05 | 当天 10:30 | 2小时25分 | 276公里 | 票价 | 详情 |
D6201 | 福州 | 漳州 | 动车组 | 06:21 | 当天 08:35 | 2小时14分 | 287公里 | 票价 | 详情 |
D3136/D3137 | 赣州 | 南京 | 动车组 | 06:22 | 当天 20:28 | 14小时6分 | 1716公里 | 票价 | 详情 |
D3135/D3138 | 南京 | 赣州 | 动车组 | 08:10 | 当天 22:21 | 14小时11分 | 1652公里 | 票价 | 详情 |
D3132/D3133 | 龙岩 | 上海虹桥 | 动车组 | 10:57 | 当天 20:34 | 9小时37分 | 1265公里 | 票价 | 详情 |
D3131/D3134 | 上海虹桥 | 龙岩 | 动车组 | 07:37 | 当天 16:40 | 9小时3分 | 1265公里 | 票价 | 详情 |
D3126 | 深圳北 | 南京 | 动车组 | 07:00 | 当天 21:16 | 14小时16分 | 1900公里 | 票价 | 详情 |
D3125 | 南京 | 深圳北 | 动车组 | 06:25 | 当天 20:39 | 14小时14分 | 2014公里 | 票价 | 详情 |
D3112 | 深圳北 | 杭州东 | 动车组 | 11:17 | 当天 22:01 | 10小时44分 | 1554公里 | 票价 | 详情 |
D3111 | 杭州东 | 深圳北 | 动车组 | 07:33 | 当天 18:16 | 10小时43分 | 1464公里 | 票价 | 详情 |
D3108 | 深圳北 | 上海虹桥 | 动车组 | 08:11 | 当天 19:59 | 11小时48分 | 1713公里 | 票价 | 详情 |
D3107 | 上海虹桥 | 深圳北 | 动车组 | 09:40 | 当天 21:44 | 12小时4分 | 1623公里 | 票价 | 详情 |
D2606/D2607 | 长沙南 | 厦门北 | 动车组 | 14:15 | 当天 21:06 | 6小时51分 | 1030公里 | 票价 | 详情 |
D3141/D3144 | 上海虹桥 | 龙岩 | 动车组 | 13:19 | 当天 22:26 | 9小时7分 | 1265公里 | 票价 | 详情 |
D3142/D3143 | 龙岩 | 上海虹桥 | 动车组 | 06:56 | 当天 16:02 | 9小时6分 | 1265公里 | 票价 | 详情 |
D3145/D3148 | 上海虹桥 | 赣州 | 动车组 | 06:40 | 当天 18:13 | 11小时33分 | 1415公里 | 票价 | 详情 |
D3213/D3295 | 南京南 | 龙岩 | 动车组 | 07:52 | 当天 17:52 | 10小时 | 1362公里 | 票价 | 详情 |
D3209/D3291 | 上海虹桥 | 龙岩 | 动车组 | 12:15 | 当天 21:53 | 9小时38分 | 1265公里 | 票价 | 详情 |
D3146/D3147 | 赣州 | 上海虹桥 | 动车组 | 10:58 | 当天 22:00 | 11小时2分 | 1415公里 | 票价 | 详情 |
车次 | 始发站 | 到达站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 里程 | 票价 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1671 | 南京南 | 厦门北 | 高速动车 | 06:50 | 当天 14:28 | 7小时38分 | 916公里 | 票价 | 详情 |
G1659 | 上海虹桥 | 厦门北 | 高速动车 | 12:58 | 当天 19:44 | 6小时46分 | 819公里 | 票价 | 详情 |
G1657 | 上海虹桥 | 厦门北 | 高速动车 | 10:18 | 当天 16:46 | 6小时28分 | 819公里 | 票价 | 详情 |
G1655 | 上海虹桥 | 厦门北 | 高速动车 | 09:23 | 当天 15:44 | 6小时21分 | 824公里 | 票价 | 详情 |
G1653 | 上海虹桥 | 厦门北 | 高速动车 | 08:15 | 当天 14:40 | 6小时25分 | 810公里 | 票价 | 详情 |
G1651 | 上海虹桥 | 厦门北 | 高速动车 | 06:56 | 当天 13:31 | 6小时35分 | 824公里 | 票价 | 详情 |
G1611 | 合肥南 | 厦门北 | 高速动车 | 07:35 | 当天 13:43 | 6小时8分 | 325公里 | 票价 | 详情 |
G1673 | 徐州东 | 厦门北 | 高速动车 | 06:58 | 当天 14:59 | 8小时1分 | 549公里 | 票价 | 详情 |
G5301 | 武夷山北 | 厦门北 | 高速动车 | 09:55 | 当天 13:15 | 3小时20分 | 265公里 | 票价 | 详情 |
G355 | 北京南 | 厦门北 | 高速动车 | 08:40 | 当天 20:07 | 11小时27分 | 1178公里 | 票价 | 详情 |
G325 | 北京南 | 厦门北 | 高速动车 | 12:05 | 当天 22:44 | 10小时39分 | 1206公里 | 票价 | 详情 |
G323 | 北京南 | 厦门北 | 高速动车 | 10:10 | 当天 21:27 | 11小时17分 | 1241公里 | 票价 | 详情 |
G241/G244 | 青岛 | 厦门北 | 高速动车 | 07:36 | 当天 20:57 | 13小时21分 | 1231公里 | 票价 | 详情 |
D6333 | 福鼎 | 厦门北 | 动车组 | 15:45 | 当天 18:50 | 3小时5分 | 426公里 | 票价 | 详情 |
D6237 | 福州 | 厦门北 | 动车组 | 18:51 | 当天 20:40 | 1小时49分 | 245公里 | 票价 | 详情 |
D6219 | 福州 | 厦门北 | 动车组 | 10:07 | 当天 12:02 | 1小时55分 | 245公里 | 票价 | 详情 |
D6233 | 福州 | 厦门北 | 动车组 | 15:28 | 当天 17:05 | 1小时37分 | 245公里 | 票价 | 详情 |
D6231 | 福州 | 厦门北 | 动车组 | 14:52 | 当天 16:34 | 1小时42分 | 245公里 | 票价 | 详情 |
D6229 | 福州 | 厦门北 | 动车组 | 15:47 | 当天 17:32 | 1小时45分 | 245公里 | 票价 | 详情 |
D6227 | 福州 | 厦门北 | 动车组 | 14:19 | 当天 15:56 | 1小时37分 | 245公里 | 票价 | 详情 |
D6215 | 福州 | 厦门北 | 动车组 | 09:30 | 当天 11:20 | 1小时50分 | 245公里 | 票价 | 详情 |
D6475 | 龙岩 | 厦门北 | 动车组 | 05:55 | 当天 07:00 | 1小时5分 | 156公里 | 票价 | 详情 |
D6533 | 南昌西 | 厦门北 | 动车组 | 17:57 | 当天 22:30 | 4小时33分 | 688公里 | 票价 | 详情 |
D674 | 深圳北 | 厦门北 | 动车组 | 07:45 | 当天 11:20 | 3小时35分 | 604公里 | 票价 | 详情 |
D6581 | 赣州 | 厦门北 | 动车组 | 07:38 | 当天 11:02 | 3小时24分 | 242公里 | 票价 | 详情 |
D682 | 深圳北 | 厦门北 | 动车组 | 09:24 | 当天 13:02 | 3小时38分 | 604公里 | 票价 | 详情 |
D684 | 深圳北 | 厦门北 | 动车组 | 12:15 | 当天 15:56 | 3小时41分 | 514公里 | 票价 | 详情 |
D8924 | 漳州 | 厦门北 | 动车组 | 08:19 | 当天 08:45 | 26分 | 42公里 | 票价 | 详情 |
D6477 | 龙岩 | 厦门北 | 动车组 | 09:43 | 当天 10:49 | 1小时6分 | 156公里 | 票价 | 详情 |
D6525 | 九江 | 厦门北 | 动车组 | 08:08 | 当天 13:55 | 5小时47分 | 830公里 | 票价 | 详情 |
D6531 | 南昌 | 厦门北 | 动车组 | 17:15 | 当天 22:17 | 5小时2分 | 688公里 | 票价 | 详情 |
