D8923 D8923次 D8923次列车 D8923次列车时刻表 D8923次票价 D8923次火车时刻表 D8923始发站 D8923次列车始发站
D8923次列车时刻表
车次信息 | 车次 | D8923 | 车型 | 动车组 | 火车票价 | 一等座 | ¥86.5 | 二等座 | ¥83.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 厦门北 | 终点站 | 漳州 | 硬卧(上) | - | 软卧(上) | - | ||
开车时间 | 21:05 | 到达时间 | 21:25 | 硬卧(中) | - | 软卧(下) | - | ||
全程时间 | 20分 | 总里程 | 42公里 | 硬卧(下) | - | 火车票网上订票 |
D8923次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 一等座 | 二等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门北 | 始发站 | 21:05 | - | - | - | - |
2 | 911chaxun查询 | 列车时刻表 | D8923次 | ||||
2 | 漳州 | 21:25 | 终点站 | - | 42 | ¥86.5 | ¥83.5 |
列车时刻表为您提供D8923次列车票价、始发站、发车时间和到达时间查询。D8923,D8923次,D8923次列车,D8923次列车时刻表,D8923次票价,D8923次火车时刻表,D8923始发站,D8923次列车始发站