1342/1343 1342/1343次 1342/1343次列车 1342/1343次列车时刻表 1342/1343次票价 1342/1343次火车时刻表 1342/1343始发站
1342/1343次列车时刻表
车次信息 | 车次 | 1342/1343 | 车型 | 空调普快 | 火车票价 | 硬座 | ¥258.5 | 软座 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 杭州 | 终点站 | 齐齐哈尔 | 硬卧(上) | ¥462.5 | 软卧(上) | ¥751.5 | ||
开车时间 | 13:45 | 到达时间 | 第3天 08:28 | 硬卧(中) | ¥480.5 | 软卧(下) | ¥787.5 | ||
全程时间 | 42小时43分 | 总里程 | 2893公里 | 硬卧(下) | ¥498.5 | 火车票网上订票 |
1342/1343次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达 | 开车 | 停留 | 里程 | 硬座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软卧上 | 软卧下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州 | 始发站 | 13:45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 海宁 | 14:30 | 14:34 | 4分 | 65 | ¥10.5 | ¥56.5 | ¥61.5 | ¥64.5 | ¥85.5 | ¥91.5 |
3 | 嘉兴 | 14:58 | 15:02 | 4分 | 93 | ¥13.5 | ¥59.5 | ¥64.5 | ¥67.5 | ¥90.5 | ¥96.5 |
4 | 上海南 | 16:10 | 16:30 | 20分 | 173 | ¥25.5 | ¥71.5 | ¥76.5 | ¥79.5 | ¥109.5 | ¥115.5 |
5 | 昆山 | 17:34 | 17:38 | 4分 | 236 | ¥32.5 | ¥78.5 | ¥83.5 | ¥86.5 | ¥120.5 | ¥126.5 |
6 | 苏州 | 18:02 | 18:06 | 4分 | 271 | ¥36.5 | ¥82.5 | ¥87.5 | ¥90.5 | ¥127.5 | ¥133.5 |
7 | 无锡 | 18:34 | 18:38 | 4分 | 313 | ¥40.5 | ¥86.5 | ¥91.5 | ¥94.5 | ¥134.5 | ¥140.5 |
8 | 常州 | 19:05 | 19:09 | 4分 | 352 | ¥45.5 | ¥91.5 | ¥96.5 | ¥99.5 | ¥143.5 | ¥149.5 |
9 | 丹阳 | 19:36 | 19:40 | 4分 | 396 | ¥48.5 | ¥94.5 | ¥99.5 | ¥102.5 | ¥149.5 | ¥155.5 |
10 | 镇江 | 20:00 | 20:04 | 4分 | 424 | ¥54.5 | ¥102.5 | ¥106.5 | ¥109.5 | ¥158.5 | ¥166.5 |
11 | 南京 | 20:48 | 20:54 | 6分 | 488 | ¥61 | ¥115 | ¥118 | ¥122 | ¥178 | ¥186 |
【第2天】1342/1343次列车 | |||||||||||
12 | 蚌埠 | 00:35 | 00:39 | 4分 | 672 | ¥82 | ¥152 | ¥157 | ¥163 | ¥240 | ¥252 |
13 | 徐州 | 03:34 | 03:52 | 18分 | 836 | ¥98 | ¥180 | ¥186 | ¥194 | ¥287 | ¥301 |
14 | 兖州 | 05:41 | 05:45 | 4分 | 999 | ¥113.5 | ¥207.5 | ¥215.5 | ¥222.5 | ¥333.5 | ¥348.5 |
15 | 泰山 | 06:42 | 06:52 | 10分 | 1082 | ¥121.5 | ¥221.5 | ¥229.5 | ¥238.5 | ¥355.5 | ¥371.5 |
16 | 济南 | 07:49 | 08:10 | 21分 | 1155 | ¥130.5 | ¥236.5 | ¥245.5 | ¥254.5 | ¥380.5 | ¥397.5 |
17 | 911chaxun查询 | 列车时刻表 | 1342/1343次 | ||||||||
17 | 晏城 | 08:41 | 08:43 | 2分 | 1187 | ¥130.5 | ¥236.5 | ¥245.5 | ¥254.5 | ¥380.5 | ¥397.5 |
18 | 禹城 | 08:56 | 08:58 | 2分 | 1205 | ¥134.5 | ¥243.5 | ¥252.5 | ¥261.5 | ¥391.5 | ¥409.5 |
19 | 平原 | 09:22 | 09:24 | 2分 | 1238 | ¥134.5 | ¥243.5 | ¥252.5 | ¥261.5 | ¥391.5 | ¥409.5 |
20 | 德州 | 09:57 | 10:00 | 3分 | 1273 | ¥138.5 | ¥252.5 | ¥261.5 | ¥270.5 | ¥404.5 | ¥422.5 |
21 | 东光 | 10:32 | 10:34 | 2分 | 1327 | ¥143.5 | ¥260.5 | ¥269.5 | ¥279.5 | ¥418.5 | ¥436.5 |
22 | 泊头 | 10:48 | 10:50 | 2分 | 1347 | ¥143.5 | ¥260.5 | ¥269.5 | ¥279.5 | ¥418.5 | ¥436.5 |
23 | 沧州 | 11:14 | 11:17 | 3分 | 1386 | ¥148.5 | ¥268.5 | ¥278.5 | ¥287.5 | ¥430.5 | ¥450.5 |
24 | 静海 | 11:59 | 12:08 | 9分 | 1459 | ¥156.5 | ¥283.5 | ¥294.5 | ¥304.5 | ¥455.5 | ¥476.5 |
25 | 杨柳青 | 12:32 | 12:39 | 7分 | 1487 | ¥156.5 | ¥283.5 | ¥294.5 | ¥304.5 | ¥455.5 | ¥476.5 |
26 | 天津 | 13:18 | 13:28 | 10分 | 1512 | ¥159.5 | ¥289.5 | ¥300.5 | ¥310.5 | ¥467.5 | ¥488.5 |
27 | 唐山 | 14:49 | 14:55 | 6分 | 1635 | ¥169 | ¥305 | ¥316 | ¥328 | ¥492 | ¥514 |
28 | 卢龙 | 15:52 | 16:06 | 14分 | 1730 | ¥177 | ¥319 | ¥331 | ¥343 | ¥518 | ¥542 |
29 | 山海关 | 17:20 | 17:28 | 8分 | 1808 | ¥182 | ¥329 | ¥341 | ¥353 | ¥532 | ¥558 |
30 | 绥中 | 18:10 | 18:12 | 2分 | 1873 | ¥187 | ¥337 | ¥349 | ¥362 | ¥546 | ¥572 |
31 | 兴城 | 18:41 | 18:44 | 3分 | 1921 | ¥191 | ¥344 | ¥357 | ¥371 | ¥559 | ¥585 |
32 | 葫芦岛 | 19:01 | 19:04 | 3分 | 1942 | ¥191 | ¥344 | ¥357 | ¥371 | ¥559 | ¥585 |
33 | 锦州 | 19:44 | 19:52 | 8分 | 1992 | ¥197 | ¥354 | ¥366 | ¥380 | ¥571 | ¥598 |
34 | 沟帮子 | 20:32 | 20:35 | 3分 | 2056 | ¥202 | ¥362 | ¥376 | ¥389 | ¥586 | ¥613 |
35 | 大虎山 | 21:02 | 21:05 | 3分 | 2098 | ¥207 | ¥370 | ¥385 | ¥399 | ¥600 | ¥627 |
36 | 新立屯 | 22:11 | 22:14 | 3分 | 2159 | ¥211 | ¥379 | ¥392 | ¥407 | ¥611 | ¥640 |
37 | 彰武 | 22:49 | 22:51 | 2分 | 2212 | ¥214 | ¥385 | ¥400 | ¥415 | ¥625 | ¥655 |
38 | 甘旗卡 | 23:44 | 23:47 | 3分 | 2278 | ¥221 | ¥396 | ¥411 | ¥426 | ¥643 | ¥673 |
【第3天】1342/1343次列车 | |||||||||||
39 | 通辽 | 00:36 | 00:46 | 10分 | 2354 | ¥224.5 | ¥404.5 | ¥419.5 | ¥434.5 | ¥657.5 | ¥687.5 |
40 | 太平川 | 02:05 | 02:09 | 4分 | 2475 | ¥231.5 | ¥414.5 | ¥430.5 | ¥445.5 | ¥672.5 | ¥703.5 |
41 | 大安北 | 03:47 | 03:55 | 8分 | 2630 | ¥245.5 | ¥438.5 | ¥455.5 | ¥473.5 | ¥714.5 | ¥747.5 |
42 | 新肇 | 04:16 | 04:22 | 6分 | 2657 | ¥245.5 | ¥438.5 | ¥455.5 | ¥473.5 | ¥714.5 | ¥747.5 |
43 | 太阳升 | 04:42 | 04:45 | 3分 | 2686 | ¥245.5 | ¥438.5 | ¥455.5 | ¥473.5 | ¥714.5 | ¥747.5 |
44 | 林源 | 05:22 | 05:24 | 2分 | 2735 | ¥250.5 | ¥448.5 | ¥464.5 | ¥481.5 | ¥726.5 | ¥761.5 |
45 | 银浪 | 05:40 | 05:42 | 2分 | 2753 | ¥250.5 | ¥448.5 | ¥464.5 | ¥481.5 | ¥726.5 | ¥761.5 |
46 | 大庆西 | 06:05 | 06:34 | 29分 | 2775 | ¥255.5 | ¥456.5 | ¥472.5 | ¥490.5 | ¥740.5 | ¥775.5 |
47 | 泰康 | 07:11 | 07:15 | 4分 | 2817 | ¥255.5 | ¥456.5 | ¥472.5 | ¥490.5 | ¥740.5 | ¥775.5 |
48 | 齐齐哈尔 | 08:28 | 终点站 | - | 2893 | ¥258.5 | ¥462.5 | ¥480.5 | ¥498.5 | ¥751.5 | ¥787.5 |
列车时刻表为您提供1342/1343次列车票价、始发站、发车时间和到达时间查询。1342/1343,1342/1343次,1342/1343次列车,1342/1343次列车时刻表,1342/1343次票价,1342/1343次火车时刻表,1342/1343始发站,1342/1343次列车始发站