1557 1557次 1557次列车 1557次列车时刻表 1557次票价 1557次火车时刻表 1557始发站 1557次列车始发站
1557次列车时刻表
车次信息 | 车次 | 1557 | 车型 | 空调普快 | 火车票价 | 硬座 | ¥138.5 | 软座 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 南昌 | 终点站 | 南宁 | 硬卧(上) | ¥252.5 | 软卧(上) | ¥404.5 | ||
开车时间 | 17:13 | 到达时间 | 次日 11:40 | 硬卧(中) | ¥261.5 | 软卧(下) | ¥422.5 | ||
全程时间 | 18小时27分 | 总里程 | 1294公里 | 硬卧(下) | ¥270.5 | 火车票网上订票 |
1557次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达 | 开车 | 停留 | 里程 | 硬座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软卧上 | 软卧下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南昌 | 始发站 | 17:13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 向塘 | 17:33 | 17:36 | 3分 | 28 | ¥7 | ¥53 | ¥58 | ¥61 | ¥78 | ¥84 |
3 | 丰城 | 18:06 | 18:09 | 3分 | 61 | ¥10.5 | ¥56.5 | ¥61.5 | ¥64.5 | ¥85.5 | ¥91.5 |
4 | 樟树 | 18:27 | 18:30 | 3分 | 85 | ¥12.5 | ¥58.5 | ¥63.5 | ¥66.5 | ¥88.5 | ¥94.5 |
5 | 新余 | 19:19 | 19:23 | 4分 | 161 | ¥21.5 | ¥67.5 | ¥72.5 | ¥75.5 | ¥105.5 | ¥111.5 |
6 | 宜春 | 20:05 | 20:08 | 3分 | 220 | ¥29.5 | ¥75.5 | ¥80.5 | ¥83.5 | ¥115.5 | ¥121.5 |
7 | 萍乡 | 20:51 | 20:55 | 4分 | 286 | ¥38.5 | ¥84.5 | ¥89.5 | ¥92.5 | ¥130.5 | ¥136.5 |
8 | 醴陵 | 21:25 | 21:27 | 2分 | 325 | ¥44.5 | ¥90.5 | ¥95.5 | ¥98.5 | ¥140.5 | ¥146.5 |
9 | 株洲 | 21:59 | 22:11 | 12分 | 367 | ¥47.5 | ¥93.5 | ¥98.5 | ¥101.5 | ¥146.5 | ¥152.5 |
10 | 衡山 | 23:02 | 23:04 | 2分 | 450 | ¥56.5 | ¥107.5 | ¥111.5 | ¥114.5 | ¥167.5 | ¥174.5 |
【第2天】1557次列车 | |||||||||||
11 | 衡阳 | 23:35 | 00:00 | 25分 | 501 | ¥63 | ¥120 | ¥123 | ¥127 | ¥188 | ¥195 |
12 | 祁东北 | 01:04 | 01:10 | 6分 | 564 | ¥69 | ¥130 | ¥135 | ¥139 | ¥205 | ¥214 |
13 | 永州 | 02:31 | 02:34 | 3分 | 642 | ¥80 | ¥147 | ¥153 | ¥158 | ¥232 | ¥242 |
14 | 911chaxun查询 | 列车时刻表 | 1557次 | ||||||||
14 | 桂林 | 05:29 | 05:35 | 6分 | 863 | ¥101 | ¥186 | ¥192 | ¥200 | ¥298 | ¥311 |
15 | 柳州 | 07:33 | 07:43 | 10分 | 1039 | ¥118.5 | ¥215.5 | ¥223.5 | ¥230.5 | ¥343.5 | ¥360.5 |
16 | 来宾 | 08:28 | 08:31 | 3分 | 1109 | ¥124.5 | ¥227.5 | ¥235.5 | ¥244.5 | ¥364.5 | ¥381.5 |
17 | 南宁 | 11:40 | 终点站 | - | 1294 | ¥138.5 | ¥252.5 | ¥261.5 | ¥270.5 | ¥404.5 | ¥422.5 |
列车时刻表为您提供1557次列车票价、始发站、发车时间和到达时间查询。1557,1557次,1557次列车,1557次列车时刻表,1557次票价,1557次火车时刻表,1557始发站,1557次列车始发站