1601/1604 1601/1604次 1601/1604次列车 1601/1604次列车时刻表 1601/1604次票价 1601/1604次火车时刻表 1601/1604始发站
1601/1604次列车时刻表
车次信息 | 车次 | 1601/1604 | 车型 | 空调普快 | 火车票价 | 硬座 | ¥166.5 | 软座 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 临汾 | 终点站 | 苏州 | 硬卧(上) | ¥299.5 | 软卧(上) | ¥481.5 | ||
开车时间 | 12:14 | 到达时间 | 次日 14:26 | 硬卧(中) | ¥310.5 | 软卧(下) | ¥504.5 | ||
全程时间 | 26小时12分 | 总里程 | 1556公里 | 硬卧(下) | ¥320.5 | 火车票网上订票 |
1601/1604次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达 | 开车 | 停留 | 里程 | 硬座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软卧上 | 软卧下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 临汾 | 始发站 | 12:14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 侯马 | 13:06 | 13:10 | 4分 | 60 | ¥9 | ¥55 | ¥60 | ¥63 | ¥84.5 | ¥90.5 |
3 | 闻喜 | 13:44 | 13:46 | 2分 | 95 | ¥13.5 | ¥59.5 | ¥64.5 | ¥67.5 | ¥90.5 | ¥96.5 |
4 | 运城 | 14:35 | 14:44 | 9分 | 138 | ¥18.5 | ¥64.5 | ¥69.5 | ¥72.5 | ¥99.5 | ¥105.5 |
5 | 永济 | 15:50 | 15:54 | 4分 | 194 | ¥26.5 | ¥72.5 | ¥77.5 | ¥80.5 | ¥112.5 | ¥118.5 |
6 | 华山 | 17:03 | 17:18 | 15分 | 254 | ¥35.5 | ¥81.5 | ¥86.5 | ¥89.5 | ¥124.5 | ¥130.5 |
7 | 灵宝 | 18:39 | 18:42 | 3分 | 343 | ¥45.5 | ¥91.5 | ¥96.5 | ¥99.5 | ¥143.5 | ¥149.5 |
8 | 三门峡西 | 19:06 | 19:14 | 8分 | 373 | ¥47.5 | ¥93.5 | ¥98.5 | ¥101.5 | ¥146.5 | ¥152.5 |
9 | 三门峡 | 19:36 | 19:39 | 3分 | 396 | ¥48.5 | ¥94.5 | ¥99.5 | ¥102.5 | ¥149.5 | ¥155.5 |
10 | 渑池 | 20:30 | 20:33 | 3分 | 449 | ¥56.5 | ¥107.5 | ¥111.5 | ¥114.5 | ¥167.5 | ¥174.5 |
11 | 新安县 | 21:03 | 21:06 | 3分 | 490 | ¥61 | ¥115 | ¥118 | ¥122 | ¥178 | ¥186 |
12 | 911chaxun查询 | 列车时刻表 | 1601/1604次 | ||||||||
12 | 洛阳 | 21:30 | 21:50 | 20分 | 518 | ¥63 | ¥120 | ¥123 | ¥127 | ¥188 | ¥195 |
13 | 偃师 | 22:14 | 22:17 | 3分 | 552 | ¥69 | ¥130 | ¥135 | ¥139 | ¥205 | ¥214 |
14 | 巩义 | 22:36 | 22:39 | 3分 | 572 | ¥69 | ¥130 | ¥135 | ¥139 | ¥205 | ¥214 |
【第2天】1601/1604次列车 | |||||||||||
15 | 郑州 | 23:55 | 00:14 | 19分 | 642 | ¥80 | ¥147 | ¥153 | ¥158 | ¥232 | ¥242 |
16 | 商丘 | 02:42 | 02:50 | 8分 | 845 | ¥98 | ¥180 | ¥186 | ¥194 | ¥287 | ¥301 |
17 | 徐州 | 05:10 | 05:25 | 15分 | 991 | ¥113.5 | ¥207.5 | ¥215.5 | ¥222.5 | ¥333.5 | ¥348.5 |
18 | 宿州 | 07:35 | 07:45 | 10分 | 1065 | ¥121.5 | ¥221.5 | ¥229.5 | ¥238.5 | ¥355.5 | ¥371.5 |
19 | 蚌埠 | 08:58 | 09:03 | 5分 | 1155 | ¥130.5 | ¥236.5 | ¥245.5 | ¥254.5 | ¥380.5 | ¥397.5 |
20 | 滁州北 | 10:46 | 10:49 | 3分 | 1282 | ¥138.5 | ¥252.5 | ¥261.5 | ¥270.5 | ¥404.5 | ¥422.5 |
21 | 南京 | 11:33 | 11:50 | 17分 | 1339 | ¥143.5 | ¥260.5 | ¥269.5 | ¥279.5 | ¥418.5 | ¥436.5 |
22 | 镇江 | 12:29 | 12:33 | 4分 | 1403 | ¥152.5 | ¥275.5 | ¥285.5 | ¥296.5 | ¥443.5 | ¥463.5 |
23 | 常州 | 13:23 | 13:27 | 4分 | 1475 | ¥156.5 | ¥283.5 | ¥294.5 | ¥304.5 | ¥455.5 | ¥476.5 |
24 | 无锡 | 13:54 | 13:58 | 4分 | 1514 | ¥159.5 | ¥289.5 | ¥300.5 | ¥310.5 | ¥467.5 | ¥488.5 |
25 | 苏州 | 14:26 | 终点站 | - | 1556 | ¥166.5 | ¥299.5 | ¥310.5 | ¥320.5 | ¥481.5 | ¥504.5 |
列车时刻表为您提供1601/1604次列车票价、始发站、发车时间和到达时间查询。1601/1604,1601/1604次,1601/1604次列车,1601/1604次列车时刻表,1601/1604次票价,1601/1604次火车时刻表,1601/1604始发站,1601/1604次列车始发站