2207/2210 2207/2210次 2207/2210次列车 2207/2210次列车时刻表 2207/2210次票价 2207/2210次火车时刻表 2207/2210始发站
2207/2210次列车时刻表
车次信息 | 车次 | 2207/2210 | 车型 | 普快 | 火车票价 | 硬座 | ¥211.5 | 软座 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 齐齐哈尔 | 终点站 | 大连 | 硬卧(上) | ¥341.5 | 软卧(上) | ¥519.5 | ||
开车时间 | 11:10 | 到达时间 | 次日 09:55 | 硬卧(中) | ¥371 | 软卧(下) | ¥548 | ||
全程时间 | 22小时45分 | 总里程 | 1509公里 | 硬卧(下) | ¥385 | 火车票网上订票 |
2207/2210次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达 | 开车 | 停留 | 里程 | 硬座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软卧上 | 软卧下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 齐齐哈尔 | 始发站 | 11:10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 塔哈 | 11:37 | 11:39 | 2分 | 30 | ¥59 | ¥105 | ¥111 | ¥113 | ¥130 | ¥135 |
3 | 911chaxun查询 | 列车时刻表 | 2207/2210次 | ||||||||
3 | 富裕 | 12:11 | 12:20 | 9分 | 63 | ¥62.5 | ¥108.5 | ¥115 | ¥117 | ¥137.5 | ¥143 |
4 | 依安 | 13:10 | 13:15 | 5分 | 129 | ¥69.5 | ¥115.5 | ¥122 | ¥126 | ¥149.5 | ¥156 |
5 | 古城 | 13:42 | 13:44 | 2分 | 161 | - | - | - | - | - | - |
6 | 克山 | 13:58 | 14:01 | 3分 | 175 | ¥77.5 | ¥123.5 | ¥131 | ¥135 | ¥161.5 | ¥169 |
7 | 克东 | 14:28 | 14:31 | 3分 | 207 | ¥81.5 | ¥127.5 | ¥136 | ¥139 | ¥167.5 | ¥175 |
8 | 北安 | 14:54 | 15:00 | 6分 | 231 | ¥84.5 | ¥130.5 | ¥139 | ¥143 | ¥172.5 | ¥180 |
9 | 赵光 | 15:25 | 15:27 | 2分 | 258 | ¥87.5 | ¥133.5 | ¥142 | ¥146 | ¥176.5 | ¥184 |
10 | 李家 | 15:44 | 15:46 | 2分 | 274 | ¥88.5 | ¥134.5 | ¥143 | ¥147 | ¥179.5 | ¥188 |
11 | 通北 | 16:04 | 16:06 | 2分 | 295 | ¥90.5 | ¥136.5 | ¥145 | ¥150 | ¥182.5 | ¥191 |
12 | 海北 | 16:20 | 16:22 | 2分 | 310 | ¥92.5 | ¥138.5 | ¥148 | ¥152 | ¥186.5 | ¥195 |
13 | 海伦 | 16:57 | 17:00 | 3分 | 337 | ¥96.5 | ¥142.5 | ¥152 | ¥157 | ¥192.5 | ¥201 |
14 | 绥棱 | 17:38 | 17:40 | 2分 | 369 | ¥99.5 | ¥145.5 | ¥155 | ¥160 | ¥198.5 | ¥208 |
15 | 绥化 | 18:33 | 18:36 | 3分 | 439 | ¥108.5 | ¥159.5 | ¥171 | ¥176 | ¥219.5 | ¥230 |
16 | 呼兰 | 19:30 | 19:32 | 2分 | 532 | ¥118 | ¥176 | ¥189 | ¥195 | ¥248 | ¥260 |
17 | 哈尔滨 | 20:04 | 20:25 | 21分 | 564 | ¥121 | ¥182 | ¥195 | ¥202 | ¥257 | ¥270 |
18 | 哈尔滨西 | 20:34 | 20:47 | 13分 | 571 | ¥121 | ¥182 | ¥195 | ¥202 | ¥257 | ¥270 |
19 | 扶余 | 21:50 | 21:52 | 2分 | 665 | ¥132 | ¥199 | ¥214 | ¥222 | ¥284 | ¥298 |
20 | 德惠 | 23:05 | 23:17 | 12分 | 728 | ¥138 | ¥211 | ¥227 | ¥235 | ¥303 | ¥319 |
【第2天】2207/2210次列车 | |||||||||||
21 | 长春 | 00:41 | 00:54 | 13分 | 809 | ¥113 | ¥167 | ¥179 | ¥185 | ¥230 | ¥241 |
22 | 四平 | 02:06 | 02:08 | 2分 | 924 | ¥124 | ¥187 | ¥201 | ¥208 | ¥265 | ¥278 |
23 | 铁岭 | 03:16 | 03:18 | 2分 | 1042 | ¥138 | ¥211 | ¥227 | ¥235 | ¥303 | ¥319 |
24 | 沈阳 | 04:13 | 04:27 | 14分 | 1112 | ¥145 | ¥224 | ¥242 | ¥250 | ¥325 | ¥342 |
25 | 辽阳 | 05:13 | 05:16 | 3分 | 1176 | ¥150 | ¥232 | ¥251 | ¥259 | ¥339 | ¥357 |
26 | 鞍山 | 05:35 | 05:40 | 5分 | 1201 | ¥186.5 | ¥295.5 | ¥320 | ¥333 | ¥443.5 | ¥467 |
27 | 海城 | 06:06 | 06:09 | 3分 | 1237 | ¥186.5 | ¥295.5 | ¥320 | ¥333 | ¥443.5 | ¥467 |
28 | 大石桥 | 06:39 | 06:42 | 3分 | 1269 | ¥161 | ¥252 | ¥273 | ¥282 | ¥373 | ¥393 |
29 | 盖州 | 07:02 | 07:04 | 2分 | 1299 | ¥161 | ¥252 | ¥273 | ¥282 | ¥373 | ¥393 |
30 | 熊岳城 | 07:25 | 07:27 | 2分 | 1330 | ¥195.5 | ¥312.5 | ¥339 | ¥352 | ¥470.5 | ¥496 |
31 | 许家屯 | 07:41 | 07:43 | 2分 | 1348 | ¥165.5 | ¥259.5 | ¥281 | ¥291 | ¥385.5 | ¥406 |
32 | 瓦房店 | 08:23 | 08:26 | 3分 | 1404 | ¥173.5 | ¥273.5 | ¥296 | ¥307 | ¥407.5 | ¥429 |
33 | 普兰店 | 08:46 | 08:48 | 2分 | 1431 | ¥176.5 | ¥279.5 | ¥303 | ¥314 | ¥416.5 | ¥439 |
34 | 金州 | 09:19 | 09:21 | 2分 | 1476 | ¥176.5 | ¥279.5 | ¥303 | ¥314 | ¥416.5 | ¥439 |
35 | 大连 | 09:55 | 终点站 | - | 1509 | ¥211.5 | ¥341.5 | ¥371 | ¥385 | ¥519.5 | ¥548 |
列车时刻表为您提供2207/2210次列车票价、始发站、发车时间和到达时间查询。2207/2210,2207/2210次,2207/2210次列车,2207/2210次列车时刻表,2207/2210次票价,2207/2210次火车时刻表,2207/2210始发站,2207/2210次列车始发站