2220 2220次 2220次列车 2220次列车时刻表 2220次票价 2220次火车时刻表 2220始发站 2220次列车始发站
2220次列车时刻表
车次信息 | 车次 | 2220 | 车型 | 普快 | 火车票价 | 硬座 | ¥79.5 | 软座 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 讷河 | 终点站 | 大连 | 硬卧(上) | ¥160.5 | 软卧(上) | ¥265.5 | ||
开车时间 | 09:35 | 到达时间 | 次日 05:55 | 硬卧(中) | ¥166.5 | 软卧(下) | ¥277.5 | ||
全程时间 | 20小时20分 | 总里程 | 1331公里 | 硬卧(下) | ¥173.5 | 火车票网上订票 |
2220次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达 | 开车 | 停留 | 里程 | 硬座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软卧上 | 软卧下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 讷河 | 始发站 | 09:35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 冯屯 | 11:15 | 11:41 | 26分 | 133 | ¥10.5 | ¥44.5 | ¥47.5 | ¥49.5 | ¥67.5 | ¥71.5 |
3 | 齐齐哈尔 | 12:04 | 12:23 | 19分 | 150 | ¥11.5 | ¥45.5 | ¥48.5 | ¥50.5 | ¥68.5 | ¥72.5 |
4 | 泰康 | 13:13 | 13:15 | 2分 | 226 | ¥18.5 | ¥52.5 | ¥55.5 | ¥57.5 | ¥79.5 | ¥83.5 |
5 | 大庆西 | 13:59 | 14:22 | 23分 | 268 | ¥20.5 | ¥54.5 | ¥57.5 | ¥59.5 | ¥83.5 | ¥87.5 |
6 | 911chaxun查询 | 列车时刻表 | 2220次 | ||||||||
6 | 新华屯 | 15:28 | 15:34 | 6分 | 334 | ¥24.5 | ¥58.5 | ¥61.5 | ¥63.5 | ¥91.5 | ¥95.5 |
7 | 太阳升 | 16:03 | 16:05 | 2分 | 357 | ¥25.5 | ¥59.5 | ¥62.5 | ¥64.5 | ¥93.5 | ¥97.5 |
8 | 新肇 | 16:25 | 16:27 | 2分 | 386 | ¥27.5 | ¥61.5 | ¥64.5 | ¥66.5 | ¥97.5 | ¥101.5 |
9 | 大安北 | 16:48 | 17:12 | 24分 | 413 | ¥30.5 | ¥65.5 | ¥68.5 | ¥70.5 | ¥102.5 | ¥107.5 |
10 | 松原 | 18:00 | 18:06 | 6分 | 482 | ¥33 | ¥72 | ¥74 | ¥77 | ¥114 | ¥119 |
11 | 农安 | 19:07 | 19:10 | 3分 | 567 | ¥38 | ¥82 | ¥85 | ¥88 | ¥132 | ¥138 |
12 | 长春 | 20:07 | 20:21 | 14分 | 631 | ¥42 | ¥89 | ¥92 | ¥95 | ¥143 | ¥150 |
13 | 公主岭 | 20:59 | 21:01 | 2分 | 693 | ¥45 | ¥95 | ¥98 | ¥102 | ¥153 | ¥161 |
14 | 四平 | 21:40 | 21:42 | 2分 | 746 | ¥50 | ¥104 | ¥108 | ¥112 | ¥168 | ¥175 |
15 | 开原 | 22:34 | 22:36 | 2分 | 830 | ¥54 | ¥112 | ¥116 | ¥121 | ¥183 | ¥192 |
16 | 铁岭 | 22:58 | 23:00 | 2分 | 864 | ¥56 | ¥116 | ¥120 | ¥125 | ¥190 | ¥199 |
17 | 沈阳北 | 23:52 | 23:59 | 7分 | 931 | ¥58 | ¥120 | ¥125 | ¥129 | ¥197 | ¥206 |
【第2天】2220次列车 | |||||||||||
18 | 沈阳 | 00:06 | 00:20 | 14分 | 934 | ¥58 | ¥120 | ¥125 | ¥129 | ¥197 | ¥206 |
19 | 辽阳 | 01:03 | 01:05 | 2分 | 998 | ¥62.5 | ¥128.5 | ¥133.5 | ¥138.5 | ¥211.5 | ¥221.5 |
20 | 鞍山 | 01:24 | 01:28 | 4分 | 1023 | ¥65.5 | ¥133.5 | ¥138.5 | ¥143.5 | ¥218.5 | ¥229.5 |
21 | 海城 | 01:54 | 01:57 | 3分 | 1059 | ¥65.5 | ¥133.5 | ¥138.5 | ¥143.5 | ¥218.5 | ¥229.5 |
22 | 大石桥 | 02:36 | 02:39 | 3分 | 1091 | ¥66.5 | ¥136.5 | ¥141.5 | ¥147.5 | ¥225.5 | ¥236.5 |
23 | 盖州 | 02:59 | 03:01 | 2分 | 1121 | ¥68.5 | ¥140.5 | ¥145.5 | ¥151.5 | ¥231.5 | ¥242.5 |
24 | 熊岳城 | 03:22 | 03:25 | 3分 | 1152 | ¥71.5 | ¥145.5 | ¥151.5 | ¥157.5 | ¥241.5 | ¥252.5 |
25 | 瓦房店 | 04:14 | 04:18 | 4分 | 1226 | ¥74.5 | ¥150.5 | ¥156.5 | ¥162.5 | ¥248.5 | ¥260.5 |
26 | 普兰店 | 04:39 | 04:43 | 4分 | 1253 | ¥76.5 | ¥155.5 | ¥161.5 | ¥167.5 | ¥256.5 | ¥268.5 |
27 | 金州 | 05:16 | 05:21 | 5分 | 1298 | ¥76.5 | ¥155.5 | ¥161.5 | ¥167.5 | ¥256.5 | ¥268.5 |
28 | 大连 | 05:55 | 终点站 | - | 1331 | ¥79.5 | ¥160.5 | ¥166.5 | ¥173.5 | ¥265.5 | ¥277.5 |
列车时刻表为您提供2220次列车票价、始发站、发车时间和到达时间查询。2220,2220次,2220次列车,2220次列车时刻表,2220次票价,2220次火车时刻表,2220始发站,2220次列车始发站