4047A 4047A次 4047A次列车 4047A次列车时刻表 4047A次票价 4047A次火车时刻表 4047A始发站 4047A次列车始发站
4047A次列车时刻表
车次信息 | 车次 | 4047A | 车型 | 空调普快 | 火车票价 | 硬座 | ¥29.5 | 软座 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 牡丹江 | 终点站 | 鸡西 | 硬卧(上) | ¥75.5 | 软卧(上) | - | ||
开车时间 | 17:09 | 到达时间 | 22:23 | 硬卧(中) | ¥80.5 | 软卧(下) | - | ||
全程时间 | 5小时14分 | 总里程 | 205公里 | 硬卧(下) | ¥83.5 | 火车票网上订票 |
4047A次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 牡丹江 | 始发站 | 17:09 | - | - | - | - | - | - |
2 | 代马沟 | 18:31 | 18:34 | 3分 | 49 | ¥9 | ¥55 | ¥60 | ¥63 |
3 | 911chaxun查询 | 列车时刻表 | 4047A次 | ||||||
3 | 北林 | 18:51 | 18:53 | 2分 | 62 | ¥10.5 | ¥56.5 | ¥61.5 | ¥64.5 |
4 | 穆棱 | 19:13 | 19:18 | 5分 | 75 | ¥10.5 | ¥56.5 | ¥61.5 | ¥64.5 |
5 | 伊林 | 19:32 | 19:39 | 7分 | 87 | ¥12.5 | ¥58.5 | ¥63.5 | ¥66.5 |
6 | 下城子 | 19:53 | 19:55 | 2分 | 98 | ¥13.5 | ¥59.5 | ¥64.5 | ¥67.5 |
7 | 八面通 | 20:36 | 20:40 | 4分 | 133 | ¥18.5 | ¥64.5 | ¥69.5 | ¥72.5 |
8 | 梨树镇 | 21:09 | 21:11 | 2分 | 157 | ¥20.5 | ¥66.5 | ¥71.5 | ¥74.5 |
9 | 石磷 | 21:28 | 21:30 | 2分 | 168 | ¥21.5 | ¥67.5 | ¥72.5 | ¥75.5 |
10 | 柳毛 | 21:47 | 21:49 | 2分 | 181 | ¥25.5 | ¥71.5 | ¥76.5 | ¥79.5 |
11 | 鸡西 | 22:23 | 终点站 | - | 205 | ¥29.5 | ¥75.5 | ¥80.5 | ¥83.5 |
列车时刻表为您提供4047A次列车票价、始发站、发车时间和到达时间查询。4047A,4047A次,4047A次列车,4047A次列车时刻表,4047A次票价,4047A次火车时刻表,4047A始发站,4047A次列车始发站