4184/4181 4184/4181次 4184/4181次列车 4184/4181次列车时刻表 4184/4181次票价 4184/4181次火车时刻表 4184/4181始发站
4184/4181次列车时刻表
车次信息 | 车次 | 4184/4181 | 车型 | 普快 | 火车票价 | 硬座 | ¥35 | 软座 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 海拉尔 | 终点站 | 满归 | 硬卧(上) | ¥77 | 软卧(上) | - | ||
开车时间 | 06:57 | 到达时间 | 19:30 | 硬卧(中) | ¥82 | 软卧(下) | - | ||
全程时间 | 12小时33分 | 总里程 | 523公里 | 硬卧(下) | ¥85 | 火车票网上订票 |
4184/4181次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海拉尔 | 始发站 | 06:57 | - | - | - | - | - | - |
2 | 哈克 | 07:35 | 07:37 | 2分 | 28 | - | - | - | - |
3 | 扎罗木得 | 08:03 | 08:05 | 2分 | 55 | - | - | - | - |
4 | 大雁 | 08:17 | 08:19 | 2分 | 64 | ¥5 | ¥39 | ¥42 | ¥44 |
5 | 牙克石 | 08:42 | 08:46 | 4分 | 82 | ¥6 | ¥40 | ¥43 | ¥45 |
6 | 汇流河 | 08:58 | 09:01 | 3分 | 96 | ¥7.5 | ¥41.5 | ¥44.5 | ¥46.5 |
7 | 牧原 | 09:34 | 09:37 | 3分 | 123 | ¥9.5 | ¥43.5 | ¥46.5 | ¥48.5 |
8 | 煤田 | 09:53 | 09:56 | 3分 | 139 | ¥10.5 | ¥44.5 | ¥47.5 | ¥49.5 |
9 | 乌尔旗汗 | 10:09 | 10:14 | 5分 | 150 | ¥11.5 | ¥45.5 | ¥48.5 | ¥50.5 |
10 | 岩山 | 10:40 | 10:42 | 2分 | 174 | ¥13.5 | ¥47.5 | ¥50.5 | ¥52.5 |
11 | 原林 | 11:12 | 11:14 | 2分 | 201 | ¥16.5 | ¥50.5 | ¥53.5 | ¥55.5 |
12 | 库都尔 | 11:41 | 11:46 | 5分 | 226 | ¥18.5 | ¥52.5 | ¥55.5 | ¥57.5 |
13 | 岭南 | 12:18 | 12:19 | 1分 | 255 | ¥19.5 | ¥53.5 | ¥56.5 | ¥58.5 |
14 | 岭北 | 12:45 | 12:47 | 2分 | 272 | ¥20.5 | ¥54.5 | ¥57.5 | ¥59.5 |
15 | 图里河 | 13:16 | 13:21 | 5分 | 294 | ¥21.5 | ¥55.5 | ¥58.5 | ¥60.5 |
16 | 伊图里河 | 13:50 | 14:00 | 10分 | 318 | ¥23.5 | ¥57.5 | ¥60.5 | ¥62.5 |
17 | 哈达 | 14:23 | 14:25 | 2分 | 329 | ¥24.5 | ¥58.5 | ¥61.5 | ¥63.5 |
18 | 根河 | 14:50 | 14:55 | 5分 | 344 | ¥25.5 | ¥59.5 | ¥62.5 | ¥64.5 |
19 | 朝中 | 15:19 | 15:26 | 7分 | 366 | ¥26.5 | ¥60.5 | ¥63.5 | ¥65.5 |
20 | 911chaxun查询 | 列车时刻表 | 4184/4181次 | ||||||
20 | 金河 | 17:07 | 17:11 | 4分 | 424 | ¥29.5 | ¥64.5 | ¥68.5 | ¥70.5 |
21 | 牛耳河 | 17:30 | 17:30 | - | 457 | ¥31.5 | ¥68.5 | ¥71.5 | ¥73.5 |
22 | 阿龙山 | 18:24 | 18:27 | 3分 | 476 | ¥32 | ¥71 | ¥74 | ¥77 |
23 | 阿乌尼 | 19:00 | 19:00 | - | 509 | ¥35 | ¥76 | ¥78 | ¥81 |
24 | 满归 | 19:30 | 终点站 | - | 523 | ¥35 | ¥77 | ¥82 | ¥85 |
列车时刻表为您提供4184/4181次列车票价、始发站、发车时间和到达时间查询。4184/4181,4184/4181次,4184/4181次列车,4184/4181次列车时刻表,4184/4181次票价,4184/4181次火车时刻表,4184/4181始发站,4184/4181次列车始发站