4294 4294次 4294次列车 4294次列车时刻表 4294次票价 4294次火车时刻表 4294始发站 4294次列车始发站
4294次列车时刻表
车次信息 | 车次 | 4294 | 车型 | 空调普快 | 火车票价 | 硬座 | ¥10.5 | 软座 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 抚顺北 | 终点站 | 沈阳 | 硬卧(上) | - | 软卧(上) | - | ||
开车时间 | 06:50 | 到达时间 | 07:56 | 硬卧(中) | - | 软卧(下) | - | ||
全程时间 | 1小时6分 | 总里程 | 65公里 | 硬卧(下) | - | 火车票网上订票 |
4294次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 抚顺北 | 始发站 | 06:50 | - | - | - |
2 | 抚顺 | 06:57 | 06:58 | 1分 | 4 | ¥6 |
3 | 911chaxun查询 | 列车时刻表 | 4294次 | |||
3 | 瓢儿屯 | 07:08 | 07:10 | 2分 | 13 | ¥6 |
4 | 榆树台 | 07:39 | 07:40 | 1分 | 48 | ¥9 |
5 | 沈阳 | 07:56 | 终点站 | - | 65 | ¥10.5 |
列车时刻表为您提供4294次列车票价、始发站、发车时间和到达时间查询。4294,4294次,4294次列车,4294次列车时刻表,4294次票价,4294次火车时刻表,4294始发站,4294次列车始发站