4299 4299次 4299次列车 4299次列车时刻表 4299次票价 4299次火车时刻表 4299始发站 4299次列车始发站
4299次列车时刻表
车次信息 | 车次 | 4299 | 车型 | 空调普快 | 火车票价 | 硬座 | ¥10.5 | 软座 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 沈阳北 | 终点站 | 抚顺北 | 硬卧(上) | - | 软卧(上) | - | ||
开车时间 | 05:02 | 到达时间 | 06:14 | 硬卧(中) | - | 软卧(下) | - | ||
全程时间 | 1小时12分 | 总里程 | 68公里 | 硬卧(下) | - | 火车票网上订票 |
4299次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 911chaxun查询 | 列车时刻表 | 4299次 | |||
1 | 沈阳北 | 始发站 | 05:02 | - | - | - |
2 | 沈阳 | 05:09 | 05:20 | 11分 | 3 | ¥6 |
3 | 抚顺 | 06:06 | 06:07 | 1分 | 64 | ¥10.5 |
4 | 抚顺北 | 06:14 | 终点站 | - | 68 | ¥10.5 |
列车时刻表为您提供4299次列车票价、始发站、发车时间和到达时间查询。4299,4299次,4299次列车,4299次列车时刻表,4299次票价,4299次火车时刻表,4299始发站,4299次列车始发站