4481 4481次 4481次列车 4481次列车时刻表 4481次票价 4481次火车时刻表 4481始发站 4481次列车始发站
4481次列车时刻表
车次信息 | 车次 | 4481 | 车型 | 普快 | 火车票价 | 硬座 | ¥131 | 软座 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 天津 | 终点站 | 涉县 | 硬卧(上) | - | 软卧(上) | - | ||
开车时间 | 07:01 | 到达时间 | 19:45 | 硬卧(中) | - | 软卧(下) | - | ||
全程时间 | 12小时44分 | 总里程 | 606公里 | 硬卧(下) | - | 火车票网上订票 |
4481次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津 | 始发站 | 07:01 | - | - | - |
2 | 天津西 | 07:18 | 07:20 | 2分 | 10 | ¥85 |
3 | 杨柳青 | 07:31 | 07:33 | 2分 | 25 | ¥86 |
4 | 静海 | 07:51 | 07:54 | 3分 | 53 | ¥87 |
5 | 911chaxun查询 | 列车时刻表 | 4481次 | |||
5 | 青县 | 08:25 | 08:28 | 3分 | 94 | ¥90.5 |
6 | 沧州 | 08:48 | 08:51 | 3分 | 126 | ¥92.5 |
7 | 泊头 | 09:15 | 09:18 | 3分 | 165 | ¥95.5 |
8 | 东光 | 09:32 | 09:35 | 3分 | 185 | ¥96.5 |
9 | 吴桥 | 09:59 | 10:02 | 3分 | 217 | ¥99.5 |
10 | 龙华 | 11:19 | 11:22 | 3分 | 269 | ¥103.5 |
11 | 衡水 | 11:49 | 11:57 | 8分 | 301 | ¥106.5 |
12 | 辛集 | 12:31 | 12:33 | 2分 | 348 | ¥108.5 |
13 | 晋州 | 12:48 | 12:50 | 2分 | 369 | ¥109.5 |
14 | 石家庄北 | 13:39 | 13:59 | 20分 | 433 | ¥114.5 |
15 | 临城 | 15:00 | 15:02 | 2分 | 438 | ¥118 |
16 | 邢台 | 15:32 | 15:36 | 4分 | 443 | ¥121 |
17 | 沙河市 | 15:53 | 16:26 | 33分 | 467 | ¥121 |
18 | 邯郸 | 16:51 | 16:57 | 6分 | 495 | ¥123 |
19 | 康城 | 17:28 | 17:32 | 4分 | 518 | ¥125 |
20 | 武安 | 17:45 | 17:53 | 8分 | 525 | ¥125 |
21 | 磁山 | 18:13 | 18:19 | 6分 | 539 | ¥127 |
22 | 阳邑 | 18:55 | 18:59 | 4分 | 572 | ¥128 |
23 | 井店 | 19:31 | 19:35 | 4分 | 599 | ¥131 |
24 | 涉县 | 19:45 | 终点站 | - | 606 | ¥131 |
列车时刻表为您提供4481次列车票价、始发站、发车时间和到达时间查询。4481,4481次,4481次列车,4481次列车时刻表,4481次票价,4481次火车时刻表,4481始发站,4481次列车始发站