5614 5614次 5614次列车 5614次列车时刻表 5614次票价 5614次火车时刻表 5614始发站 5614次列车始发站
5614次列车时刻表
车次信息 | 车次 | 5614 | 车型 | 普快 | 火车票价 | 硬座 | ¥18.5 | 软座 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 武隆 | 终点站 | 重庆北 | 硬卧(上) | - | 软卧(上) | - | ||
开车时间 | 11:30 | 到达时间 | 14:30 | 硬卧(中) | - | 软卧(下) | - | ||
全程时间 | 3小时 | 总里程 | 167公里 | 硬卧(下) | - | 火车票网上订票 |
5614次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武隆 | 始发站 | 11:30 | - | - | - |
2 | 911chaxun查询 | 列车时刻表 | 5614次 | |||
2 | 涪陵 | 13:00 | 13:05 | 5分 | 67 | ¥11 |
3 | 重庆北 | 14:30 | 终点站 | - | 167 | ¥18.5 |
列车时刻表为您提供5614次列车票价、始发站、发车时间和到达时间查询。5614,5614次,5614次列车,5614次列车时刻表,5614次票价,5614次火车时刻表,5614始发站,5614次列车始发站