57407 57407次 57407次列车 57407次列车时刻表 57407次票价 57407次火车时刻表 57407始发站 57407次列车始发站
57407次列车时刻表
车次信息 | 车次 | 57407 | 车型 | 普快 | 火车票价 | 硬座 | ¥11.5 | 软座 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 包头东 | 终点站 | 白云鄂博 | 硬卧(上) | - | 软卧(上) | - | ||
开车时间 | 16:25 | 到达时间 | 21:31 | 硬卧(中) | - | 软卧(下) | - | ||
全程时间 | 5小时6分 | 总里程 | 175公里 | 硬卧(下) | - | 火车票网上订票 |
57407次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 包头东 | 始发站 | 16:25 | - | - | - |
2 | 包头 | 16:46 | 16:54 | 8分 | 16 | ¥1 |
3 | 包头西 | 17:03 | 17:09 | 6分 | 25 | ¥2 |
4 | 包头北 | 17:27 | 17:31 | 4分 | 33 | ¥2 |
5 | 昆独仑召 | 17:55 | 17:58 | 3分 | 38 | ¥2 |
6 | 瓦窑坝 | 18:06 | 18:08 | 2分 | 43 | ¥3 |
7 | 桃儿湾 | 18:23 | 18:24 | 1分 | 51 | ¥3 |
8 | 911chaxun查询 | 列车时刻表 | 57407次 | |||
8 | 明安 | 18:33 | 18:34 | 1分 | 58 | ¥3 |
9 | 营盘湾 | 18:46 | 18:47 | 1分 | 68 | ¥4 |
10 | 高家村 | 18:59 | 19:00 | 1分 | 74 | ¥4 |
11 | 石门村 | 19:13 | 19:14 | 1分 | 81 | ¥5 |
12 | 坝梁 | 19:27 | 19:28 | 1分 | 87 | ¥5 |
13 | 刘伟壕 | 19:38 | 19:41 | 3分 | 94 | ¥6.5 |
14 | 西斗铺 | 19:51 | 19:52 | 1分 | 105 | ¥6.5 |
15 | 西小沟 | 20:04 | 20:05 | 1分 | 114 | ¥7.5 |
16 | 老羊壕 | 20:18 | 20:21 | 3分 | 124 | ¥8.5 |
17 | 厂汗 | 20:33 | 20:34 | 1分 | 133 | ¥8.5 |
18 | 艾不盖 | 20:43 | 20:46 | 3分 | 141 | ¥9.5 |
19 | 乌兰胡同 | 20:58 | 21:01 | 3分 | 149 | ¥9.5 |
20 | 忽吉图 | 21:12 | 21:13 | 1分 | 158 | ¥9.5 |
21 | 白云鄂博 | 21:31 | 终点站 | - | 175 | ¥11.5 |
列车时刻表为您提供57407次列车票价、始发站、发车时间和到达时间查询。57407,57407次,57407次列车,57407次列车时刻表,57407次票价,57407次火车时刻表,57407始发站,57407次列车始发站