6457 6457次 6457次列车 6457次列车时刻表 6457次票价 6457次火车时刻表 6457始发站 6457次列车始发站
6457次列车时刻表
车次信息 | 车次 | 6457 | 车型 | 空调普快 | 火车票价 | 硬座 | ¥7 | 软座 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 北京 | 终点站 | 燕山 | 硬卧(上) | - | 软卧(上) | - | ||
开车时间 | 11:27 | 到达时间 | 12:53 | 硬卧(中) | - | 软卧(下) | - | ||
全程时间 | 1小时26分 | 总里程 | 56公里 | 硬卧(下) | - | 火车票网上订票 |
6457次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 始发站 | 11:27 | - | - | - |
2 | 石景山南 | 12:00 | 12:08 | 8分 | 25 | ¥5 |
3 | 大灰厂 | 12:21 | 12:23 | 2分 | 35 | ¥5 |
4 | 上万 | 12:33 | 12:35 | 2分 | 44 | ¥7 |
5 | 南观村 | 12:45 | 12:47 | 2分 | 53 | ¥7 |
6 | 911chaxun查询 | 列车时刻表 | 6457次 | |||
6 | 燕山 | 12:53 | 终点站 | - | 56 | ¥7 |
列车时刻表为您提供6457次列车票价、始发站、发车时间和到达时间查询。6457,6457次,6457次列车,6457次列车时刻表,6457次票价,6457次火车时刻表,6457始发站,6457次列车始发站